| じゃごたろーど > 音楽 > アーティスト名(J〜L) | 
| J | ||||
|---|---|---|---|---|
| 曲名 | Vol | tr | 時間 | 発売日 | 
| Jackson vibe | ||||
| 朝焼けの旅路 | Vol-110 | 7 | 3:23 | 2004/06/02 | 
| JAMIL | ||||
| 片思イノ想イカタ | Vol-258 | 10 | 3:35 | 2010/02/17 | 
| JAMOSA | ||||
| MISSIN' U | Vol-218 | 10 | 4:17 | 2008/01/16 | 
| Janne Da Arc | ||||
| Mysterious | Vol-027 | 5 | 4:14 | 2000/11/08 | 
| 月光花 | Vol-126 | 15 | 5:00 | 2005/01/19 | 
| ダイヤモンドヴァージン | Vol-135 | 11 | 4:37 | 2005/05/18 | 
| 振り向けば… | Vol-164 | 8 | 4:53 | 2006/02/08 | 
| Destination | Vol-165 | 5 | 4:05 | 2006/02/08 | 
| メビウス | Vol-173 | 11 | 4:07 | 2006/05/10 | 
| HEAVEN | Vol-174 | 7 | 4:31 | 2006/05/10 | 
| JASMINE | ||||
| sad to say  | Vol-244 | 2 | 4:06 | 2009/06/24 | 
| No More  | Vol-251 | 1 | 4:05 | 2009/10/28 | 
| This Is Not A Game | Vol-258 | 2 | 3:36 | 2010/03/03 | 
| JEALOUS | Vol-260 | 6 | 3:35 | 2010/04/07 | 
| Dreamin' | Vol-262 | 17 | 4:07 | 2010/05/12 | 
| ONE | Vol-277 | 1 | 3:23 | 2011/02/02 | 
| ONLY YOU | Vol-285 | 17 | 4:45 | 2011/07/27 | 
| Best Partner  | Vol-305 | 15 | 4:35 | 2012/07/25 | 
| JAY'ED | ||||
| Everybody | Vol-250 | 10 | 4:30 | 2009/10/14 | 
| Shine | Vol-270 | 1 | 4:43 | 2010/09/15 | 
| JAY'ED×JUJU | ||||
| 永遠はただの一秒から | Vol-291 | 16 | 5:29 | 2011/10/19 | 
| JAY'ED×若旦那 | ||||
| Toy Box | Vol-288 | 11 | 4:45 | 2011/08/31 | 
| joy | ||||
| アイオライト | Vol-308 | 5 | 4:38 | 2012/09/05 | 
| J-RU | ||||
| CROSSROAD feat. TOC | Vol-338 | 5 | 4:45 | 2014/04/23 | 
| JUDY AND MARY ⇒ YUKI | ||||
| Brand New Wave Upper Ground | Vol-014 | 9 | 5:00 | 2000/02/23 | 
| ひとつだけ | Vol-021 | 13 | 5:15 | 2000/07/05 | 
| motto | Vol-028 | 13 | 5:15 | 2000/07/05 | 
| ラッキープール | Vol-030 | 13 | 5:38 | 2001/01/24 | 
| JUJU | ||||
| 空 | Vol-232 | 13 | 6:59 | 2008/10/08 | 
| I can be free | Vol-235 | 14 | 4:57 | 2008/11/26 | 
| やさしさで溢れるように  | Vol-236 | 8 | 4:50 | 2009/02/11 | 
| 明日がくるなら JUJU with JAY'ED | Vol-241 | 16 | 4:26 | 2009/04/29 | 
| PRESENT | Vol-254 | 6 | 4:20 | 2009/11/25 | 
| 桜雨 | Vol-258 | 9 | 4:29 | 2010/02/24 | 
| S.H.E | Vol-259 | 14 | 4:19 | 2010/02/24 | 
| Last Kiss | Vol-260 | 5 | 4:24 | 2010/02/24 | 
| READY FOR LOVE | Vol-261 | 1 | 4:11 | 2010/02/24 | 
| Hello, Again 〜昔からある場所〜 | Vol-266 | 10 | 5:17 | 2010/07/28 | 
| この夜を止めてよ | Vol-274 | 9 | 4:56 | 2010/11/17 | 
| 願い | Vol-280 | 10 | 4:33 | 2011/04/06 | 
| さよならの代わりに | Vol-281 | 17 | 5:15 | 2011/04/06 | 
| また明日...  | Vol-283 | 15 | 5:38 | 2011/06/01 | 
| YOU | Vol-288 | 18 | 6:03 | 2011/08/31 | 
| BELOVED | Vol-289 | 5 | 5:00 | 2011/08/31 | 
| みずいろの影 | Vol-293 | 3 | 4:48 | 2011/11/23 | 
| Lullaby Of Birdland | Vol-294 | 2 | 2:36 | 2011/11/23 | 
| sign | Vol-296 | 10 | 6:05 | 2012/01/25 | 
| ただいま | Vol-303 | 16 | 5:02 | 2012/06/13 | 
| ありがとう  | Vol-309 | 8 | 5:56 | 2012/10/10 | 
| Dreamer | Vol-316 | 8 | 4:50 | 2013/02/27 | 
| Distance | Vol-326 | 17 | 5:11 | 2013/09/18 | 
| 守ってあげたい | Vol-330 | 18 | 6:07 | 2013/11/20 | 
| Hot Stuff | Vol-334 | 2 | 4:50 | 2014/02/12 | 
| Door | Vol-335 | 6 | 4:10 | 2014/02/19 | 
| ラストシーン | Vol-346 | 7 | 4:23 | 2014/09/17 | 
| Hold me, Hold you | Vol-354 | 3 | 5:00 | 2015/02/11 | 
| 始まりはいつも突然に | Vol-355 | 2 | 5:35 | 2015/02/11 | 
| PLAYBACK | Vol-363 | 1 | 3:24 | 2015/07/08 | 
| JUJU feat. Spontania | ||||
| 素直になれたら | Vol-234 | 17 | 4:50 | 2008/11/26 | 
| Juliet | ||||
| フユラブ | Vol-250 | 13 | 5:28 | 2009/10/07 | 
| ハルラブ2 | Vol-260 | 9 | 4:17 | 2010/03/31 | 
| 23:45 | Vol-262 | 15 | 4:10 | 2010/05/12 | 
| もっと もっと キミを教えてよ | Vol-268 | 3 | 4:28 | 2010/08/04 | 
| サクラブ -桜、散る- | Vol-281 | 10 | 4:49 | 2011/04/13 | 
| モトカレ | Vol-285 | 7 | 4:32 | 2011/06/29 | 
| モトカノ | Vol-288 | 14 | 4:36 | 2011/08/24 | 
| ジモト | Vol-299 | 2 | 4:17 | 2012/03/14 | 
| 『大好き』 | Vol-307 | 4 | 4:42 | 2012/08/15 | 
| JYONGRI | ||||
| My All For You | Vol-190 | 4 | 4:51 | 2006/12/13 | 
| Possession | Vol-191 | 4 | 4:25 | 2006/12/13 | 
| Hop, Step, Jump! | Vol-194 | 7 | 4:19 | 2007/02/21 | 
| Lullaby For You | Vol-206 | 17 | 5:04 | 2007/07/25 | 
| Kissing Me | Vol-219 | 3 | 4:41 | 2008/01/30 | 
| Unchanging Love 〜君がいれば〜 | Vol-225 | 17 | 4:48 | 2008/06/04 | 
| Winter Love Story | Vol-234 | 3 | 4:58 | 2008/12/03 | 
| Maybe Someday | Vol-240 | 1 | 4:52 | 2009/04/29 | 
| 無敵な愛 | Vol-248 | 4 | 4:22 | 2009/08/19 | 
| Without You | Vol-267 | 9 | 5:11 | 2010/08/04 | 
| K | ||||
|---|---|---|---|---|
| 曲名 | Vol | tr | 時間 | 発売日 | 
| K | ||||
| over… | Vol-130 | 14 | 5:27 | 2005/03/02 | 
| Only Human | Vol-160 | 15 | 5:46 | 2005/11/23 | 
| KAB. | ||||
| 本当は泣きたいクセに | Vol-025 | 9 | 4:57 | 2000/09/21 | 
| kaho | ||||
| Every Hero | Vol-331 | 2 | 5:02 | 2013/11/27 | 
| Strong Alone | Vol-332 | 5 | 4:46 | 2013/11/27 | 
| The Kaleidoscope | ||||
| 愛すべきひとよ  | Vol-037 | 15 | 5:24 | 2001/01/17 | 
| nowhere man  | Vol-038 | 3 | 4:01 | 2001/06/13 | 
| 幸せのありか -theme of GO- | Vol-044 | 1 | 4:37 | 2001/10/17 | 
| fish | Vol-050 | 5 | 4:26 | 2002/02/06 | 
| KAN | ||||
| カレーライス | Vol-166 | 15 | 4:10 | 2006/02/22 | 
| KAN+キマグレン+一青窈 | ||||
| YEAH! YEAH! YEAH! 〜100万人でつくろう元気のうた | Vol-313 | 7 | 5:46 | 2012/12/12 | 
| KANA-BOON | ||||
| フルドライブ | Vol-339 | 7 | 3:17 | 2014/05/21 | 
| 生きてゆく | Vol-345 | 6 | 4:30 | 2014/08/27 | 
| シルエット | Vol-350 | 11 | 4:02 | 2014/11/26 | 
| なんでもねだり | Vol-359 | 11 | 5:18 | 2015/05/13 | 
| Kaoru Amane ⇒ 沢尻エリカ | ||||
| タイヨウのうた | Vol-182 | 17 | 4:52 | 2006/08/30 | 
| kazami/KAZAMI | ||||
| Only Truth〜夢じゃないキス〜 | Vol-029 | 7 | 4:39 | 2001/01/11 | 
| Believe in | Vol-038 | 9 | 4:25 | 2001/06/06 | 
| chimeless days | Vol-073 | 16 | 5:08 | 2003/01/08 | 
| G線上のアリア 〜今瞳を開ければ〜 | Vol-166 | 8 | 4:09 | 2006/03/01 | 
| G線上のアリア 〜Lotus Flower〜 | Vol-167 | 9 | 5:22 | 2006/03/01 | 
| KEIKO ⇒ globe | ||||
| DREAMS OF CHRISTMAS feat. VERBAL(m-flo) | Vol-098 | 7 | 6:26 | 2003/12/10 | 
| CHRISTMAS CHORUS | Vol-099 | 4 | 6:44 | 2003/12/10 | 
| HUMANRACE | Vol-100 | 4 | 5:59 | 2003/12/10 | 
| KEMURI | ||||
| five o'clock at night | Vol-042 | 12 | 1:55 | 2001/09/21 | 
| KEN THE 390 | ||||
| Hey Boy feat. 童子-T | Vol-247 | 7 | 5:33 | 2009/08/12 | 
| Keyco GENTA | ||||
| Heart Beat | Vol-033 | 5 | 5:13 | 2001/03/16 | 
| KEYTALK | ||||
| 桜花爛漫 | Vol-357 | 14 | 3:39 | 2015/04/29 | 
| Key Yokoyama | ||||
| Dance, Sing, Then Think | Vol-363 | 14 | 2:15 | 2015/07/08 | 
| KG | ||||
| 君じゃなきゃ duet with 安田奈央 | Vol-288 | 7 | 4:57 | 2011/08/31 | 
| もっと愛したかった | Vol-304 | 14 | 5:13 | 2012/06/27 | 
| KICK THE CAN CREW ⇒ MCU、 KREVA、 LITTLE | ||||
| マルシェ | Vol-049 | 2 | 3:54 | 2002/01/23 | 
| ONEWAY | Vol-052 | 12 | 4:18 | 2002/03/13 | 
| sayonara sayonara | Vol-057 | 10 | 3:35 | 2002/05/22 | 
| アンバランス | Vol-064 | 8 | 5:13 | 2002/08/28 | 
| 地球ブルース〜337〜 | Vol-068 | 7 | 4:04 | 2002/11/07 | 
| DJDJ [for RADIO] | Vol-069 | 4 | 3:27 | 2002/11/07 | 
| GOOD MUSIC | Vol-088 | 3 | 4:17 | 2003/09/10 | 
| パンク寸前のFUNK | Vol-090 | 7 | 4:04 | 2003/10/16 | 
| ナビ | Vol-092 | 9 | 3:52 | 2003/11/12 | 
| 揺れ | Vol-094 | 4 | 3:59 | 2003/11/12 | 
| 脳内VACATION | Vol-097 | 10 | 4:06 | 2003/12/10 | 
| KICK THE CAN CREW feat. CASSETTE VISION | ||||
| TORIIIIIICO! | Vol-071 | 5 | 4:49 | 2002/12/11 | 
| Kids Alive | ||||
| Never mind | Vol-056 | 10 | 3:53 | 2002/05/09 | 
| KIN DA SHER ROCK | ||||
| DON'T WORRY, BE HAPPY, MY BABY feat. Yup'in | Vol-345 | 7 | 4:44 | 2014/08/27 | 
| KinKi Kids ⇒ 堂本剛 | ||||
| フラワー | Vol-003 | 1 | 5:14 | 1999/05/26 | 
| 雨のMelody | Vol-009 | 14 | 4:14 | 1999/10/06 | 
| to Heart | Vol-010 | 14 | 4:54 | 1999/10/06 | 
| 好きになってく 愛してく | Vol-015 | 4 | 4:26 | 2000/03/08 | 
| KinKiのやる気まんまんソング | Vol-016 | 12 | 5:11 | 2000/03/08 | 
| 夏の王様 | Vol-021 | 10 | 4:47 | 2000/06/21 | 
| もう君以外愛せない | Vol-022 | 5 | 4:58 | 2000/06/21 | 
| ボクの背中には羽根がある | Vol-030 | 14 | 4:13 | 2001/02/07 | 
| 情熱 | Vol-037 | 4 | 4:44 | 2001/05/23 | 
| Hey! みんな元気かい? | Vol-046 | 7 | 4:46 | 2001/11/14 | 
| カナシミブルー | Vol-054 | 9 | 5:09 | 2002/05/02 | 
| 生まれた時からサヨナラを僕たちは | Vol-055 | 14 | 4:57 | 2002/05/02 | 
| solitude 〜真実のサヨナラ〜 | Vol-066 | 15 | 5:30 | 2002/10/23 | 
| 永遠のBLOODS | Vol-078 | 2 | 5:01 | 2003/04/09 | 
| 心に夢を君には愛を | Vol-082 | 11 | 5:20 | 2003/06/18 | 
| ギラ☆ギラ | Vol-083 | 8 | 4:11 | 2003/06/18 | 
| 薄荷キャンディー | Vol-086 | 8 | 4:34 | 2003/08/13 | 
| ね、がんばるよ。 | Vol-098 | 3 | 4:21 | 2004/01/15 | 
| Anniversary | Vol-124 | 3 | 5:15 | 2004/12/22 | 
| ビロードの闇 | Vol-139 | 14 | 4:27 | 2005/06/15 | 
| SNOW! SNOW! SNOW! | Vol-160 | 2 | 4:31 | 2005/12/21 | 
| 夏模様 | Vol-181 | 17 | 5:17 | 2006/07/26 | 
| Harmony of December | Vol-189 | 5 | 5:00 | 2006/11/29 | 
| 永遠に | Vol-210 | 16 | 4:29 | 2007/09/12 | 
| Secret Code | Vol-230 | 13 | 4:20 | 2008/08/27 | 
| スワンソング | Vol-251 | 6 | 4:27 | 2009/10/28 | 
| Family 〜ひとつになること | Vol-276 | 5 | 5:24 | 2010/12/01 | 
| Time | Vol-284 | 7 | 4:47 | 2011/06/15 | 
| 変わったかたちの石 | Vol-296 | 3 | 4:55 | 2012/01/11 | 
| 恋は匂へと散りぬるを | Vol-328 | 13 | 4:07 | 2013/10/23 | 
| まだ涙にならない悲しみが | Vol-329 | 2 | 4:20 | 2013/10/23 | 
| 鍵のない箱 | Vol-349 | 12 | 4:33 | 2014/11/12 | 
| Kiroro | ||||
| 最後の Kiss | Vol-003 | 14 | 4:09 | 1999/06/23 | 
| 好きな人 | Vol-011 | 8 | 5:45 | 1999/11/10 | 
| ひまわり | Vol-016 | 7 | 4:33 | 2000/03/23 | 
| Best Friend | Vol-037 | 7 | 4:40 | 2001/06/06 | 
| 愛さない | Vol-063 | 15 | 5:06 | 2002/08/21 | 
| ひとつぶの涙 | Vol-071 | 15 | 4:08 | 2002/12/04 | 
| もう少し  | Vol-099 | 14 | 4:37 | 2004/01/21 | 
| 生きてこそ | Vol-140 | 16 | 4:17 | 2005/07/06 | 
| 忘れないで 〜Live at OKINAWA '05〜 | Vol-152 | 14 | 5:19 | 2005/10/21 | 
| 幸せの種 〜Winter version〜 | Vol-235 | 16 | 6:04 | 2008/12/03 | 
| みんなあなたを愛してる | Vol-237 | 7 | 5:28 | 2009/03/04 | 
| KNOCK OUT MONKEY | ||||
| Paint it Out!!! | Vol-327 | 13 | 3:45 | 2013/10/16 | 
| KOH+ Produced by MASAHARU FUKUYAMA ⇒ 柴咲コウ、 福山雅治 | ||||
| KISSして | Vol-215 | 1 | 4:13 | 2007/11/21 | 
| 最愛 | Vol-231 | 3 | 5:25 | 2008/10/01 | 
| KOKIA | ||||
| かわらないこと 〜since 1976〜 | Vol-084 | 15 | 4:55 | 2003/05/21 | 
| The Power of Smile | Vol-088 | 2 | 4:08 | 2003/09/24 | 
| Remember the kiss | Vol-089 | 14 | 5:31 | 2003/09/24 | 
| so much love for you | Vol-105 | 3 | 5:00 | 2004/04/21 | 
| 夢がチカラ | Vol-111 | 14 | 4:13 | 2004/06/23 | 
| dandelion | Vol-129 | 13 | 4:49 | 2005/02/23 | 
| time to say goodbye | Vol-142 | 14 | 4:27 | 2005/07/21 | 
| 愛のメロディー | Vol-161 | 6 | 5:42 | 2006/01/01 | 
| 調和 oto 〜with reflection〜 | Vol-162 | 7 | 4:38 | 2006/01/01 | 
| Follow the Nightingale | Vol-215 | 9 | 4:40 | 2007/11/21 | 
| kokua ⇒ スガシカオ | ||||
| Progress | Vol-181 | 15 | 5:42 | 2006/08/02 | 
| KOTO | ||||
| 北極星 -The Polestar- | Vol-138 | 6 | 3:35 | 2005/06/22 | 
| Reality | Vol-139 | 9 | 3:59 | 2005/06/22 | 
| KOTOKO | ||||
| being | Vol-170 | 3 | 4:50 | 2006/03/23 | 
| ハヤテのごとく! | Vol-201 | 3 | 4:27 | 2007/05/23 | 
| Light My Fire | Vol-292 | 13 | 3:49 | 2011/11/16 | 
| KREVA ⇒ KICK THE CAN CREW | ||||
| 音色 | Vol-115 | 13 | 3:54 | 2004/09/08 | 
| ひとりじゃないのよ Single Version | Vol-119 | 3 | 3:45 | 2004/10/20 | 
| イッサイガッサイ | Vol-139 | 12 | 3:11 | 2005/06/15 | 
| スタート | Vol-149 | 6 | 3:49 | 2005/09/08 | 
| 国民的行事 | Vol-158 | 8 | 2:52 | 2005/12/07 | 
| Have a nice day! | Vol-181 | 5 | 3:39 | 2006/08/02 | 
| the SHOW | Vol-188 | 6 | 3:32 | 2006/11/01 | 
| アグレッシ部 | Vol-196 | 8 | 4:11 | 2007/03/14 | 
| くればいいのに feat. 草野マサムネ from SPITZ | Vol-204 | 16 | 5:05 | 2007/06/20 | 
| 生まれてきてありがとう(feat. さかいゆう) | Vol-238 | 4 | 5:09 | 2009/03/18 | 
| I Wanna Know You | Vol-239 | 14 | 5:02 | 2009/03/18 | 
| 成功 | Vol-240 | 9 | 4:36 | 2009/03/18 | 
| 君に、胸キュン。 -浮気なヴァカンス- | Vol-244 | 1 | 5:00 | 2009/07/08 | 
| 瞬間speechless | Vol-245 | 12 | 4:35 | 2009/07/08 | 
| 挑め | Vol-278 | 6 | 3:34 | 2011/02/16 | 
| KILA KILA | Vol-285 | 4 | 4:42 | 2011/07/20 | 
| Tan-Kyu-Shin | Vol-286 | 5 | 3:30 | 2011/07/20 | 
| OH YEAH | Vol-304 | 5 | 3:45 | 2012/06/20 | 
| Na Na Na | Vol-308 | 5 | 3:45 | 2012/06/20 | 
| 王者の休日 | Vol-314 | 10 | 3:42 | 2013/01/16 | 
| BESHI | Vol-326 | 7 | 4:05 | 2013/08/28 | 
| トランキライザー | Vol-333 | 15 | 3:45 | 2014/02/05 | 
| Under The Moon | Vol-355 | 10 | 2:51 | 2015/02/25 | 
| Kylee | ||||
| CRAZY FOR YOU | Vol-290 | 12 | 4:00 | 2011/10/05 | 
| 未来 | Vol-304 | 12 | 5:01 | 2012/06/13 | 
| 大好きなのに | Vol-315 | 13 | 4:48 | 2013/02/13 | 
| L | ||||
|---|---|---|---|---|
| 曲名 | Vol | tr | 時間 | 発売日 | 
| La'cryma Christi | ||||
| Lime rain | Vol-013 | 5 | 4:53 | 2000/01/29 | 
| LAGOON | ||||
| 君の待つ世界 | Vol-351 | 15 | 3:55 | 2014/11/26 | 
| KNOCKED-OUT BOY | Vol-360 | 11 | 3:05 | 2015/05/27 | 
| LANDS | ||||
| BANDAGE | Vol-254 | 11 | 5:38 | 2009/11/25 | 
| L'Arc〜en〜Ciel ⇒ HYDE、 TETSU69、 P'UNK〜EN〜CIEL | ||||
| HEAVEN'S DRIVE | Vol-001 | 13 | 4:19 | 1999/04/21 | 
| Pieces | Vol-003 | 15 | 5:47 | 1999/06/02 | 
| Driver's High | Vol-006 | 1 | 4:12 | 1999/08/11 | 
| LOVE FLIES | Vol-010 | 2 | 4:54 | 1999/10/27 | 
| NEO UNIVERSE | Vol-013 | 11 | 4:09 | 2000/01/19 | 
| finale  | Vol-014 | 8 | 6:27 | 2000/01/19 | 
| STAY AWAY | Vol-023 | 8 | 3:57 | 2000/07/19 | 
| Spirit dreams inside -another dream- | Vol-042 | 2 | 3:44 | 2001/09/05 | 
| READY STEADY GO | Vol-100 | 2 | 3:49 | 2004/02/04 | 
| 瞳の住人 | Vol-103 | 14 | 5:57 | 2004/03/03 | 
| 自由への招待 | Vol-109 | 4 | 4:01 | 2004/06/02 | 
| Killing Me | Vol-125 | 1 | 4:03 | 2005/01/13 | 
| New World | Vol-131 | 11 | 4:11 | 2005/04/06 | 
| 叙情詩 | Vol-135 | 3 | 5:11 | 2005/05/18 | 
| Link | Vol-141 | 5 | 4:48 | 2005/07/20 | 
| SEVENTH HEAVEN | Vol-202 | 11 | 5:04 | 2007/05/30 | 
| MY HEART DRAWS A DREAM | Vol-209 | 1 | 4:19 | 2007/08/29 | 
| DAYBREAK'S BELL | Vol-212 | 11 | 4:12 | 2007/10/10 | 
| Hurry Xmas | Vol-214 | 3 | 4:50 | 2007/11/14 | 
| DRINK IT DOWN | Vol-222 | 3 | 4:07 | 2008/04/02 | 
| SHINE | Vol-229 | 11 | 4:11 | 2008/08/27 | 
| NEXUS 4 | Vol-230 | 3 | 3:51 | 2008/08/27 | 
| BLESS | Vol-256 | 17 | 5:02 | 2010/01/27 | 
| GOOD LUCK MY WAY | Vol-285 | 2 | 4:25 | 2011/06/29 | 
| XXX | Vol-291 | 6 | 4:08 | 2011/10/12 | 
| CHASE | Vol-295 | 7 | 4:31 | 2011/12/21 | 
| EVERLASTING | Vol-343 | 17 | 4:55 | 2014/08/13 | 
| LASTGAPS | ||||
| Determination | Vol-349 | 14 | 3:19 | 2014/11/19 | 
| lecca | ||||
| My measure | Vol-252 | 8 | 4:43 | 2009/11/18 | 
| TSUBOMI feat. 九州男 | Vol-261 | 10 | 5:25 | 2010/04/28 | 
| Snow Crystals | Vol-262 | 5 | 4:14 | 2010/04/28 | 
| Clown Love | Vol-313 | 5 | 4:32 | 2012/12/12 | 
| LEGO BIG MORL | ||||
| RAINBOW | Vol-338 | 15 | 4:19 | 2014/04/30 | 
| LEO | ||||
| どうして二人は… | Vol-289 | 14 | 4:04 | 2011/09/07 | 
| 君がくれたもの | Vol-296 | 9 | 5:50 | 2012/01/18 | 
| 愛しくて | Vol-313 | 3 | 4:56 | 2012/12/05 | 
| Les.R | ||||
| 赤い糸 | Vol-115 | 2 | 4:31 | 2004/08/25 | 
| 恋しくて…。 | Vol-120 | 13 | 4:59 | 2004/11/03 | 
| 卒業  | Vol-129 | 15 | 4:34 | 2005/02/23 | 
| LGMonkees | ||||
| 3060 〜愛のうた〜 | Vol-292 | 1 | 4:13 | 2011/10/26 | 
| LGRookees | ||||
| イエナイコトバ | Vol-328 | 15 | 4:05 | 2013/10/30 | 
| 永久に... feat. LGYankees | Vol-329 | 4 | 4:58 | 2013/10/30 | 
| 1000の夜 feat. Noa | Vol-339 | 17 | 4:30 | 2014/05/21 | 
| LGYankees | ||||
| Eternal | Vol-224 | 5 | 5:28 | 2008/05/28 | 
| Dear Mama feat. 小田和正 | Vol-225 | 8 | 5:06 | 2008/05/09 | 
| Lil'B | ||||
| キミに歌ったラブソング | Vol-231 | 5 | 4:56 | 2008/09/17 | 
| 時間を止めて | Vol-248 | 14 | 4:47 | 2009/08/19 | 
| つないだ手 | Vol-252 | 11 | 4:40 | 2009/11/11 | 
| Memory | Vol-259 | 11 | 5:22 | 2010/03/03 | 
| 瞳閉じても | Vol-266 | 14 | 5:25 | 2010/07/28 | 
| スピードあげて | Vol-276 | 8 | 4:03 | 2011/01/19 | 
| 大好きだよ | Vol-277 | 7 | 5:47 | 2011/01/19 | 
| Lil'Fang | ||||
| 明日へ 〜つながる手〜 | Vol-309 | 4 | 5:37 | 2012/10/03 | 
| Linked Horizon | ||||
| 紅蓮の弓矢 | Vol-323 | 13 | 5:17 | 2013/07/10 | 
| LISA ⇒ m-flo | ||||
| move on | Vol-048 | 6 | 4:35 | 2002/01/09 | 
| バビロンの奇跡 | Vol-057 | 11 | 3:30 | 2002/05/29 | 
| i'M all you | Vol-068 | 14 | 5:10 | 2002/10/30 | 
| SWITCH feat. 倖田來未 & Heartsdales | Vol-106 | 1 | 5:27 | 2004/04/21 | 
| I ONLY WANT TO BE WITH YOU | Vol-107 | 6 | 3:56 | 2004/04/21 | 
| LITTLE ⇒ KICK THE CAN CREW | ||||
| 聖者が街にやってくる | Vol-122 | 1 | 4:03 | 2004/11/24 | 
| はつ恋〜What's Going On〜 feat. トータス松本 | Vol-135 | 5 | 5:19 | 2005/05/18 | 
| 夢のせい | Vol-212 | 12 | 5:02 | 2007/10/10 | 
| little by little | ||||
| 悲しみをやさしさに | Vol-098 | 10 | 4:01 | 2003/12/17 | 
| 雨上がりの急な坂道 | Vol-115 | 12 | 4:35 | 2004/08/11 | 
| シンクロ | Vol-133 | 11 | 4:45 | 2005/04/20 | 
| ハミングバード | Vol-138 | 8 | 4:52 | 2005/06/08 | 
| キミモノガタリ | Vol-217 | 12 | 4:34 | 2007/12/05 | 
| The Little Monsters Family ⇒ ゆず、 寺岡呼人 | ||||
| 星がきれい  | Vol-013 | 3 | 5:05 | 1999/12/25 | 
| LIV/Liv | ||||
| SOUL | Vol-066 | 2 | 3:52 | 2002/10/02 | 
| Are you alive? | Vol-087 | 5 | 4:07 | 2003/08/06 | 
| 未来の花 | Vol-134 | 7 | 3:19 | 2005/04/27 | 
| Li-ZELL | ||||
| クリスマスキャロルの頃には2002 | Vol-071 | 3 | 4:14 | 2002/11/27 | 
| L.M.C | ||||
| ☆Rock the L.M.C☆ | Vol-185 | 1 | 4:28 | 2006/10/04 | 
| @FUNNY PHANTOM@ | Vol-186 | 6 | 4:26 | 2006/10/04 | 
| 星の在処。-ホシノアリカ- | Vol-286 | 13 | 4:47 | 2011/07/27 | 
| LOST IN TIME | ||||
| 約束 | Vol-074 | 13 | 4:28 | 2003/01/29 | 
| 一つだけ | Vol-075 | 4 | 3:58 | 2003/01/29 | 
| 列車 | Vol-076 | 13 | 5:35 | 2003/01/29 | 
| Love | ||||
| わたしあうもの | Vol-259 | 6 | 5:00 | 2010/03/10 | 
| 片思い | Vol-270 | 4 | 4:54 | 2010/09/08 | 
| 100年後のきみに | Vol-300 | 12 | 4:02 | 2012/04/25 | 
| LOVE PSYCHEDELICO | ||||
| Last Smile  | Vol-027 | 11 | 5:47 | 2000/11/01 | 
| Free World | Vol-036 | 1 | 4:57 | 2001/05/23 | 
| I will be with you | Vol-044 | 4 | 4:20 | 2001/11/07 | 
| 裸の王様 | Vol-062 | 13 | 6:03 | 2002/07/24 | 
| I am waiting for you | Vol-073 | 11 | 5:10 | 2003/01/22 | 
| My last fight | Vol-092 | 8 | 3:46 | 2003/11/05 | 
| fantastic world | Vol-123 | 8 | 4:57 | 2004/12/08 | 
| Right now | Vol-139 | 13 | 4:30 | 2005/06/16 | 
| Aha! (All We Want) | Vol-177 | 4 | 5:50 | 2006/06/28 | 
| shadow behind | Vol-262 | 2 | 4:17 | 2010/05/19 | 
| Dry Town -Theme of Zero- | Vol-263 | 5 | 4:31 | 2010/05/19 | 
| It's You | Vol-287 | 1 | 3:51 | 2011/08/10 | 
| Happy Xmas (War Is Over) | Vol-311 | 17 | 4:23 | 2012/11/14 | 
| Beautiful World | Vol-312 | 4 | 4:22 | 2012/11/14 | 
| LUHICA | ||||
| 独り言花  | Vol-321 | 15 | 4:47 | 2013/06/12 | 
| 手鎖の月 | Vol-330 | 9 | 5:05 | 2013/11/13 | 
| LUHICA feat. NABE | ||||
| 君と踊ろう | Vol-338 | 16 | 4:52 | 2014/04/30 | 
| LUNA SEA ⇒ 河村隆一 | ||||
| gravity | Vol-017 | 13 | 5:40 | 2000/03/29 | 
| TONIGHT | Vol-020 | 13 | 3:05 | 2000/05/17 | 
| LOVE SONG | Vol-026 | 2 | 7:09 | 2000/11/08 | 
| THE ONE -crash to create- | Vol-299 | 6 | 22:56 | 2012/03/21 | 
| Rouge | Vol-312 | 3 | 4:31 | 2012/12/12 | 
| The End of the Dream | Vol-313 | 4 | 4:04 | 2012/12/12 | 
| Thoughts | Vol-326 | 8 | 4:06 | 2013/08/28 | 
| 乱 | Vol-330 | 8 | 4:17 | 2013/11/13 | 
| Luv Tina ⇒ Tina | ||||
| Naked Heart | Vol-036 | 3 | 4:57 | 2001/05/30 | 
| Baby Blue | Vol-037 | 2 | 4:41 | 2001/05/30 | 
| To Feel The FIRE | Vol-038 | 13 | 5:24 | 2001/05/30 | 
| Lyrico with Yuji Toriyama | ||||
| The Song of Life 〜光の詩〜 | Vol-166 | 14 | 4:27 | 2006/01/18 | 
| じゃごたろーど > 音楽 > アーティスト名(J〜L) |