じゃごたろーど > 音楽 > Vol-011〜020 |
Vol-011 | ||||
---|---|---|---|---|
tr | 曲名 | アーティスト名 | 時間 | 発売日 |
1 | HEAVEN | 福山雅治 | 3:44 | 1999/11/17 |
2 | 恋のベスト10 | 広瀬香美 | 4:29 | 1999/11/20 |
3 | 雪幻 -winter dust- | the end of genesis T.M.R. evolution turbo type D | 4:31 | 1999/11/17 |
4 | カブトムシ | aiko | 5:13 | 1999/11/17 |
5 | We can't stop the music | DA PUMP | 4:21 | 1999/10/20 |
6 | この涙 星になれ | ZARD | 5:34 | 1999/12/01 |
7 | MY LOVE | DEEN | 4:09 | 1999/11/03 |
8 | 好きな人 | Kiroro | 5:45 | 1999/11/10 |
9 | Touch of your lips | 中西圭三 | 4:02 | 1999/11/25 |
10 | sweetness | MISIA | 5:56 | 1999/11/25 |
11 | TOUCH ME | TSUNKU | 3:47 | 1999/11/03 |
12 | Long Way Home | SPEED | 5:45 | 1999/11/03 |
13 | ラストツアー 〜約束の場所へ〜 | Bluem of Youth | 5:13 | 1999/12/01 |
14 | Addicted To You | 宇多田ヒカル | 5:21 | 1999/11/10 |
15 | 心のままに | ゆず | 4:15 | 1999/11/25 |
Vol-012 | ||||
---|---|---|---|---|
tr | 曲名 | アーティスト名 | 時間 | 発売日 |
1 | ちょこっとLOVE | プッチモニ | 4:03 | 1999/11/25 |
2 | HAPPINESS WINTER MIX | GLAY | 5:53 | 2000/01/01 |
3 | Siva 1999 | Sugar Soul ZEEBRA | 5:21 | 1999/12/10 |
4 | B・M・W | SNAIL RAMP | 2:41 | 1999/12/08 |
5 | LOVE 2000 | 安室奈美恵 | 5:15 | 2000/01/01 |
6 | Squall | 福山雅治 | 5:21 | 1999/11/17 |
7 | Pray | Every Little Thing | 5:26 | 2000/01/01 |
8 | バラ色の日々 | THE YELLOW MONKEY | 4:48 | 1999/12/08 |
9 | There must be angel(Playing with my heart) | 井出麻理子 | 5:06 | 1999/12/01 |
10 | OAR | SOPHIA | 4:19 | 1999/12/15 |
11 | 一緒に… | MAX | 5:16 | 1999/11/25 |
12 | くず星 | ゆず | 5:19 | 1999/11/25 |
13 | HAPPY NEW MILLENNIUM | 鈴木あみ | 4:13 | 1999/12/22 |
14 | ダイヤモンド・ダスト | 氷室京介 | 5:17 | 1999/10/27 |
15 | SNOW DANCE | DREAMS COME TRUE | 4:31 | 1999/12/24 |
Vol-013 | ||||
---|---|---|---|---|
tr | 曲名 | アーティスト名 | 時間 | 発売日 |
1 | 口笛 | Mr.Children | 5:51 | 2000/01/13 |
2 | 恋するベティー | rumania montevideo | 4:30 | 2000/01/10 |
3 | 星がきれい | The Little Monsters Family | 5:05 | 1999/12/25 |
4 | 煌めきの瞬間 | 深田恭子 | 4:21 | 2000/02/02 |
5 | Lime rain | La'cryma Christi | 4:53 | 2000/01/29 |
6 | 忘れない日々 | MISIA | 5:48 | 1999/11/25 |
7 | すべてへ | 19 | 4:23 | 1999/10/21 |
8 | Get Into A Groove | Every Little Thing | 4:37 | 2000/01/01 |
9 | 悲しいほど青く美しいこの世界で | 寺岡呼人 | 5:34 | 1999/12/25 |
10 | Kanariya | 浜崎あゆみ | 3:05 | 1999/12/08 |
11 | NEO UNIVERSE | L'Arc〜en〜Ciel | 4:09 | 2000/01/19 |
12 | 恋のダンスサイト | モーニング娘。 | 4:29 | 2000/01/16 |
13 | Reverb | GRAPEVINE | 5:01 | 2000/02/02 |
14 | あなたのキスを数えましょう -You were mine- | 小柳ゆき | 5:46 | 1999/09/15 |
15 | 今夜月の見える丘に | B'z | 4:11 | 2000/02/09 |
Vol-014 | ||||
---|---|---|---|---|
tr | 曲名 | アーティスト名 | 時間 | 発売日 |
1 | Love, Day After Tomorrow | 倉木麻衣 | 4:07 | 1999/12/08 |
2 | TSUNAMI | サザンオールスターズ | 5:14 | 2000/01/26 |
3 | 罪と罰 | 椎名林檎 | 4:45 | 2000/01/26 |
4 | Mirror | Gackt | 4:34 | 2000/02/09 |
5 | Life | MIHO | 5:06 | 2000/02/02 |
6 | 永遠 〜Eternity〜 | 氷室京介 | 4:21 | 2000/01/15 |
7 | 直感パラダイス | Hysteric Blue | 3:15 | 2000/01/26 |
8 | finale | L'Arc〜en〜Ciel | 6:27 | 2000/01/19 |
9 | Brand New Wave Upper Ground | JUDY AND MARY | 5:00 | 2000/02/23 |
10 | 愛の言葉 | 坂本サトル | 5:47 | 2000/01/26 |
11 | Yesterday & Today | Do As Infinity | 5:02 | 2000/02/23 |
12 | ヒトリノ夜 | ポルノグラフィティ | 4:09 | 2000/01/26 |
13 | Fly high "HAL's Mix 2000" | 浜崎あゆみ | 4:14 | 2000/02/09 |
14 | Let It Be | SMAP | 4:11 | 2000/02/09 |
15 | Goodbye Yesterday | 今井美樹 | 5:13 | 2000/02/09 |
Vol-015 | ||||
---|---|---|---|---|
tr | 曲名 | アーティスト名 | 時間 | 発売日 |
1 | Sunshine Love | Tina | 4:33 | 2000/03/01 |
2 | ウソツキ | Something ELse | 4:24 | 2000/02/16 |
3 | Bright Daylight | hiro | 5:30 | 2000/02/16 |
4 | 好きになってく 愛してく | KinKi Kids | 4:26 | 2000/03/08 |
5 | ギブス | 椎名林檎 | 5:30 | 2000/01/26 |
6 | 鶺鴒 -Seki-ray- | Gackt | 4:12 | 2000/03/08 |
7 | 彼方まで | RK standard feat. Risa | 5:33 | 2000/02/23 |
8 | Stairway | Bluem of Youth | 5:24 | 2000/02/23 |
9 | 桜の時 | aiko | 4:25 | 2000/02/17 |
10 | First Impression | 野猿 feat. CA | 4:52 | 2000/01/26 |
11 | Never gonna stop it | MAX | 4:43 | 2000/02/16 |
12 | いつもと違う場所で | THE BOOM | 4:04 | 2000/03/16 |
13 | Heart on Wave | dream | 4:48 | 2000/03/08 |
14 | Deep Impact | Dragon Ash feat. ラッパ我リヤ | 4:35 | 2000/03/15 |
15 | sure | Every Little Thing | 4:56 | 2000/02/16 |
Vol-016 | ||||
---|---|---|---|---|
tr | 曲名 | アーティスト名 | 時間 | 発売日 |
1 | Red Beat of My Life | Eriko with Crunch | 3:54 | 2000/03/15 |
2 | 楽園 | 平井堅 | 5:37 | 2000/01/19 |
3 | Close To Your Heart | 愛内里菜 | 5:01 | 2000/03/23 |
4 | THE MAIN LORD | globe featuring MARC | 4:57 | 2000/03/29 |
5 | on the way to YOU | globe featuring KEIKO | 6:09 | 2000/03/29 |
6 | Throwin' down in the double O | globe featuring TK | 6:01 | 2000/03/29 |
7 | ひまわり | Kiroro | 4:33 | 2000/03/23 |
8 | 新・ラーメン大好き小池さんの唄 | シャ乱Q | 4:41 | 2000/03/23 |
9 | 青いスポーツカーの男 | 青色7 | 4:28 | 2000/03/08 |
10 | 黄色いお空で BOOM BOOM BOOM | 黄色5 | 4:34 | 2000/03/08 |
11 | 赤い日記帳 | あか組4 | 4:45 | 2000/03/08 |
12 | KinKiのやる気まんまんソング | KinKi Kids | 5:11 | 2000/03/08 |
13 | Breakin' out | dream | 4:46 | 2000/03/08 |
14 | ナンダカンダ | 藤井隆 | 3:27 | 2000/03/08 |
15 | Stay by my side | 倉木麻衣 | 4:29 | 2000/03/15 |
Vol-017 | ||||
---|---|---|---|---|
tr | 曲名 | アーティスト名 | 時間 | 発売日 |
1 | Power of Love | DEEN | 4:08 | 2000/04/19 |
2 | 愛情 | 小柳ゆき | 5:41 | 2000/04/12 |
3 | …to be "Kissin' you" | 浜田省吾 | 4:21 | 2000/04/01 |
4 | あなたとふたりで -be with me all day long- | 傳田真央 | 4:26 | 2000/03/29 |
5 | SEA SIDE JET CITY | BLANKEY JET CITY | 4:19 | 2000/04/12 |
6 | THANK YOU 4 EVERYDAY EVERYBODY | 鈴木あみ | 5:05 | 2000/04/12 |
7 | SHOCK HEARTS | THE YELLOW MONKEY | 4:20 | 2000/04/05 |
8 | Whiteberryの小さな大冒険 | Whiteberry | 4:09 | 2000/04/19 |
9 | MR. DYNAMITE | ZEEBRA | 4:16 | 2000/03/23 |
10 | respectyourself | Sugar Soul | 7:21 | 2000/04/19 |
11 | Stay with me | 藤井フミヤ | 3:37 | 2000/04/19 |
12 | 海へと | Puffy | 3:15 | 2000/04/05 |
13 | gravity | LUNA SEA | 5:40 | 2000/03/29 |
14 | GAME | bird | 7:14 | 2000/04/01 |
15 | 春風 | くるり | 4:30 | 2000/04/05 |
Vol-018 | ||||
---|---|---|---|---|
tr | 曲名 | アーティスト名 | 時間 | 発売日 |
1 | Wait & See 〜リスク〜 | 宇多田ヒカル | 4:50 | 2000/04/19 |
2 | BLACK OR WHITE? version 3 | T.M.Revolution | 4:25 | 2000/04/19 |
3 | Secret of my heart | 倉木麻衣 | 4:27 | 2000/04/26 |
4 | 真夜中のサイクリング | 岡村靖幸 | 7:11 | 2000/04/19 |
5 | プールにて | Puffy | 4:36 | 2000/04/05 |
6 | Truth of Time | TUBE | 4:39 | 2000/04/12 |
7 | FRAGILE | 川本真琴 | 10:55 | 2000/04/26 |
8 | 果てのない道 | 19 | 4:11 | 2000/04/21 |
9 | DON'T STOP 恋愛中 | T&C ボンバー | 5:01 | 2000/04/19 |
10 | 忘却の空 | SADS | 5:34 | 2000/04/12 |
11 | can't hold me back | 小柳ゆき | 5:28 | 2000/04/12 |
12 | 桜坂 | 福山雅治 | 4:59 | 2000/04/26 |
13 | 水鏡 | Cocco | 4:48 | 2000/04/26 |
Vol-019 | ||||
---|---|---|---|---|
tr | 曲名 | アーティスト名 | 時間 | 発売日 |
1 | Love Again 〜永遠の世界〜 | shela | 4:50 | 2000/04/26 |
2 | ゴーイング my 上へ | SURFACE | 3:41 | 2000/04/26 |
3 | ハッピーサマーウエディング | モーニング娘。 | 4:48 | 2000/05/17 |
4 | May | B'z | 4:20 | 2000/05/24 |
5 | 二人のロケット | GARNET CROW | 4:47 | 2000/05/17 |
6 | HEAT CAPACITY | T.M.Revolution | 3:35 | 2000/05/24 |
7 | my greatest memories | 上原多香子 | 5:25 | 2000/04/19 |
8 | ストロベリー | SADS | 6:19 | 2000/04/12 |
9 | プライベート ウォーズ | dream | 4:23 | 2000/05/03 |
10 | せつなさよりも遠く | SIAM SHADE | 3:14 | 2000/04/19 |
11 | -en epilogue- 「White Destiny」 | shela | 5:41 | 2000/04/26 |
12 | why | 平井堅 | 5:49 | 2000/05/10 |
13 | ヴァージン・キラー | SILVA | 5:15 | 2000/04/26 |
14 | ホタル | スピッツ | 3:48 | 2000/04/26 |
15 | vogue | 浜崎あゆみ | 4:30 | 2000/04/26 |
Vol-020 | ||||
---|---|---|---|---|
tr | 曲名 | アーティスト名 | 時間 | 発売日 |
1 | 過去と現実 | Bonnie Pink | 3:57 | 2000/06/07 |
2 | みんなでワーハッハ! | TOKIO | 3:29 | 2000/05/31 |
3 | とにかく無性に… | globe | 5:33 | 2000/05/24 |
4 | midnight blue | 相川七瀬 | 3:54 | 2000/05/31 |
5 | 嗚呼、青春の日々 | ゆず | 4:26 | 2000/05/31 |
6 | Position | shela | 4:21 | 2000/04/26 |
7 | 心と体 | SILVA | 4:43 | 2000/06/14 |
8 | Chicken guys | 野猿 | 5:01 | 2000/05/31 |
9 | Far away | 浜崎あゆみ | 5:35 | 2000/05/17 |
10 | 青春 | ザ・ハイロウズ | 3:12 | 2000/05/24 |
11 | MAGIC | MAX | 3:48 | 2000/05/24 |
12 | It's crazy for you | 愛内里菜 | 4:25 | 2000/05/31 |
13 | TONIGHT | LUNA SEA | 3:05 | 2000/05/17 |
14 | NEVER GONNA GIVE YOU UP | 倉木麻衣 | 4:03 | 2000/06/07 |
15 | メモリーズ | スピッツ | 3:02 | 2000/06/21 |
16 | Hello Another Way | the brilliant green | 5:35 | 2000/05/31 |
じゃごたろーど > 音楽 > Vol-011〜020 |