| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ4 |
| アメリカ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名 | 最大 出力 |
駆動 方式 |
価格 | プレゼントカー |
| キャデラック | ||||
| シエン '02 | -- | MR | -- | スペシャルコンディションレース/ラリー・ド・ウンブリア(Easy) |
| シボレー | ||||
| SSR '03 | 294PS | FR | Cr.4,456,000 | |
| カマロ SS '00 | 324PS | FR | Cr.2,215,000 | |
| コルベット Z06 (C5) '00 | 385PS | FR | Cr.5,357,000 | |
| シルベラード SST コンセプト '02 | 487PS | FR | -- | 初心者向けレース/スポーツトラックレース |
| コルベット コンバーチブル (C1) '54 | 152PS | FR | -- | アメリカ車レース/米国選手権 |
| コルベット クーペ (C2) '63 | 253PS | FR | Cr.8,489,000 | |
| カマロ Z28 302 '69 | 294PS | FR | Cr.6,500,000 | |
| カマロ SS '69 | 304PS | FR | Cr.6,000,000 | |
| コルベット スティングレイ L46 350 (C3) '69 | 355PS | FR | Cr.7,150,000 | |
| コルベット ZR-1 (C4) '90 | 380PS | FR | Cr.8,200,000 | |
| シェベル SS 454 '70 | 456PS | FR | -- | アメリカ車レース/マッスルカー選手権 |
| カマロ IROC-Z コンセプト '88 | 233PS | FR | -- | ディーラー別レース/カマロ・ミーティング |
| コルベット C5R (C5) '00 | 629PS | FR | Cr.100,000,000 | |
| カマロ LM レースカー '01 | -- | FR | -- | アメリカ車レース/スターズ&ストライプス |
| コルベット Z06 (C2) レースカー '63 | -- | FR | -- | ディーラー別レース/コルベット・フェスティバル |
| クライスラー | ||||
| PT クルーザー '00 | 152PS | FF | Cr.1,639,000 | |
| クロスファイア '04 | 218PS | FR | Cr.3,567,000 | |
| プロウラー '02 | 253PS | FR | -- | 初心者向けレース/スパイダー&ロードスター |
| ダッヂ | ||||
| SRT '03 | 215PS | FF | Cr.2,064,000 | |
| ラム 1500 LARAMIE Hemi Quad Cab '04 | 350PS | 4WD | Cr.3,793,000 | |
| バイパー SRT10 '03 | 507PS | FR | Cr.8,488,000 | |
| バイパー GTSR コンセプト '00 | 505PS | FR | -- | ディーラー別レース/クロスファイア・トロフィー |
| バイパー GTS-T Team Oreca レースカー '00 | -- | FR | Cr.100,000,000 | |
| チャージャー 440 R/T '70 | 380PS | FR | Cr.7,550,000 | |
| チャージャースーパービー 426 Hemi '71 | 431PS | FR | -- | 耐久レース/ニューヨーク市街地 200 miles |
| バイパー GTS '99 | 456PS | FR | Cr.7,800,000 | |
| フォード | ||||
| カー '01 | 60PS | FF | Cr.1,292,000 | |
| フォーカス ST170 '03 | 173PS | FF | Cr.3,275,000 | |
| フォーカス RS '02 | 215PS | FF | Cr.4,141,000 | |
| マスタングGT '05 | 300PS | FR | Cr.2,595,000 | |
| SVT F-150 ライトニング '03 | 385PS | 4WD | Cr.3,505,000 | |
| フォードGT '05 | 558PS | -- | Cr.14,988,000 | 上級者向けレース/プレミアム・スポーツラウンジ |
| フォードGT '02 | 507PS | -- | -- | スペシャルコンディションレース/筑波ウェットレース(Hard) |
| フォーカス ラリーカー '99 | 304PS | 4WD | Cr.75,000,000 | |
| モデルT ツアラー '15 | -- | FR | -- | |
| RS200 ラリーカー '85 | -- | 4WD | -- | スペシャルコンディションレース/ラリー・ド・カプリ(Normal) |
| GT40 レースカー '69 | 500PS | MR | -- | 耐久レース/ラグナセカ200 miles |
| RS200 '84 | -- | 4WD | -- | スペシャルコンディションレース/ラリー・グランドキャニオン(Easy) |
| エスコート ラリーカー '98 | 304PS | 4WD | -- | スペシャルコンディションレース/ツール・ド・タヒチ(Normal) |
| フォードGT LMレースカー Spec II '04 | -- | MR | -- | 中級者向けレース/グランツーリスモ・ワールドチャンピオンシップ |
| フォードGT LMレースカー '02 | -- | MR | -- | 耐久レース/インフィニオン・ワールドスピーツカーレース |
| パノス | ||||
| エスペラント GTR-1 '98 | -- | FR | Cr.450,000,000 | |
| プリマス | ||||
| クーダ 440 Six Pack '71 | 390PS | FR | Cr.5,836,000 | |
| スーパーバード '70 | 431PS | FR | -- | アメリカ車レース/オールドマッスルカー選手権 |
| ポンティアック | ||||
| バイブ GT '03 | 183PS | FF | Cr.2,112,000 | |
| GTO 5.7 クーペ '04 | 355PS | FR | Cr.3,449,000 | |
| サンファイア GXP コンセプト '02 | -- | FF | -- | 国内A級ライセンス |
| ソルスティス クーペ コンセプト '02 | -- | FR | -- | |
| テンペスト ルマンズ GTO '64 | 330PS | FR | Cr.5,260,000 | |
| サリーン | ||||
| S7 '02 | 558PS | MR | Cr.41,913,000 | |
| シェルビー | ||||
| シリーズ 1 スーパーチャージ '03 | 324PS | FR | Cr.18,463,000 | |
| マスタング G.T.350R '65 | 310PS | FR | -- | ディーラー別レース/シェルビー・コブラ杯 |
| コブラ 427 '67 | 492PS | FR | Cr.53,055,000 | |
| ビューイック | ||||
| GNX '87 | 280PS | FR | Cr.3,108,000 | |
| スペシャル '62 | 564PS | FR | Cr.5,800,000 | |
| キャラウェイ | ||||
| C12 '03 | 439PS | FR | Cr.17,588,000 | |
| DMC | ||||
| デロリアン S2 '04 | 200PS | RR | -- | ミッションレース/The Passシリーズ |
| イーグル | ||||
| タロン Esi '97 | 140PS | FF | Cr.1,574,000 | |
| ジェイ レノ | ||||
| タンク カー '03 | -- | FR | -- | |
| マーキュリー | ||||
| クーガー XR-7 '67 | 324PS | FR | -- | |
| アキュラ | ||||
| RSX Type-S '04 | 203PS | FF | Cr.2,474,000 | |
| CL 3.2 Type-S '03 | 264PS | FF | Cr.3,242,000 | |
| NSX '04 | 294PS | MR | Cr.9,444,000 | |
| インフィニティ | ||||
| G35 セダン '03 | 260PS | FR | Cr.3,072,000 | |
| FX45 コンセプト '02 | 345PS | 4WD | -- | スペシャルコンディションレース/ラリー・ド・シャモニー(Easy) |
| ナイキ | ||||
| One 2022 | -- | 4WD | -- |
国際B級ライセンス ディーラー別レース/サリーンS7クラブ |
| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ4 |