| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ4 |
| アメリカ車レース |
|---|
| レース名 | 参加 資格 |
コース | 順位 | 賞金 | プレゼントカー |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国選手権 (チャンピオンシップ全5戦) |
a | シアトル・サーキット(A) | 1位 | Cr.1,000,000 | コルベット コンバーチブル (C1) '54 |
| インフィニオン・レースウェイ スポーツカーコース | 2位 | Cr.600,000 | |||
| NY市街地コース(A) | 3位 | Cr.400,000 | |||
| エル・キャピタン(B) | 4位 | Cr.300,000 | |||
| ラグナセカ・レースウェイ | 5位 | Cr.100,000 | |||
| 6位 | Cr.50,000 | ||||
| チャンピオンシップ | 1位 | Cr.3,500,000 | |||
| スターズ&ストライプス (シングルレース全3戦) |
i b | ラグナセカ・レースウェイ | 1位 | Cr.1,000,000 | カマロ LM レースカー '01 |
| シアトル・サーキット(A) | 2位 | Cr.600,000 | |||
| インフィニオン・レースウェイ ストックカーコース | 3位 | Cr.400,000 | |||
| 4位 | Cr.300,000 | ||||
| 5位 | Cr.100,000 | ||||
| 6位 | Cr.50,000 | ||||
| マッスルカー選手権 (シングルレース全3戦) |
a | NY市街地コース(B) | 1位 | Cr.300,000 | シェベル SS 454 '70 |
| ラグナセカ・レースウェイ | 2位 | Cr.100,000 | |||
| エル・キャピタン(A) | 3位 | Cr.50,000 | |||
| 4位 | Cr.40,000 | ||||
| 5位 | Cr.30,000 | ||||
| 6位 | Cr.20,000 | ||||
| オールドマッスルカー選手権 (シングルレース全3戦) |
a | NY市街地コース(A) | 1位 | Cr.300,000 | スーパーバード '70 |
| インフィニオン・レースウェイ スポーツカーコース | 2位 | Cr.100,000 | |||
| シアトル・サーキット(A) | 3位 | Cr.50,000 | |||
| 4位 | Cr.40,000 | ||||
| 5位 | Cr.30,000 | ||||
| 6位 | Cr.20,000 |
| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ3 |