‚¶‚Ⴒ‚½‚ë[‚Ç > ˜Hüî•ñü > ‚¶‚Ⴒ‚Ø‚Å‚¡‚ > ’·–쌧“¹226† | ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv |
’·–쌧“¹226† Žsƒm‘òŽR’âŽÔêü | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
˜HüŠT—v | |||||||||
–{˜Hü‚ÍA–L‹u‘º‚ÌŒ§“¹18†‚ð‹N“_‚Æ‚µ‚ļ‚ÉŒü‚©‚¢A“V—³ì‚ð“n‚Á‚Ä‚X’¬‚É“ü‚èAJR”Ñ“cü‚ÌŽR‰w‚ÉŽŠ‚é˜HüB | |||||||||
˜Hüî•ñ (¦c•½¬30”N‚Ì“¹˜HŒ»‹µ‚É‚æ‚éƒf[ƒ^) | |||||||||
”F’è | 1959/08/01 (S34) | ‹æˆæŒˆ’è | 1959/08/01 (S34) | “¹˜H–@ŠY“–† | |||||
˜Hü | ‹æˆæ (¦) | ||||||||
‹N“_ | ‰ºˆÉ“ߌS–L‹u‘ºŽšŽsƒm‘ò | ‰ºˆÉ“ߌS–L‹u‘º‘厚‰Í–ì3621”Ô‚Ì1’næiŒ§“¹18†Œð“_j | |||||||
I“_ | ŽR’âŽÔê | ‰ºˆÉ“ߌS‚X’¬ŽR5679”Ô‚Ì2’næiŽR‰wj | |||||||
(¦) | Œv | ‚X’¬ | –L‹u‘º | ||||||
ŽÀ‰„’·[m] | 1629.5 | 1309.0 | 320.5 | ||||||
‰ü—Ç—¦[%] | 68.2 | 60.4 | 100.0 | ||||||
•Ü‘•—¦[%] | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||
˜Hü‰ˆŠv | |||||||||
Ú‘±˜Hü | |||||||||
˜Hü•—Œi | |||||||||
(2022/09/04ŽB‰e) Œ§“¹18†‚ÌŒð·“_‚ª‹N“_‚Æ‚È‚éB[1]B Œ§“¹18†‚ð“ì‚ÉŒü‚©‚¢A‚±‚ÌŒð·“_‚ð‰EÜ‚·‚éB [1] ‹N“_•t‹ß‚Í•ˆõ‚Ì‹·‚¢“¹˜H‚ªZ‘î’n‚ð’Ê‚è[2]A–œ”N‹´‚Å“V—³ì‚ð“n‚Á‚Ä‚X’¬‚É“ü‚é[3]B [2] [3] ‚X’¬‚É“ü‚Á‚Ä–k¼‚Éi‚Ý[4]AŽRŒð·“_‚Å‘“¹153†‚ƌ𷂷‚é[5]B [4] [5] ‘“¹153†‚ð‰z‚¦‚é‚ÆAZ‘î’n‚Ì•ˆõ‚Ì‹·‚¢“¹˜H‚ði‚ñ‚Åã‚è[6]AJR”Ñ“cü‚Ì“¥Ø‚ð“n‚é[7]B [6] [7] ‚»‚Ì‚Ü‚Ü•ˆõ‚Ì‚¹‚Ü‚¢“¹˜H‚ði‚Ý[8]AI“_‚ÌŽR‰w‚É“ž’…‚·‚é[9]B [8] [9] |
‚¶‚Ⴒ‚½‚ë[‚Ç > ˜Hüî•ñü > ‚¶‚Ⴒ‚Ø‚Å‚¡‚ > ’·–쌧“¹226† | ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv |
ÅVXV:2022/12/05 |