| ‚¶‚Ⴒ‚½‚ë[‚Ç > ˜Hüî•ñü > ‚¶‚Ⴒ‚؂ł¡‚ > ’·–쌧“¹194† –¶ƒP•ô“Œ–݉®ü | ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv |
| ’·–쌧“¹194† –¶ƒP•ô“Œ–݉®ü | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ˜HüŠT—v | |||||||||
|
–{˜Hü‚ÍAz–KŽs–¶ƒP•ô‚ÌŒ§“¹40†‚ð‹N“_‚Æ‚µA’·˜a’¬‚Ì‘“¹142†‚Ö‚ÆŽŠ‚é˜HüB ƒr[ƒiƒXƒ‰ƒCƒ“‚̈ꕔB | ||||||||
| ˜Hüî•ñ (¦c—ߘa4”N“x“¹˜HŒ»‹µ‚É‚æ‚éƒf[ƒ^) | |||||||||
| ”F’è | 1968/06/17 (S43) | ‹æˆæŒˆ’è | 1970/08/17 (S45) | “¹˜H–@ŠY“–† | ‘æŒÜ† | ||||
| ˜Hü | ‹æˆæ (¦) | ||||||||
| ‹N“_ | –¶ƒP•ôŒö‰€ | z–KŽs–¶ƒP•ôiŒ§“¹40†Œð“_j | |||||||
| I“_ | ¬Œ§ŒS’·˜a’¬˜a“c | ¬Œ§ŒS’·˜a’¬˜a“c“Œ–݉®i‘“¹142†Œð“_j | |||||||
| (¦) | Œv | z–KŽs | ’·˜a’¬ | ‰ºz–K’¬ | |||||
| ŽÀ‰„’·[m] | 9693.7 | 2939.6 | 1262.5 | 5491.6 | |||||
| ‰ü—Ç—¦[%] | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| •Ü‘•—¦[%] | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| ˜Hü‰ˆŠv | |||||||||
| Ú‘±˜Hü | |||||||||
| ‘–s“®‰æ | |||||||||
| ˜Hü | ‹æŠÔ | ŽB‰e“ú | ŽžŠÔ | ||||||
| Œ§“¹194† | z–KŽsŽl‰ê`’·˜a’¬˜a“c | 2023/09/10 | 0:13:10 | ||||||
| ˜Hü•—Œi | |||||||||
|
(2006/06/04ŽB‰e) Œ§“¹40†Œð“_‚Å‚ ‚é‹N“_[1]B ƒr[ƒiƒXƒ‰ƒCƒ“‚̈ēà•Wޝ‚ª‚ ‚邪A‚±‚̘Hü‚©‚甪“‡Ž¼Œ´A˜a“c“»A”üƒPŒ´•û–ʂւƌü‚©‚¤‚±‚ƂɂȂéB [1]
![]() ‹N“_‚©‚猩‚½‚Ì—lŽq[2]B “¹˜H‚Í‚Œ´’n‘Ñ‚ð–k‚ÉŒü‚©‚¤[3]B [2]
[3]![]() ‚³‚ç‚É–k‚Ö‚ÆŒü‚©‚¢”ª“‡‚Œ´‚ð’ʉ߂·‚é[4]B ‚±‚̉ˆü‚É“V‘R‹L”O•¨‚Ì”ª“‡Ž¼Œ´‚ª‚ ‚é[5]B [4]
[5]
![]() ‚³‚ç‚É–k‚Éi‚Ý’·˜a’¬‚É“ü‚邯AŒ§“¹460†‚Ƃ̌ð“_‚Ö‚ÆŽŠ‚é[6]B ‚±‚ÌŒð·“_‚ð‰EÜ‚µ‚Ä”•Smi‚Þ‚ÆA‘“¹142†‚Ö‚ÆŽŠ‚èI“_‚ƂȂé[7]B [6]
[7]
![]() |
|||||||||
| ‚¶‚Ⴒ‚½‚ë[‚Ç > ˜Hüî•ñü > ‚¶‚Ⴒ‚؂ł¡‚ > ’·–쌧“¹194† | ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv |
| ÅVXV:2025/01/10 | |