じゃごたろーど > 路線情報線 > じゃごぺでぃあ > 長野県道10号 | サイトマップ |
長野県道10号 設楽根羽線 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
路線概要 | |||||||||
本路線は、愛知県北設楽郡設楽町の国道257号を起点として北上して長野県に入り、根羽村の国道153号へ至る路線。 | |||||||||
路線情報 (※…令和4年度道路現況によるデータ) | |||||||||
認定 | 1955/02/03 (S30) | 区域決定 | 不明 | 道路法該当号 | 第五号 | ||||
主要地方道指定 | 1976/04/01 (S51) | ||||||||
路線 | 区域 (※) | ||||||||
起点 | 愛知県北設楽郡設楽町 | 下伊那郡根羽村1373番の7地先(愛知県境) | |||||||
終点 | 下伊那郡根羽村 | 下伊那郡根羽村1987番の1地先(国道153号交点) | |||||||
(※) | 計 | 根羽村 | |||||||
実延長[m] | 6635.7 | 6635.7 | |||||||
改良率[%] | 56.5 | 56.5 | |||||||
舗装率[%] | 100.0 | 100.0 | |||||||
路線沿革 | |||||||||
接続路線 | |||||||||
走行動画 | |||||||||
路線 | 区間 | 撮影日 | 時間 | ||||||
県道10号 | 根羽村・愛知県境〜根羽村上町 | 2023/05/27 | 0:08:36 | ||||||
路線風景 | |||||||||
(2006/07/15撮影) 愛知県境[1]。 林間の道路が続き、途中センターラインのない区間もある[2]。 [1] [2] 点在する集落を通過しながら[3]、山間部を根羽村中心部に向けて進み[4]、やがてやや視界の開けた集落に到達する[5]。 [3] [4] [5] そのまま進んで川を渡るとやがて道路は突き当る[6]。 ここは県道46号交点であり、右折すると県道46号で売木村方面へと向かう。 本路線はこの交差点を左折して、国道153号を目指す。 [6] 左折してすぐに国道153号へと至り、本路線は終点を迎える[7]。 近くに根羽村役場があり、この辺りが根羽村の中心部であるようだ。 [7] |
じゃごたろーど > 路線情報線 > じゃごぺでぃあ > 長野県道10号 | サイトマップ |
最新更新:2023/08/18 |