じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
車名 | ver. | PP | 最大 出力 |
駆動 方式 |
Gr. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMG | ||||||
SLS AMG '10 | 587.86 | 578PS | FR | Cr. | ||
BMW | ||||||
3.0 CSL '71 | 399.31 | 180PS | FR | Cr. | ||
3.0 CSL '73 | 419.96 | 205PS | FR | Cr. | ||
M3 '03 (アジア・オセアニア選手権) |
423.34 | 344PS | FR | Cr. | ||
M3 '07 | 538.70 | 421PS | FR | Cr. | ||
M3 '89 | 456.36 | 215PS | FR | Cr. | ||
M3 Sport Evolution '89 (アジア・オセアニア選手権) |
455.79 | 238PS | Cr. | |||
Z8 '01 | 535.74 | 401PS | FR | Cr. | ||
DMC | ||||||
デロリアン S2 '04 | 447.43 | 200PS | RR | Cr. | ||
TVR | ||||||
タスカン Speed 6 '00 | 566.54 | 366PS | fr | Cr. | ||
アウディ | ||||||
R8 4.2 '07 | 558.54 | 420PS | 4WD | Cr. | ||
TT Coupe 3.2 quattro '03 | 465.27 | 243PS | 4WD | Cr. | ||
アウトビアンキ | ||||||
A112 Abarth '85 | 299.78 | 72PS | FF | Cr. | ||
アバルト | ||||||
A112 Abarth '85 | 377.55 | 135PS | FF | Cr. | ||
アバルト 595 SS '70 | 172.97 | 31PS | RR | Cr. | ||
アルピーヌ | ||||||
A110 '72 | 415.40 | 140PS | RR | Cr. | ||
アルファロメオ | ||||||
8C Competizione '08 | 558.52 | 449PS | FR | Cr. | ||
ミト '09 | 415.18 | 155PS | FF | Cr. | ||
シボレー | ||||||
コルベット Convertible (C3) '69 (プチ・クルス・ド・フランス) |
439.60 | 303PS | FR | Cr. | ||
コルベット Stingray (C3) '69 | 500.57 | 355PS | FR | Cr. | ||
コルベット ZR-1 (C4) '89 | 502.60 | 381PS | FR | Cr. | ||
コルベット ZR1 (C6) '09 | 603.81 | 648PS | FR | Cr. | ||
スズキ | ||||||
カプチーノ (EA11R) '91 | 1.13 | 292.35 | 63PS | FR | Cr. | |
スイフトスポーツ '07 | 397.30 | 125PS | FF | Cr. | ||
スバル | ||||||
インプレッサ 22B-STi '98 | 504.80 | 294PS | 4WD | Cr. | ||
インプレッサ Coupe WRX Type R STi Ver. VI '99 | 473.11 | 280PS | 4WD | Cr. | ||
ダイハツ | ||||||
コペン '02 | 285.45 | 63PS | FF | Cr. | ||
ダッジ | ||||||
スーパービー '70 | 428.66 | 340PS | FR | Cr. | ||
バイパー GTS '02 | 558.42 | 455PS | FR | Cr. | ||
バイパー SRT10 Coupe '06 | 575.21 | 516PS | FR | Cr. | ||
デ・トマソ | ||||||
パンテーラ '71 | 467.44 | 330PS | MR | Cr. | ||
トヨタ | ||||||
MR2 GT-S '97 | 474.27 | 245PS | MR | Cr. | ||
アクア S '11 | 349.25 | 122PS | FF | Cr. | ||
カローラレビン 1600GT APEX (AE86) '83 | 356.96 | 129PS | FR | Cr. | ||
スープラ 3.0GT Turbo A '88 | 466.13 | 270PS | FR | Cr. | ||
スープラ RZ '97 | 498.82 | 330PS | FR | Cr. | ||
スプリンタートレノ 1600GT APEX (AE86) '83 (東京ハイウェイパレード) |
364.42 | 129PS | FR | Cr. | ||
スプリンタートレノ 1600GT APEX (S.Shigeno Version) | 506.29 | 210PS | FR | Cr. | ||
セリカ GT-Four (ST205) '94 | 450.55 | 254PS | 4WD | Cr. | ||
プリウス G '09 | 371.17 | 122PS | FF | Cr. | ||
日産 | ||||||
180SX Type X '96 (トライアルマウンテン・カップ) |
450.14 | 206PS | FR | Cr. | ||
R32 GT-R V・spec II '94 | 502.15 | 311PS | 4WD | Cr. | ||
R33 GT-R V・spec (R33) '97 | 504.82 | 324PS | 4WD | Cr. | ||
R34 GT-R V・spec II Nur '02 | 518.89 | 341PS | 4WD | Cr. | ||
シルエイティ '98 | 454.26 | 206PS | FR | Cr. | ||
シルビア K's Dai Selection (S13) '90 (トライアルマウンテン・カップ) |
405.25 | 174PS | FR | Cr. | ||
シルビア Q's (S13) '88 (東京ハイウェイパレード) |
369.49 | 134PS | FR | Cr. | ||
シルビア spec-R Aero (S15) '02 | 485.44 | 250PS | FR | Cr. | ||
フェアレディ 240ZG (HS30) '71 | 394.85 | 150PS | FR | Cr. | ||
フェアレディ Z (Z34) '08 | 511.08 | 336PS | FR | Cr. | ||
フェアレディ Z 300ZX TT 2seater '89 (トライアルマウンテン・カップ) |
473.39 | 280PS | FR | Cr. | ||
フェアレディ Z Version S (Z33) '07 | 519.31 | 315PS | FR | Cr. | ||
フィアット | ||||||
500 1.2 8V Lounge SS '08 | 274.82 | 66PS | FF | Cr. | ||
500 F '68 (サンデーカップ・クラシック/レイク・マジョーレ・センター) |
83.11 | 17PS | RR | Cr. | ||
フェラーリ | ||||||
308 GTB '75 (ワールドツーリングカー選手権 700) |
471.89 | 255PS | MR | Cr. | ||
458 イタリア '09 (ワールドツーリングカー選手権 700) |
609.35 | 571PS | MR | Cr. | ||
512 BB '76 | 519.02 | 359PS | MR | Cr. | ||
F430 '06 (ワールドツーリングカー選手権 700) |
596.98 | 502PS | MR | Cr. | ||
ディーノ 246 GT '71 | 441.48 | 194PS | MR | Cr. | ||
テスタロッサ '91 | 521.97 | 390PS | MR | Cr. | ||
フォード | ||||||
フォードGT '06 | 601.19 | 558PS | MR | Cr. | ||
マスタング Mach 1 '71 | 434.67 | 307PS | FR | Cr. | ||
フォルクスワーゲン | ||||||
ゴルフ I GTI '83 | 346.97 | 112PS | FF | Cr. | ||
サンババス Typ 2 '62 | 119.71 | 34PS | RR | Cr. | ||
シロッコ R '10 | 498.07 | 256PS | FF | Cr. | ||
フォルクスワーゲン 1200 '66 (サンデーカップ・クラシック/ブランズハッチ インディサーキット) |
176.73 | 34PS | RR | Cr. | ||
ポルシェ | ||||||
911 Carrera RS (964) '92 | 518.79 | 259PS | RR | Cr. | ||
911 Carrera RS (993) '95 (アメリカ大陸選手権) |
532.61 | 300PS | RR | Cr. | ||
911 Carrera RS CS (993) '95 | 534.46 | 300PS | RR | Cr. | ||
911 GT3 (996) '01 (アメリカ大陸選手権) |
551.66 | 359PS | RR | Cr. | ||
911 GT3 (997) '09 (アメリカ大陸選手権) |
579.76 | 434PS | RR | Cr. | ||
911 Turbo (930) '81 | 494.43 | 300PS | RR | Cr. | ||
ホンダ | ||||||
NSX Type R '02 | 526.83 | 295PS | MR | Cr. | ||
NSX Type R '92 | 522.68 | 288PS | MR | Cr. | ||
S2000 '99 | 475.45 | 246PS | FR | Cr. | ||
S800 '66 | 269.86 | 69PS | FR | Cr. | ||
インテグラ Type R (DC2) '95 | 431.37 | 200PS | FF | Cr. | ||
インテグラ Type R (DC2) '98 (ハイスピードリンク・トラックデイ) |
455.75 | 201PS | FF | Cr. | ||
シビック Type R (EK) '97 | 432.86 | 179PS | FF | Cr. | ||
シビック Type R (EK) '98 (ハイスピードリンク・トラックデイ ジャパニーズ・FFチャレンジ 450/鈴鹿サーキット) |
433.79 | 184PS | FF | Cr. | ||
シビック Type R (EK) Touring Car | 519.51 | 251PS | FF | Cr. | ||
スポーツ 800 '65 | 234.22 | 44PS | FR | Cr. | ||
ビート '91 | 310.27 | 64PS | MR | Cr. | ||
フィット Hybrid '14 | 328.06 | 138PS | FF | Cr. | ||
ポンティアック | ||||||
ファイヤーバード Trans Am '78 | 398.25 | 223PS | FR | Cr. | ||
マクラーレン | ||||||
MP4-12C '10 | 627.15 | 609PS | MR | Cr. | ||
マセラティ | ||||||
グランツーリスモS '08 | 539.83 | 446PS | FR | Cr. | ||
マツダ | ||||||
RX-7 GT-X (FC) '90 | 451.69 | 206PS | FR | Cr. | ||
RX-7 Spirit R Type A (FD) '02 | 518.61 | 297PS | FR | Cr. | ||
デミオ XD Touring '15 | 310.94 | 104PS | FF | Cr. | ||
ユーノス ロードスター (NA) '89 (東京ハイウェイパレード) |
369.02 | 119PS | FR | Cr. | ||
三菱 | ||||||
GTO Twin Turbo '91 | 468.32 | 289PS | 4WD | Cr. | ||
ランサーエボリューション IV GSR '96 | 462.92 | 277PS | 4WD | Cr. | ||
ランサーエボリューション V GSR '98 | 475.59 | 311PS | 4WD | Cr. | ||
ランサーエボリューション VI GSR T.M. SCP '99 | 499.34 | 316PS | 4WD | Cr. | ||
ミニ | ||||||
ミニ Cooper S '05 | 419.01 | 170PS | FF | Cr. | ||
ミニ Cooper 'S' '65 (サンデーカップ・クラシック/グッドウッド・モーター サーキット) |
251.12 | 65PS | FF | Cr. | ||
メルセデス・ベンツ | ||||||
SLR マクラーレン '09 | 595.32 | 625PS | FR | Cr. | ||
ランチア | ||||||
ストラトス '73 | 437.60 | 188PS | MR | Cr. | ||
デルタ HF Integrale Evoluzione '91 | 401.85 | 212PS | 4WD | Cr. | ||
ランボルギーニ | ||||||
カウンタック 25th Anniversary '88 | 521.93 | 456PS | MR | Cr. | ||
ディアブロ GT '00 | 600.63 | 580PS | MR | Cr. | ||
ムルシエラゴ LP 640 '09 | 612.32 | 640PS | 4WD | Cr. | ||
ルーフ | ||||||
CTR3 '07 | 663.33 | 700PS | MR | Cr. | ||
ルノー | ||||||
R5 Turbo '80 | 399.87 | 162PS | MR | Cr. | ||
クリオ V6 24V '00 | 467.92 | 233PS | MR | Cr. |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |