| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
| X2019 ネイションズカップ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
| インテルラゴスサーキット | X2019 ネイションズカップ | - | 1.40 | 3倍 | 6倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ 車種限定 |
1位 | Cr.15,000,000 |
| 2位 | Cr.9.000,000 | |||||||
| 3位 | Cr.6.000,000 | |||||||
| 4位 | Cr.5,700,000 | |||||||
| 5位 | Cr.5,400,000. | |||||||
| 6位 | Cr.5,100,000 | |||||||
| 7位 | Cr.4,800,000 | |||||||
| 8位 | Cr.4,500,000 | |||||||
| 9位 | Cr.4,200,000 | |||||||
| 10位 | Cr.3,900,000 | |||||||
| 11位 | Cr.3,600,000 | |||||||
| 12位 | Cr.3,300,000 | |||||||
| サルディーニャ・ロードトラック・A | X2019 ネイションズカップ | - | 1.40 | 2倍 | 8倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ 車種限定 |
1位 | Cr.17,500,000 |
| 2位 | Cr.10,500,000 | |||||||
| 3位 | Cr.7,000,000 | |||||||
| 4位 | Cr.6,650,000 | |||||||
| 5位 | Cr.6,300,000 | |||||||
| 6位 | Cr.5,950,000 | |||||||
| 7位 | Cr.5,600,000 | |||||||
| 8位 | Cr.5,250,000 | |||||||
| 9位 | Cr.4,900,000 | |||||||
| 10位 | Cr.4,550,000 | |||||||
| 11位 | Cr.4,200,000 | |||||||
| 12位 | Cr.3,850,000 | |||||||
| 13位 | Cr.3,500,000 | |||||||
| 14位 | Cr.3,150,000 | |||||||
| 15位 | Cr.2,800,000 | |||||||
| 16位 | Cr.2,450,000 | |||||||
| 17位 | Cr.2,100,000 | |||||||
| 18位 | Cr.1,750,000 | |||||||
| 19位 | Cr.1,400,000 | |||||||
| 20位 | Cr.1,050,000 | |||||||
| ドラゴントレイル・シーサイド | X2019 ネイションズカップ | - | 1.40 | 2倍 | 7倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ 車種限定 |
1位 | Cr.19,000,000 |
| 2位 | Cr.11,400,000 | |||||||
| 3位 | Cr.7,600,000 | |||||||
| 4位 | Cr.7,220,000 | |||||||
| 5位 | Cr.6,840,000 | |||||||
| 6位 | Cr.6,460,000 | |||||||
| 7位 | Cr.6,080,000 | |||||||
| 8位 | Cr.5,700,000 | |||||||
| 9位 | Cr.5,320,000 | |||||||
| 10位 | Cr.4,940,000 | |||||||
| 11位 | Cr.4,560,000 | |||||||
| 12位 | Cr.4,180,000 | |||||||
| 13位 | Cr.3,800,000 | |||||||
| 14位 | Cr.3,420,000 | |||||||
| 15位 | Cr.3,040,000 | |||||||
| 16位 | Cr.2,660,000 | |||||||
| 17位 | Cr.2,280,000 | |||||||
| 18位 | Cr.1,900,000 | |||||||
| 19位 | Cr.1,520,000 | |||||||
| 20位 | Cr.1,140,000 | |||||||
| レイク・マジョーレ・フルコース | X2019 ネイションズカップ | - | 1.?? | 2倍 | 7倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ 車種限定 |
1位 | Cr.20,000,000 |
| 2位 | Cr.2,100,000 | |||||||
| 3位 | Cr.8,000,000 | |||||||
| 4位 | Cr.7,600,000 | |||||||
| 5位 | Cr.7,200,000 | |||||||
| 6位 | Cr.6,800,000 | |||||||
| 7位 | Cr.6,400,000 | |||||||
| 8位 | Cr.6,00,000 | |||||||
| 9位 | Cr.5,600,000 | |||||||
| 10位 | Cr.5,200,000 | |||||||
| 11位 | Cr.4,80,000 | |||||||
| 12位 | Cr.4,400,000. | |||||||
| 13位 | Cr.4,000,000 | |||||||
| 14位 | Cr.3,600,000 | |||||||
| 15位 | Cr.3,200,000 | |||||||
| 16位 | Cr.2,800,000 | |||||||
| 17位 | Cr.2,400,000 | |||||||
| 18位 | Cr.2,000,000 | |||||||
| 19位 | Cr.1,600,000 | |||||||
| 20位 | Cr.1,200,000 | |||||||
| トライアルマウンテン・サーキット | X2019 ネイションズカップ | - | 1.?? | 2倍 | 8倍 | 車種限定 | 1位 | Cr.20,000,000 |
| 2位 | Cr.12,000,000 | |||||||
| 3位 | Cr.8,000,000 | |||||||
| 4位 | Cr.7,600,000 | |||||||
| 5位 | Cr7,200,000 | |||||||
| 6位 | Cr.6,800,000 | |||||||
| 7位 | Cr.6,400,000 | |||||||
| 8位 | Cr.6,000,000 | |||||||
| 9位 | Cr.5,600,000 | |||||||
| 10位 | Cr.5,200,000 | |||||||
| 11位 | Cr.4,800,000 | |||||||
| 12位 | Cr.4,400,000 | |||||||
| 13位 | Cr.4,000,000 | |||||||
| 14位 | Cr.3,60,000 | |||||||
| 15位 | Cr.3,200,000 | |||||||
| 16位 | Cr.2,800,000 | |||||||
| 17位 | Cr.2,400,000 | |||||||
| 18位 | Cr.2,000,000 | |||||||
| 19位 | Cr.1,600,000 | |||||||
| 20位 | Cr.1,200.000 | |||||||
| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |