じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
ワールドツーリングカー 900 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
オートポリス・インターナショナル レーシングコース | ワールドツーリングカー 900 | - | 1.40 | 10倍 | 13倍 | PP900以下 | 1位 | Cr.15,000,000 |
2位 | Cr.9,000,000 | |||||||
3位 | Cr.6,000,000 | |||||||
4位 | Cr.5,700,000 | |||||||
5位 | Cr.5,400,000 | |||||||
6位 | Cr.5,100,000 | |||||||
7位 | Cr.4,800,000 | |||||||
8位 | Cr.4,500,000 | |||||||
9位 | Cr.4,200,000 | |||||||
10位 | Cr.3,900,000 | |||||||
11位 | Cr.3,600,000 | |||||||
12位 | Cr.3,300,000 | |||||||
13位 | Cr.3,000,000 | |||||||
14位 | Cr.2,700,000 | |||||||
15位 | Cr.2,400,000 | |||||||
16位 | Cr.2,100,000 | |||||||
17位 | Cr.1,800,000 | |||||||
18位 | Cr.1,500,000 | |||||||
19位 | Cr.1,200,000 | |||||||
20位 | Cr.900,000 | |||||||
ニュルブルクリンク GP | ワールドツーリングカー 900 | - | 1.40 | 8倍 | 14倍 | PP900以下 | 1位 | Cr.13,500,000 |
2位 | Cr.8,100,000 | |||||||
3位 | Cr.5,400,000 | |||||||
4位 | Cr.5,130,000 | |||||||
5位 | Cr.4,860,000 | |||||||
6位 | Cr.4,590,000 | |||||||
7位 | Cr.4,320,000 | |||||||
8位 | Cr.4,050,000 | |||||||
9位 | Cr.3,780,000 | |||||||
10位 | Cr.3,510,000 | |||||||
11位 | Cr.3,240,000 | |||||||
12位 | Cr.2,970,000 | |||||||
13位 | Cr.2,700,000 | |||||||
14位 | Cr.2,430,000 | |||||||
15位 | Cr.2,160,000 | |||||||
16位 | Cr.1,890,000 | |||||||
17位 | Cr.1,620,000 | |||||||
18位 | Cr.1,350,000 | |||||||
19位 | Cr.1,080,000 | |||||||
20位 | Cr.810,000 | |||||||
鈴鹿サーキット | ワールドツーリングカー 900 | - | 1.40 | 8倍 | 10倍 | PP900以下 | 1位 | Cr.17,000,000 |
2位 | Cr.10,200,000 | |||||||
3位 | Cr.6,800,000 | |||||||
4位 | Cr.6.460,000 | |||||||
5位 | Cr.6,120,000 | |||||||
6位 | Cr.5,780,000 | |||||||
7位 | Cr.5,440,000 | |||||||
8位 | Cr.5,100,000 | |||||||
9位 | Cr.4,760,000 | |||||||
10位 | Cr.4,420,000 | |||||||
11位 | Cr.4,080,000 | |||||||
12位 | Cr.3,740,000 | |||||||
13位 | Cr.3,400,000 | |||||||
14位 | Cr.3,060,000 | |||||||
15位 | Cr.2,720,000 | |||||||
16位 | Cr.2,380,000 | |||||||
17位 | Cr.2,040,000 | |||||||
18位 | Cr.1,700,000 | |||||||
19位 | Cr.1,360,000 | |||||||
20位 | Cr.1,020,000 | |||||||
トライアルマウンテン・サーキット | ワールドツーリングカー 900 | - | 1.?? | 9倍 | 13倍 | PP900以下 | 1位 | Cr.16,000,000 |
2位 | Cr.9,600,000 | |||||||
3位 | Cr.6,400,000 | |||||||
4位 | Cr.6,080,000 | |||||||
5位 | Cr.5,760,000 | |||||||
6位 | Cr.5,440,000 | |||||||
7位 | Cr.5,120,000 | |||||||
8位 | Cr.4,800,000 | |||||||
9位 | Cr.4,480,000 | |||||||
10位 | Cr.4,160,000 | |||||||
11位 | Cr.3,840,000 | |||||||
12位 | Cr.3,520,000 | |||||||
13位 | Cr.3,200,000 | |||||||
14位 | Cr.2,880,000 | |||||||
15位 | Cr.2,560,000 | |||||||
16位 | Cr.2,240,000 | |||||||
17位 | Cr.1,920,000 | |||||||
18位 | Cr.1,600,000 | |||||||
19位 | Cr.1,280,000 | |||||||
20位 | Cr.960.000 | |||||||
ル・マン 24時間 レーシングサーキット | ワールドツーリングカー 900 | - | 1.44 | 4倍 | 8倍 | PP900以下 | 1位 | Cr.40,000,000 |
2位 | Cr.24,000,000 | |||||||
3位 | Cr.16,000,000 | |||||||
4位 | Cr.15,200,000 | |||||||
5位 | Cr.14,400,000 | |||||||
6位 | Cr.13,600,000 | |||||||
7位 | Cr.12,800,000 | |||||||
8位 | Cr.12,000,000 | |||||||
9位 | Cr.11,200,000 | |||||||
10位 | Cr.10,400,000 | |||||||
11位 | Cr.9,600,000 | |||||||
12位 | Cr.8,800,000 | |||||||
13位 | Cr.8,000,000 | |||||||
14位 | Cr.7,200,000 | |||||||
15位 | Cr.6,400,000 | |||||||
16位 | Cr.5,600,000 | |||||||
17位 | Cr.4,800,000 | |||||||
18位 | Cr.4,000,000 | |||||||
19位 | Cr.3,200,000 | |||||||
20位 | Cr.2,400,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |