じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
ワールドツーリングカー 800 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
富士スピードウェイ | ワールドツーリングカー 800 | - | - | 8倍 | 12倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP800以下 |
1位 | Cr.14,000,000 |
2位 | Cr.8,400,000 | |||||||
3位 | Cr.5,600,000 | |||||||
4位 | Cr.5,320,000 | |||||||
5位 | Cr.5,040,000 | |||||||
6位 | Cr.4,760,000 | |||||||
7位 | Cr.4,480,000 | |||||||
8位 | Cr.4,200,000 | |||||||
9位 | Cr.3,920,000 | |||||||
10位 | Cr.3,640,000 | |||||||
11位 | Cr.3,360,000 | |||||||
12位 | Cr.3,080,000 | |||||||
13位 | Cr.2,800,000 | |||||||
14位 | Cr.2,520,000 | |||||||
15位 | Cr.2,240,000 | |||||||
16位 | Cr.1,960,000 | |||||||
17位 | Cr.1,680,000 | |||||||
18位 | Cr.1,400,000 | |||||||
19位 | Cr.1,120,000 | |||||||
20位 | Cr.840,000 | |||||||
デイトナ・ロードコース | ワールドツーリングカー 800 | - | - | 8倍 | 12倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP800以下 |
1位 | Cr.15,400,000 |
2位 | Cr.9,240,000 | |||||||
3位 | Cr.6,160,000 | |||||||
4位 | Cr.5,852,000 | |||||||
5位 | Cr.5,544,000 | |||||||
6位 | Cr.5,236,000 | |||||||
7位 | Cr.4,928,000 | |||||||
8位 | Cr.4,620,000 | |||||||
9位 | Cr.4,312,000 | |||||||
10位 | Cr.4,004,000 | |||||||
11位 | Cr.3,696,000 | |||||||
12位 | Cr.3,388,000 | |||||||
13位 | Cr.3,696,000 | |||||||
14位 | Cr.2,772,000 | |||||||
15位 | Cr.2,464,000 | |||||||
16位 | Cr.2,156,000 | |||||||
17位 | Cr.1,848,000 | |||||||
18位 | Cr.1,540,000 | |||||||
19位 | Cr.1,232,000 | |||||||
20位 | Cr.924,000 | |||||||
レイク・マジョーレ・フルコース | ワールドツーリングカー 800 | - | - | 8倍 | 12倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP800以下 |
1位 | Cr.16,800,000 |
2位 | Cr.10,080,000 | |||||||
3位 | Cr.6,720,000 | |||||||
4位 | Cr.6,384,000 | |||||||
5位 | Cr.6,048,000 | |||||||
6位 | Cr.5,712,000 | |||||||
7位 | Cr.5,376,000 | |||||||
8位 | Cr.5,040,000 | |||||||
9位 | Cr.4,704,000 | |||||||
10位 | Cr.4,368,000 | |||||||
11位 | Cr.4,032,000 | |||||||
12位 | Cr.3,696,000 | |||||||
13位 | Cr.3,360,000 | |||||||
14位 | Cr.3,024,000 | |||||||
15位 | Cr.2,688,000 | |||||||
16位 | Cr.2,352,000 | |||||||
17位 | Cr.2,016,000 | |||||||
18位 | Cr.1,680,000 | |||||||
19位 | Cr.1,344,000 | |||||||
20位 | Cr.1,008,000 | |||||||
鈴鹿サーキット | ワールドツーリングカー 800 | - | - | 7倍 | 10倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP800以下 |
1位 | Cr.16,800,000 |
2位 | Cr.10,080,000 | |||||||
3位 | Cr.6,720,000 | |||||||
4位 | Cr.6,384,000 | |||||||
5位 | Cr.6,048,000 | |||||||
6位 | Cr.5,712,000 | |||||||
7位 | Cr.5,376,000 | |||||||
8位 | Cr.5,040,000 | |||||||
9位 | Cr.4,704,000 | |||||||
10位 | Cr.4,368,000 | |||||||
11位 | Cr.4,032,000 | |||||||
12位 | Cr.3,696,000 | |||||||
13位 | Cr.3,360,000 | |||||||
14位 | Cr.3,024,000 | |||||||
15位 | Cr.2,688,000 | |||||||
16位 | Cr.2,352,000 | |||||||
17位 | Cr.2,016,000 | |||||||
18位 | Cr.1,680,000 | |||||||
19位 | Cr.1,344,000 | |||||||
20位 | Cr.1,008,000 | |||||||
ドラゴントレイル・シーサイド 逆走 | ワールドツーリングカー 800 | - | - | 9倍 | 10倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP800以下 |
1位 | Cr.14,000,000 |
2位 | Cr.8,400,000 | |||||||
3位 | Cr.5,600,000 | |||||||
4位 | Cr.5,320,000 | |||||||
5位 | Cr.5,040,000 | |||||||
6位 | Cr.4,760,000 | |||||||
7位 | Cr.4,480,000 | |||||||
8位 | Cr.4,200,000 | |||||||
9位 | Cr.3,920,000 | |||||||
10位 | Cr.3,640,000 | |||||||
11位 | Cr.3,360,000 | |||||||
12位 | Cr.3,080,000 | |||||||
13位 | Cr.2,800,000 | |||||||
14位 | Cr.2,520,000 | |||||||
15位 | Cr.2,240,000 | |||||||
16位 | Cr.1,960,000 | |||||||
17位 | Cr.1,680,000 | |||||||
18位 | Cr.1,400,000 | |||||||
19位 | Cr.1,120,000 | |||||||
20位 | Cr.840,000 | |||||||
カタロニア・サーキット・GPレイアウト | ワールドツーリングカー 800 | - | - | 8倍 | 12倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP800以下 |
1位 | Cr.15,400,000 |
2位 | Cr.9,240,000 | |||||||
3位 | Cr.6,160,000 | |||||||
4位 | Cr.5,852,000 | |||||||
5位 | Cr.5,544,000 | |||||||
6位 | Cr.5,236,000 | |||||||
7位 | Cr.4,928,000 | |||||||
8位 | Cr.4,620,000 | |||||||
9位 | Cr.4,312,000 | |||||||
10位 | Cr.4,004,000 | |||||||
11位 | Cr.3,696,000 | |||||||
12位 | Cr.3,388,000 | |||||||
13位 | Cr.3,080,000 | |||||||
14位 | Cr.2,772,000 | |||||||
15位 | Cr.2,464,000 | |||||||
16位 | Cr.2,156,000 | |||||||
17位 | Cr.1,848,000 | |||||||
18位 | Cr.1,540,000 | |||||||
19位 | Cr.1,232,000 | |||||||
20位 | Cr.924.000 | |||||||
ル・マン 24時間 レーシングサーキット | ワールドツーリングカー 800 | - | - | 6倍 | 10倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP800以下 |
1位 | Cr.16,100,000 |
2位 | Cr.9,660,000 | |||||||
3位 | Cr.6,440,000 | |||||||
4位 | Cr.6,118,000 | |||||||
5位 | Cr.5,796,000 | |||||||
6位 | Cr.5,474,000 | |||||||
7位 | Cr.5,152,000 | |||||||
8位 | Cr.4,830,000 | |||||||
9位 | Cr.4,508,000 | |||||||
10位 | Cr.4,186,000 | |||||||
11位 | Cr.3,864,000 | |||||||
12位 | Cr.3,542,000 | |||||||
13位 | Cr.3,220,000 | |||||||
14位 | Cr.2,898,000 | |||||||
15位 | Cr.2,576,000 | |||||||
16位 | Cr.2,254,000 | |||||||
17位 | Cr.1,932,000 | |||||||
18位 | Cr.1,610,000 | |||||||
19位 | Cr.1,288,000 | |||||||
20位 | Cr.966,000 | |||||||
モンツァ・サーキット | ワールドツーリングカー 800 | - | - | 7倍 | 10倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP800以下 |
1位 | Cr.14,700,000 |
2位 | Cr.8,820,000 | |||||||
3位 | Cr.5,880,000 | |||||||
4位 | Cr.5,586,000 | |||||||
5位 | Cr.5,292,000 | |||||||
6位 | Cr.4,998,000 | |||||||
7位 | Cr.4,704,000 | |||||||
8位 | Cr.4,410,000 | |||||||
9位 | Cr.4,116,000 | |||||||
10位 | Cr.3,822,000 | |||||||
11位 | Cr.3,528,000 | |||||||
12位 | Cr.3,234,000 | |||||||
13位 | Cr.2,940,000 | |||||||
14位 | Cr.2,646,000 | |||||||
15位 | Cr.2,352,000 | |||||||
16位 | Cr.2,058,000 | |||||||
17位 | Cr.1,764,000 | |||||||
18位 | Cr.1,470,000 | |||||||
19位 | Cr.1,176,000 | |||||||
20位 | Cr.882,000 | |||||||
サルディーニャ・ロードトラック・A | ワールドツーリングカー 800 | - | - | 8倍 | 12倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP800以下 ナイトロ禁止 |
1位 | Cr.48,500,000 |
2位 | Cr.29,100,000 | |||||||
3位 | Cr.19,400,000 | |||||||
4位 | Cr.18,430,000 | |||||||
5位 | Cr.26,190,000 | |||||||
6位 | Cr.16,490,000 | |||||||
7位 | Cr.15,520,000 | |||||||
8位 | Cr.14,550,000 | |||||||
9位 | Cr.13,580,000 | |||||||
10位 | Cr.12,610,000 | |||||||
11位 | Cr.11,640,000 | |||||||
12位 | Cr.10,670,000 | |||||||
13位 | Cr.9,700,000 | |||||||
14位 | Cr.8,730,000 | |||||||
15位 | Cr.7,760,000 | |||||||
16位 | Cr.6,790,000 | |||||||
17位 | Cr.5,820,000 | |||||||
18位 | Cr.4,850,000 | |||||||
19位 | Cr.3,880,000 | |||||||
20位 | Cr.2,910,000 | |||||||
スパ 24h レイアウト | ワールドツーリングカー 800 | - | 1.13 | 4倍 | 8倍 | レーシングタイヤ・ウエットタイヤ PP800以下 ナイトロ禁止 |
1位 | Cr.100,000,000 |
2位 | Cr.60,000,000 | |||||||
3位 | Cr.40,000,000 | |||||||
4位 | Cr.38,000,000 | |||||||
5位 | Cr.36,000,000 | |||||||
6位 | Cr.34,000,000 | |||||||
7位 | Cr.32,000,000 | |||||||
8位 | Cr.30.000,000 | |||||||
9位 | Cr.28,000,000 | |||||||
10位 | Cr.26,000,000 | |||||||
11位 | Cr.24,000,000 | |||||||
12位 | Cr.22,000,000 | |||||||
13位 | Cr.20,000,000 | |||||||
14位 | Cr.18,000,000 | |||||||
15位 | Cr.16,000,000 | |||||||
16位 | Cr.14,000,000 | |||||||
17位 | Cr.12,000,000 | |||||||
18位 | Cr.10,000,000 | |||||||
19位 | Cr.8,000,000 | |||||||
20位 | Cr.6,000,000 | |||||||
ワトキンズ・グレン ロングコース | ワールドツーリングカー 800 | - | 1.17 | 7倍 | 10倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP800以下 |
1位 | Cr.20,000,000 |
2位 | Cr.12,000,000 | |||||||
3位 | Cr.8,000,000 | |||||||
4位 | Cr.7,600,000 | |||||||
5位 | Cr.7,200,000 | |||||||
6位 | Cr.6,800,000 | |||||||
7位 | Cr.6,400,000 | |||||||
8位 | Cr.6,000,000 | |||||||
9位 | Cr.5,600,000 | |||||||
10位 | Cr.5,200,000 | |||||||
11位 | Cr.4,800,000 | |||||||
12位 | Cr.4,400,000 | |||||||
13位 | Cr.4,000,000 | |||||||
14位 | Cr.3,600,000 | |||||||
15位 | Cr.3,200,000 | |||||||
16位 | Cr.2,800,000 | |||||||
17位 | Cr.2,400,000 | |||||||
18位 | Cr.2,000,000 | |||||||
19位 | Cr.1,600,000 | |||||||
20位 | Cr.1,200,000 | |||||||
東京エクスプレスウェイ・東ルート 外回り | ワールドツーリングカー 800 | - | 1.23 | 7倍 | 10倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP800以下 |
1位 | Cr.20,000,000 |
2位 | Cr.12,000,000 | |||||||
3位 | Cr.8,000,000 | |||||||
4位 | Cr.7,600,000 | |||||||
5位 | Cr.7,200,000 | |||||||
6位 | Cr.6,800,000 | |||||||
7位 | Cr.6,400,000 | |||||||
8位 | Cr.6,000,000 | |||||||
9位 | Cr.5,600,000 | |||||||
10位 | Cr.5,200,000 | |||||||
11位 | Cr.4,800,000 | |||||||
12位 | Cr.4,400,000 | |||||||
13位 | Cr.4,000,000 | |||||||
14位 | Cr.3,600,000 | |||||||
15位 | Cr.3,200,000 | |||||||
16位 | Cr.2,800,000 | |||||||
17位 | Cr.2,400,000 | |||||||
18位 | Cr.2,000,000 | |||||||
19位 | Cr.1,600,000 | |||||||
20位 | Cr.1,200,000 | |||||||
ニュルブルクリンク エンデュランス | ワールドツーリングカー 800 | - | 1.31 | 5倍 | 10倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP800以下 |
1位 | Cr.20,000,000 |
2位 | Cr.12,000,000 | |||||||
3位 | Cr.8,000,000 | |||||||
4位 | Cr.7,600,000 | |||||||
5位 | Cr.7,200,000 | |||||||
6位 | Cr.6,800,000 | |||||||
7位 | Cr.6,400,000 | |||||||
8位 | Cr.6,000,000 | |||||||
9位 | Cr.5,600,000 | |||||||
10位 | Cr.5,200,000 | |||||||
11位 | Cr.4,800,000 | |||||||
12位 | Cr.4,400,000 | |||||||
13位 | Cr.4,000,000 | |||||||
14位 | Cr.3,600,000 | |||||||
15位 | Cr.3,200,000 | |||||||
16位 | Cr.2,800,000 | |||||||
17位 | Cr.2,400,000 | |||||||
18位 | Cr.2,000,000 | |||||||
19位 | Cr.1,600,000 | |||||||
20位 | Cr.1,200,000 | |||||||
オートポリス・インターナショナル レーシングコース | ワールドツーリングカー 800 | - | 1.35 | 5倍 | 10倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP800以下 |
1位 | Cr.16,000,000 |
2位 | Cr.9,600,000 | |||||||
3位 | Cr.6,400,000 | |||||||
4位 | Cr.6,080,000 | |||||||
5位 | Cr.5.760,000 | |||||||
6位 | Cr.5,440,000 | |||||||
7位 | Cr.5,120,000 | |||||||
8位 | Cr.4,800,000 | |||||||
9位 | Cr.4,480,000 | |||||||
10位 | Cr.4,160,000 | |||||||
11位 | Cr.3,840,000 | |||||||
12位 | Cr.3,520,000 | |||||||
13位 | Cr.3,200,000 | |||||||
14位 | Cr.2,880,000 | |||||||
15位 | Cr.2,560,000 | |||||||
16位 | Cr.2,240,000 | |||||||
17位 | Cr.1,920,000 | |||||||
18位 | Cr.1,600,000 | |||||||
19位 | Cr.1,280,000 | |||||||
20位 | Cr.960,000 | |||||||
ハイスピードリンク | ワールドツーリングカー 800 | - | 1.36 | 6倍 | 4倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP800以下 |
1位 | Cr.16,000,000 |
2位 | Cr.9,600,000 | |||||||
3位 | Cr.6,400,000 | |||||||
4位 | Cr.4,080,000 | |||||||
5位 | Cr.5.760,000 | |||||||
6位 | Cr.5,440,000 | |||||||
7位 | Cr.5,120,000 | |||||||
8位 | Cr.4,800,000 | |||||||
9位 | Cr.4,480,000 | |||||||
10位 | Cr.4,160,000 | |||||||
11位 | Cr.3,840,000 | |||||||
12位 | Cr.3,520,000 | |||||||
13位 | Cr.3,200,000 | |||||||
14位 | Cr.2,880,000 | |||||||
15位 | Cr.2,560,000 | |||||||
16位 | Cr.2,240,000 | |||||||
17位 | Cr.1,920,000 | |||||||
18位 | Cr.1,600,000 | |||||||
19位 | Cr.1,280,000 | |||||||
20位 | Cr.960,000 | |||||||
サン=クロワ・サーキット・A | ワールドツーリングカー 800 | - | 1.48 | 6倍 | 6倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP800以下 |
1位 | Cr.20,000,000 |
2位 | Cr.12,000,000 | |||||||
3位 | Cr.8,000,000 | |||||||
4位 | Cr.7,600,000 | |||||||
5位 | Cr.7,200,000 | |||||||
6位 | Cr.6,800,000 | |||||||
7位 | Cr.6,400,000 | |||||||
8位 | Cr.6,000,000 | |||||||
9位 | Cr.5,600,000 | |||||||
10位 | Cr.5,200,000 | |||||||
11位 | Cr.4,800,000 | |||||||
12位 | Cr.4,400,000 | |||||||
13位 | Cr.4,000,000 | |||||||
14位 | Cr.3,600,000 | |||||||
15位 | Cr.3,200,000 | |||||||
16位 | Cr.2,800,000 | |||||||
17位 | Cr.2,400,000 | |||||||
18位 | Cr.2,000,000 | |||||||
19位 | Cr.1,600,000 | |||||||
20位 | Cr.1,200,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |