じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
ワールドツーリングカー 700 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
ディープフォレスト・レースウェイ | ワールドツーリングカー 700 | - | - | 12倍 | 12倍 | PP700以下 | 1位 | Cr.11,000,000 |
2位 | Cr.6,600,000 | |||||||
3位 | Cr.4,400,000 | |||||||
4位 | Cr.4,180,000 | |||||||
5位 | Cr.3,960,000 | |||||||
6位 | Cr.3,740,000 | |||||||
7位 | Cr.3,520,000 | |||||||
8位 | Cr.3,300,000 | |||||||
9位 | Cr.3,080,000 | |||||||
10位 | Cr.2,860,000 | |||||||
11位 | Cr.2,640,000 | |||||||
12位 | Cr.2,420,000 | |||||||
13位 | Cr.2,200,000 | |||||||
14位 | Cr.1,980,000 | |||||||
15位 | Cr.1,760,000 | |||||||
16位 | Cr.1,540,000 | |||||||
17位 | Cr.1,320,000 | |||||||
18位 | Cr.1,100,000 | |||||||
19位 | Cr.880,000 | |||||||
20位 | Cr.660,000 | |||||||
ブランズハッチ GPサーキット | ワールドツーリングカー 700 | - | - | 12倍 | 12倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP700以下 |
1位 | Cr.11,000,000 |
2位 | Cr.6,600,000 | |||||||
3位 | Cr.4,400,000 | |||||||
4位 | Cr.4,180,000 | |||||||
5位 | Cr.3,960,000 | |||||||
6位 | Cr.3,740,000 | |||||||
7位 | Cr.3,520,000 | |||||||
8位 | Cr.3,300,000 | |||||||
9位 | Cr.3,080,000 | |||||||
10位 | Cr.2,860,000 | |||||||
11位 | Cr.2,640,000 | |||||||
12位 | Cr.2,420,000 | |||||||
13位 | Cr.2,200,000 | |||||||
14位 | Cr.1,980,000 | |||||||
15位 | Cr.1,760,000 | |||||||
16位 | Cr.1,540,000 | |||||||
17位 | Cr.1,320,000 | |||||||
18位 | Cr.1,100,000 | |||||||
19位 | Cr.880,000 | |||||||
20位 | Cr.660,000 | |||||||
ウェザーテック・レースウェイ・ラグナ・セカ | ワールドツーリングカー 700 | - | - | 10倍 | 13倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP700以下 |
1位 | Cr.11,000,000 |
2位 | Cr.6,600,000 | |||||||
3位 | Cr.4,400,000 | |||||||
4位 | Cr.4,180,000 | |||||||
5位 | Cr.3,960,000 | |||||||
6位 | Cr.3,740,000 | |||||||
7位 | Cr.3,520,000 | |||||||
8位 | Cr.3,300,000 | |||||||
9位 | Cr.3,080,000 | |||||||
10位 | Cr.2,860,000 | |||||||
11位 | Cr.2,640,000 | |||||||
12位 | Cr.2,420,000 | |||||||
13位 | Cr.2,200,000 | |||||||
14位 | Cr.1,980,000 | |||||||
15位 | Cr.1,760,000 | |||||||
16位 | Cr.1,540,000 | |||||||
17位 | Cr.1,320,000 | |||||||
18位 | Cr.1,100,000 | |||||||
19位 | Cr.880,000 | |||||||
20位 | Cr.660,000 | |||||||
オートポリス・インターナショナル レーシングコース | ワールドツーリングカー 700 | - | - | 10倍 | 10倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP700以下 |
1位 | Cr.13,000,000 |
2位 | Cr.7,800,000 | |||||||
3位 | Cr.5,200,000 | |||||||
4位 | Cr.4,940,000 | |||||||
5位 | Cr.4,680,000 | |||||||
6位 | Cr.4,420,000 | |||||||
7位 | Cr.4,160,000 | |||||||
8位 | Cr.3,900,000 | |||||||
9位 | Cr.3,640,000 | |||||||
10位 | Cr.3,380,000 | |||||||
11位 | Cr.3,120,000 | |||||||
12位 | Cr.2,860,000 | |||||||
13位 | Cr.2,600,000 | |||||||
14位 | Cr.2,340,000 | |||||||
15位 | Cr.2,080,000 | |||||||
16位 | Cr.1,820,000 | |||||||
17位 | Cr.1,560,000 | |||||||
18位 | Cr.1,560,000 | |||||||
19位 | Cr.1,040,000 | |||||||
20位 | Cr.780,000 | |||||||
レッドブル・リンク | ワールドツーリングカー 700 | - | - | 10倍 | 10倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP700以下 |
1位 | Cr.11,500,000 |
2位 | Cr.6,900,000 | |||||||
3位 | Cr.4,600,000 | |||||||
4位 | Cr.4,370,000 | |||||||
5位 | Cr.4,140,000 | |||||||
6位 | Cr.3,910,000 | |||||||
7位 | Cr.3,680,000 | |||||||
8位 | Cr.3,450,000 | |||||||
9位 | Cr.3,220,000 | |||||||
10位 | Cr.2,990,000 | |||||||
11位 | Cr.2,760,000 | |||||||
12位 | Cr.2,530,000 | |||||||
13位 | Cr.2,300,000 | |||||||
14位 | Cr.2,070,000 | |||||||
15位 | Cr.1,840,000 | |||||||
16位 | Cr.1,610,000 | |||||||
17位 | Cr.1,380,000 | |||||||
18位 | Cr.1,150,000 | |||||||
19位 | Cr.920,000 | |||||||
20位 | Cr.690,000 | |||||||
ドラゴントレイル・ガーデンズ 逆走 | ワールドツーリングカー 700 | - | - | 10倍 | 12倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP700以下 |
1位 | Cr.11,500,000 |
2位 | Cr.6,900,000 | |||||||
3位 | Cr.4,600,000 | |||||||
4位 | Cr.4,370,000 | |||||||
5位 | Cr.4,140,000 | |||||||
6位 | Cr.3,910,000 | |||||||
7位 | Cr.3,680,000 | |||||||
8位 | Cr.3,450,000 | |||||||
9位 | Cr.3,220,000 | |||||||
10位 | Cr.2,990,000 | |||||||
11位 | Cr.2,760,000 | |||||||
12位 | Cr.2,530,000 | |||||||
13位 | Cr.2,300,000 | |||||||
14位 | Cr.2,070,000 | |||||||
15位 | Cr.1,840,000 | |||||||
16位 | Cr.1,610,000 | |||||||
17位 | Cr.1,380,000 | |||||||
18位 | Cr.1,150,000 | |||||||
19位 | Cr.920,000 | |||||||
20位 | Cr.690,000 | |||||||
ル・マン 24時間 レーシングサーキット | ワールドツーリングカー 700 | - | - | 6倍 | 10倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ ナイトロ禁止 |
1位 | Cr.55,000,000 |
2位 | Cr.33,000,000 | |||||||
3位 | Cr.22,000,000 | |||||||
4位 | Cr.20,900,000 | |||||||
5位 | Cr.19,800,000 | |||||||
6位 | Cr.18,700,000 | |||||||
7位 | Cr.17,600,000 | |||||||
8位 | Cr.16,500,000 | |||||||
9位 | Cr.15,400,000 | |||||||
10位 | Cr.14,300,000 | |||||||
11位 | Cr.13,200,000 | |||||||
12位 | Cr.12,100,000 | |||||||
13位 | Cr.11,000,000 | |||||||
14位 | Cr.9,900,000 | |||||||
15位 | Cr.8,800,000 | |||||||
16位 | Cr.7,700,000 | |||||||
17位 | Cr.6,600,000 | |||||||
18位 | Cr.5,500,000 | |||||||
19位 | Cr.4,400,000 | |||||||
20位 | Cr.3,300,000 | |||||||
マウントパノラマ モーターレーシングサーキット | ワールドツーリングカー 700 | - | 1.38 | 10倍 | 15倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP700以下 |
1位 | Cr.16,500,000 |
2位 | Cr.9,900,000 | |||||||
3位 | Cr.6,600,000 | |||||||
4位 | Cr.6,270,000 | |||||||
5位 | Cr.5,940,000 | |||||||
6位 | Cr.5,610,000 | |||||||
7位 | Cr.5,280,000 | |||||||
8位 | Cr.4,950,000 | |||||||
9位 | Cr.4,620,000 | |||||||
10位 | Cr.4,290,000 | |||||||
11位 | Cr.3,960,000 | |||||||
12位 | Cr.3,630,000 | |||||||
13位 | Cr.3,300,000 | |||||||
14位 | Cr.2,970,000 | |||||||
15位 | Cr.2,640,000 | |||||||
16位 | Cr.2,310,000 | |||||||
17位 | Cr.1,980,000 | |||||||
18位 | Cr.1,650,000 | |||||||
19位 | Cr.1,320,000 | |||||||
20位 | Cr.990,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |