| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
| ワールドラリー・チャレンジ Gr.B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
| 東京エクスプレスウェイ・中央ルート 外回り | ワールド ラリー・チャレンジ Gr.B | - | - | 8倍 | 12倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ Gr.B レーシングカー |
1位 | Cr.6,500,000 |
| 2位 | Cr.3,900,000 | |||||||
| 3位 | Cr.2,600,000 | |||||||
| 4位 | Cr.2,470,000 | |||||||
| 5位 | Cr.2,340,000 | |||||||
| 6位 | Cr.2,210,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,080,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,950,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,820,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,690,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,560,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,430,000 | |||||||
| ウィロースプリングス・レースウェイ ビッグウィロー | ワールド ラリー・チャレンジ Gr.B | - | - | 8倍 | 11倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ Gr.B レーシングカー |
1位 | Cr.6,500,000 |
| 2位 | Cr.3,900,000 | |||||||
| 3位 | Cr.2,600,000 | |||||||
| 4位 | Cr.2,470,000 | |||||||
| 5位 | Cr.2,340,000 | |||||||
| 6位 | Cr.2,210,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,080,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,950,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,820,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,690,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,560,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,430,000 | |||||||
| トライアルマウンテン・サーキット | ワールド ラリー・チャレンジ Gr.B | - | - | 6倍 | 10倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ Gr.B レーシングカー |
1位 | Cr.6,500,000 |
| 2位 | Cr.3,900,000 | |||||||
| 3位 | Cr.2,600,000 | |||||||
| 4位 | Cr.2,470,000 | |||||||
| 5位 | Cr.2,340,000 | |||||||
| 6位 | Cr.2,210,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,080,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,950,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,820,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,690,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,560,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,430,000 | |||||||
| カタロニア・サーキット・ラリークロスレイアウト | ワールドラリー・チャレンジ Gr.B | - | 1.20 | - | - | ダートタイヤ | 1位 | Cr.6,500,000 |
| 2位 | Cr.3,900,000 | |||||||
| 3位 | Cr.2,600,000 | |||||||
| 4位 | Cr.2,470,000 | |||||||
| 5位 | Cr.2,340,000 | |||||||
| 6位 | Cr.2,210,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,080,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,950,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,820,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,690,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,560,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,430,000 | |||||||
| レイク・ルイーズ・ロングトラック | ワールドラリー・チャレンジ Gr.B | - | 1.40 | - | - | スノータイヤ Gr.B レーシングカー |
1位 | Cr.8,500,000 |
| 2位 | Cr.5,100,000 | |||||||
| 3位 | Cr.3,400,000 | |||||||
| 4位 | Cr.3,230,000 | |||||||
| 5位 | Cr.3,060,000 | |||||||
| 6位 | Cr.2,890,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,720,000 | |||||||
| 8位 | Cr.2,550,000 | |||||||
| 9位 | Cr.2,380,000 | |||||||
| 10位 | Cr.2,210,000 | |||||||
| 11位 | Cr.2,040,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,870,000 | |||||||
| アイガー北壁コース 逆走 | ワールドラリー・チャレンジ Gr.B | - | 1.49 | 14倍 | 7倍 | レーシングタイヤ、ウエットタイヤ Gr.B レーシングカー |
1位 | Cr.13,500,000 |
| 2位 | Cr.8,100,000 | |||||||
| 3位 | Cr.5,400,000 | |||||||
| 4位 | Cr.5,130,000 | |||||||
| 5位 | Cr.4,860,000 | |||||||
| 6位 | Cr.4,590,000 | |||||||
| 7位 | Cr.4,320,000 | |||||||
| 8位 | Cr.4,050,000 | |||||||
| 9位 | Cr.3,780,000 | |||||||
| 10位 | Cr.3,510,000 | |||||||
| 11位 | Cr.3,240,000 | |||||||
| 12位 | Cr.2,970,000 | |||||||
| コロラドスプリングス・レイク | ワールドラリー・チャレンジ Gr.B | - | 1.60 | - | - | ダートタイヤ Gr.B レーシングカー |
1位 | Cr.6,500,000 |
| 2位 | Cr.3,900,000 | |||||||
| 3位 | Cr.2,600,000 | |||||||
| 4位 | Cr.2,470,000 | |||||||
| 5位 | Cr.2,340,000 | |||||||
| 6位 | Cr.2,210,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,080,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,950,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,820,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,690,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,560,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,430,000 | |||||||
| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |