| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
| ワールドラリー・チャレンジ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
| サルディーニャ・ウィンドミルズ | ワールドラリー・チャレンジ | - | - | - | - | ダートタイヤ PP700以下 |
1位 | Cr.6,500,000 |
| 2位 | Cr.3,900,000 | |||||||
| 3位 | Cr.2,600,000 | |||||||
| 4位 | Cr.2,470,000 | |||||||
| 5位 | Cr.2,340,000 | |||||||
| 6位 | Cr.2,210,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,080,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,950,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,820,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,690,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,560,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,430,000 | |||||||
| フィッシャーマンズ・ランチ | ワールドラリー・チャレンジ | - | - | - | - | ダートタイヤ PP700以下 |
1位 | Cr.6,500,000 |
| 2位 | Cr.3,900,000 | |||||||
| 3位 | Cr.2,600,000 | |||||||
| 4位 | Cr.2,470,000 | |||||||
| 5位 | Cr.2,340,000 | |||||||
| 6位 | Cr.2,210,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,080,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,950,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,820,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,690,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,560,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,430,000 | |||||||
| アルザス・ビレッジ | ワールドラリー・チャレンジ | - | - | - | - | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP700以下 |
1位 | Cr.6,000,000 |
| 2位 | Cr.3,600,000 | |||||||
| 3位 | Cr.2,400,000 | |||||||
| 4位 | Cr.2,280,000 | |||||||
| 5位 | Cr.2,160,000 | |||||||
| 6位 | Cr.2,040,000 | |||||||
| 7位 | Cr.1,920,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,800,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,680,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,560,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,440,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,320,000 | |||||||
| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |