| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
| ビジョン グランツーリスモ・トロフィー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
| インテルラゴスサーキット | ビジョン グランツーリスモ・トロフィー | - | - | - | - | ビジョン グランツーリスモ PP850以下 |
1位 | Cr.8,800,000 |
| 2位 | Cr.5,280,000 | |||||||
| 3位 | Cr.3,520,000 | |||||||
| 4位 | Cr.3,344,000 | |||||||
| 5位 | Cr.3,168,000 | |||||||
| 6位 | Cr.2,992,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,816,000 | |||||||
| 8位 | Cr.2,640,000 | |||||||
| 9位 | Cr.2,464,000 | |||||||
| 10位 | Cr.2,288,000 | |||||||
| 11位 | Cr.2,112,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,936,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,760,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,584,000 | |||||||
| 15位 | Cr.1,408,000 | |||||||
| 16位 | Cr.1,232,000 | |||||||
| ディープフォレスト・レースウェイ 逆走 | ビジョン グランツーリスモ・トロフィー | - | - | - | - | ビジョン グランツーリスモ PP850以下 |
1位 | Cr.8,100,000 |
| 2位 | Cr.4,860,000 | |||||||
| 3位 | Cr.3,240,000 | |||||||
| 4位 | Cr.3,078,000 | |||||||
| 5位 | Cr.2,916,000 | |||||||
| 6位 | Cr.2,754,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,592,000 | |||||||
| 8位 | Cr.2,430,000 | |||||||
| 9位 | Cr.2,268,000 | |||||||
| 10位 | Cr.2,106,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,944,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,782,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,620,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,458,000 | |||||||
| 15位 | Cr.1,296,000 | |||||||
| 16位 | Cr.1,134,000 | |||||||
| 京都ドライビングパーク・山際 | ビジョン グランツーリスモ・トロフィー | - | - | - | - | ビジョン グランツーリスモ PP850以下 |
1位 | Cr.9,000,000 |
| 2位 | Cr.5,400,000 | |||||||
| 3位 | Cr.3,600,000 | |||||||
| 4位 | Cr.3,420,000 | |||||||
| 5位 | Cr.3,240,000 | |||||||
| 6位 | Cr.3,060,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,880,000 | |||||||
| 8位 | Cr.2,700,000 | |||||||
| 9位 | Cr.2,520,000 | |||||||
| 10位 | Cr.2,340,000 | |||||||
| 11位 | Cr.2,160,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,980,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,800,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,620,000 | |||||||
| 15位 | Cr.1,440,000 | |||||||
| 16位 | Cr.1,260,000 | |||||||
| モンツァ・サーキット | ビジョン グランツーリスモ・トロフイー | - | 1.42 | - | - | ビジョングランツーリスモ PP850以下 |
1位 | Cr.8,500,000 |
| 2位 | Cr.5,100,000 | |||||||
| 3位 | Cr.3,400,000 | |||||||
| 4位 | Cr.3,230,000 | |||||||
| 5位 | Cr.3,060,000 | |||||||
| 6位 | Cr.2,890,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,720,000 | |||||||
| 8位 | Cr.2,550,000 | |||||||
| 9位 | Cr.2,380,000 | |||||||
| 10位 | Cr.2,210,000 | |||||||
| 11位 | Cr.2,242,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,870,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,700,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,530,000 | |||||||
| 15位 | Cr.1,360,000 | |||||||
| 16位 | Cr.1,190,000 | |||||||
| 東京エクスプレスウェイ・南ルート 内回り | ビジョン グランツーリスモ・トロフィー | - | 1.42 | - | - | ビジョングランツーリスモ PP850以下 |
1位 | Cr.8,500,000 |
| 2位 | Cr.5,100,000 | |||||||
| 3位 | Cr.3,400,000 | |||||||
| 4位 | Cr.3,230,000 | |||||||
| 5位 | Cr.3,060,000 | |||||||
| 6位 | Cr.2,890,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,720,000 | |||||||
| 8位 | Cr.2,550,000 | |||||||
| 9位 | Cr.2,380,000 | |||||||
| 10位 | Cr.2,210,000 | |||||||
| 11位 | Cr.2,040,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,870,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,700,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,530,000 | |||||||
| 15位 | Cr.1,360,000 | |||||||
| 16位 | Cr.1,190,000 | |||||||
| グランバレー・ハイウェイ 1 | ビジョン グランツーリスモ・トロフィー | - | 1.46 | - | - | ビジョングランツーリスモ PP850以下 |
1位 | Cr.8,000,000 |
| 2位 | Cr.4,800,000 | |||||||
| 3位 | Cr.3,200,000 | |||||||
| 4位 | Cr.3,040,000 | |||||||
| 5位 | Cr.2,880,000 | |||||||
| 6位 | Cr.2,720,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,560,000 | |||||||
| 8位 | Cr.2,400,000 | |||||||
| 9位 | Cr.2,240,000 | |||||||
| 10位 | Cr.2,080,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,920,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,760,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,600,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,440,000 | |||||||
| 15位 | Cr.1,280,000 | |||||||
| 16位 | Cr.1,120,000 | |||||||
| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |