じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
スーパーフォーミュラ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
富士スピードウェイ | スーパーフォーミュラ | - | 1.32 | 3倍 | 12倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ 車種限定 |
1位 | Cr.20,000,000 |
2位 | Cr.12,000,000 | |||||||
3位 | Cr.8,000,000 | |||||||
4位 | Cr.7,600,000 | |||||||
5位 | Cr.7,200,000 | |||||||
6位 | Cr.6,800,000 | |||||||
7位 | Cr.6,400,000 | |||||||
8位 | Cr.6,000,000 | |||||||
9位 | Cr.5,600,000 | |||||||
10位 | Cr.5,200,000 | |||||||
11位 | Cr.4,800,000 | |||||||
12位 | Cr.4,400,000 | |||||||
13位 | Cr.4,000,000 | |||||||
14位 | Cr.3,600,000 | |||||||
15位 | Cr.3,200,000 | |||||||
16位 | Cr.2,800,000 | |||||||
17位 | Cr.2,400,000 | |||||||
18位 | Cr.2,000,000 | |||||||
19位 | Cr.1,600,000 | |||||||
20位 | Cr.1,200,00 | |||||||
ワトキンズ・グレン ロングコース | スーパーフォーミュラ | - | 1.32 | 4倍 | 8倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ 車種限定 |
1位 | Cr.16,000,000 |
2位 | Cr.9,600,000 | |||||||
3位 | Cr.6,400,000 | |||||||
4位 | Cr.6,080,000 | |||||||
5位 | Cr.5,760,000 | |||||||
6位 | Cr.5,440,000 | |||||||
7位 | Cr.5,120,000 | |||||||
8位 | Cr.4,800,000 | |||||||
9位 | Cr.4,480,000 | |||||||
10位 | Cr.4,160,000 | |||||||
11位 | Cr.3,840,000 | |||||||
12位 | Cr.3,520,000 | |||||||
13位 | Cr.3,200,000 | |||||||
14位 | Cr.2,880,000 | |||||||
15位 | Cr.2,560,000 | |||||||
16位 | Cr.2,240,000 | |||||||
17位 | Cr.1,920,000 | |||||||
18位 | Cr.1,600,000 | |||||||
19位 | Cr.1,280,000 | |||||||
20位 | Cr.960,000 | |||||||
サン=クロワ・サーキット・B | スーパーフォーミュラ | - | 1.32 | 3倍 | 14倍 | レーシングタイヤ・ウエットタイヤ 車種限定 |
1位 | Cr.16,000,000 |
2位 | Cr.9,600,000 | |||||||
3位 | Cr.6,400,000 | |||||||
4位 | Cr.6,080,000 | |||||||
5位 | Cr.5,760,000 | |||||||
位 | Cr.5,440,000 | |||||||
7位 | Cr.5,120,000 | |||||||
8位 | Cr.4,800,000 | |||||||
9位 | Cr.4480,000 | |||||||
10位 | Cr.4,160,000 | |||||||
11位 | Cr.3,840,000 | |||||||
12位 | Cr.3,520,000 | |||||||
13位 | Cr.3,200,000 | |||||||
14位 | Cr.2,880,000 | |||||||
15位 | Cr.2,560,000 | |||||||
16位 | Cr.2,240,000 | |||||||
17位 | Cr.1,920,000 | |||||||
18位 | Cr.1,600,000 | |||||||
19位 | Cr.1,280,000 | |||||||
20位 | Cr.960,000S | |||||||
ミシュラン・レースウェイ・ロード・アトランタ | スーパーフォーミュラ | - | 1,34 | 6倍 | 12倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ 車種限定 |
1位 | Cr.16,000,000 |
2位 | Cr.9,600,000 | |||||||
3位 | Cr.6,400,000 | |||||||
4位 | Cr.6,080,000 | |||||||
5位 | Cr.5,760,000 | |||||||
6位 | Cr.5,440,000 | |||||||
7位 | Cr.5,120,000 | |||||||
8位 | Cr.4,800,000 | |||||||
9位 | Cr.4,480,000 | |||||||
10位 | Cr.4,160,000 | |||||||
11位 | Cr.3,840,000 | |||||||
12位 | Cr.3,520,000 | |||||||
13位 | Cr.3,200,000 | |||||||
14位 | Cr.2,880,000 | |||||||
15位 | Cr.2,560,000 | |||||||
16位 | Cr.2,240,000 | |||||||
17位 | Cr.1,920,000 | |||||||
18位 | Cr.1,600,000 | |||||||
19位 | Cr.1,280,000 | |||||||
20位 | Cr.960,000 | |||||||
オートポリス・インターナショナル レーシングコース | スーパーフォーミュラ | - | 1.34 | 3倍 | 11倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ 車種限定 |
1位 | Cr.20,000,000 |
2位 | Cr.12,000,000 | |||||||
3位 | Cr.8,000,000 | |||||||
4位 | Cr.7,600,000 | |||||||
5位 | Cr.7,200,000 | |||||||
6位 | Cr.6,800,000 | |||||||
7位 | Cr.6,400,000 | |||||||
8位 | Cr.6,000,000 | |||||||
9位 | Cr.5,600,000 | |||||||
10位 | Cr.5,200,000 | |||||||
11位 | Cr.4,800,000 | |||||||
12位 | Cr.4,400,000 | |||||||
13位 | Cr.4,000,000 | |||||||
14位 | Cr.3,600,000 | |||||||
15位 | Cr.3,200,000 | |||||||
16位 | Cr.2,800,000 | |||||||
17位 | Cr.2,400,000 | |||||||
18位 | Cr.2,000,000 | |||||||
19位 | Cr.1,600,000 | |||||||
20位 | Cr.1,200,00 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |