| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
| サンデーカップ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
| ブロードビーンレースウェイ | サンデーカップ | - | - | - | - | ロードカー | 1位 | Cr.500,000 |
| 2位 | Cr.300,000 | |||||||
| 3位 | Cr.200,000 | |||||||
| 4位 | Cr.190,000 | |||||||
| 5位 | Cr.180,000 | |||||||
| 6位 | Cr.170,000 | |||||||
| 7位 | Cr.160,000 | |||||||
| 8位 | Cr.150,000 | |||||||
| レイク・マジョーレ・センター | サンデーカップ | - | - | - | - | ロードカー | 1位 | Cr.500,000 |
| 2位 | Cr.300,000 | |||||||
| 3位 | Cr.200,000 | |||||||
| 4位 | Cr.190,000 | |||||||
| 5位 | Cr.180,000 | |||||||
| 6位 | Cr.170,000 | |||||||
| 7位 | Cr.160,000 | |||||||
| 8位 | Cr.150,000 | |||||||
| ノーザンアイル・スピードウェイ | サンデーカップ | - | - | - | - | ロードカー | 1位 | Cr.500,000 |
| 2位 | Cr.300,000 | |||||||
| 3位 | Cr.200,000 | |||||||
| 4位 | Cr.190,000 | |||||||
| 5位 | Cr.180,000 | |||||||
| 6位 | Cr.170,000 | |||||||
| 7位 | Cr.160,000 | |||||||
| 8位 | Cr.150,000 | |||||||
| 東京エクスプレスウェイ・中央ルート 外回り | サンデーカップ | - | 1.52 | - | - | ロードカー | 1位 | Cr.2,700,000 |
| 2位 | Cr.1,620,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,080,000 | |||||||
| 4位 | Cr.1,026,000 | |||||||
| 5位 | Cr.972,000 | |||||||
| 6位 | Cr.918,000 | |||||||
| 7位 | Cr.864,000 | |||||||
| 8位 | Cr.810,000 | |||||||
| 9位 | Cr.756,000 | |||||||
| 10位 | Cr.702,000 | |||||||
| 11位 | Cr.648,000 | |||||||
| 12位 | Cr.594,000 | |||||||
| 京都ドライビングパーク・雅 | サンデーカップ | - | 1.55 | - | - | ロードカー | 1位 | Cr.2,000,000 |
| 2位 | Cr.1,200,000 | |||||||
| 3位 | Cr.800,000 | |||||||
| 4位 | Cr.760,000 | |||||||
| 5位 | Cr.720,000 | |||||||
| 6位 | Cr.680,000 | |||||||
| 7位 | Cr.640,000 | |||||||
| 8位 | Cr.600,000 | |||||||
| ブランズハッチ インディサーキット | サンデーカップ | - | 1.57 | - | - | ロードカー | 1位 | Cr.3,700,000 |
| 2位 | Cr.2,220,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,480,000 | |||||||
| 4位 | Cr.1,406,000 | |||||||
| 5位 | Cr.1,332,000 | |||||||
| 6位 | Cr.1,258,000 | |||||||
| 7位 | Cr.1,184,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,110,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,036,000 | |||||||
| 10位 | Cr.962,000 | |||||||
| ウィロースプリングス・レースウェイ ストリーツオブウィロースプリングス・逆走 | サンデーカップ | - | 1.60 | - | - | ロードカー | 1位 | Cr.2,700,000 |
| 2位 | Cr.1,620,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,080,000 | |||||||
| 4位 | Cr.1,026,000 | |||||||
| 5位 | Cr.972,000 | |||||||
| 6位 | Cr.918,000 | |||||||
| 7位 | Cr.864,000 | |||||||
| 8位 | Cr.810,000 | |||||||
| 9位 | Cr.756,000 | |||||||
| 10位 | Cr.702,000 | |||||||
| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |