| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
| シルビア・シスターズ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
| 筑波サーキット | シルビア・シスターズ | - | 1.23 | - | - | 車種限定 | 1位 | Cr.2,700,000 |
| 2位 | Cr.1,620,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,080,000 | |||||||
| 4位 | Cr.1,026,000 | |||||||
| 5位 | Cr.972,000 | |||||||
| 6位 | Cr.918,000 | |||||||
| 7位 | Cr.864,000 | |||||||
| 8位 | Cr.810,000 | |||||||
| 9位 | Cr.756,000 | |||||||
| 10位 | Cr.702,000 | |||||||
| 11位 | Cr.648,000 | |||||||
| 12位 | Cr.594,000 | |||||||
| ウィロースプリングス・レースウェイ ストリーツオブウィロースプリングス | シルビア・シスターズ | - | 1.23 | - | - | 車種限定 | 1位 | Cr.3,500,000 |
| 2位 | Cr.2,100,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,400,000 | |||||||
| 4位 | Cr.1,330,000 | |||||||
| 5位 | Cr.1,260,000 | |||||||
| 6位 | Cr.1,190,000 | |||||||
| 7位 | Cr.1,120,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,050,000 | |||||||
| 9位 | Cr.980,000 | |||||||
| 10位 | Cr.910,000 | |||||||
| 11位 | Cr.840,000 | |||||||
| 12位 | Cr.770,000 | |||||||
| ディープフォレスト・レースウェイ 逆走 | シルビア・シスターズ | - | 1.23 | - | - | 車種限定 | 1位 | Cr.4,500,000 |
| 2位 | Cr.2,700,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,800,000 | |||||||
| 4位 | Cr.1,710,000 | |||||||
| 5位 | Cr.1,620,000 | |||||||
| 6位 | Cr.1,528,000 | |||||||
| 7位 | Cr.1,440,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,350,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,260,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,170,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,080,000 | |||||||
| 12位 | Cr.990,000 | |||||||
| 13位 | Cr.900,000 | |||||||
| 14位 | Cr.810,000 | |||||||
| 15位 | Cr.720,000 | |||||||
| 16位 | Cr.630,000 | |||||||
| 東京エクスプレスウェイ・南ルート 外回り | シルビア・シスターズ | - | 1.25 | - | - | 車種限定 | 1位 | Cr.4,500,000 |
| 2位 | Cr.2,700,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,800,000 | |||||||
| 4位 | Cr.1,710,000 | |||||||
| 5位 | Cr.1,620,000 | |||||||
| 6位 | Cr.1,530,000 | |||||||
| 7位 | Cr.1,440,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,350,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,260,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,170,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,080,000 | |||||||
| 12位 | Cr.990,000 | |||||||
| 13位 | Cr.900,000 | |||||||
| 14位 | Cr.810,000 | |||||||
| 15位 | Cr.720,000 | |||||||
| 16位 | Cr.630,000 | |||||||
| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |