じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
シュワルツ・ヴァルド・リーグ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
サン=クロワ・サーキット・B | シュワルツ・ヴァルド・リーグ | - | - | - | - | ドイツ PP700以下 |
1位 | Cr.8,000,000 |
2位 | Cr.4,800,000 | |||||||
3位 | Cr.3,200,000 | |||||||
4位 | Cr.3,040,000 | |||||||
5位 | Cr.2,880,000 | |||||||
6位 | Cr.2,720,000 | |||||||
7位 | Cr.2,560,000 | |||||||
8位 | Cr.2,400,000 | |||||||
9位 | Cr.2,240,000 | |||||||
10位 | Cr.2,080,000 | |||||||
11位 | Cr.1,920,000 | |||||||
12位 | Cr.1,760,000 | |||||||
13位 | Cr.1,600,000 | |||||||
14位 | Cr.1,440,000 | |||||||
15位 | Cr.1,280,000 | |||||||
16位 | Cr.1,680,000 | |||||||
ニュルブルクリンク 北コース | シュワルツ・ヴァルド・リーグ | - | - | - | - | ドイツ PP700以下 |
1位 | Cr.6,400,000 |
2位 | Cr.3,840,000 | |||||||
3位 | Cr.2,560,000 | |||||||
4位 | Cr.2,432,000 | |||||||
5位 | Cr.2,304,000 | |||||||
6位 | Cr.2,176,000 | |||||||
7位 | Cr.2,048,000 | |||||||
8位 | Cr.1,920,000 | |||||||
9位 | Cr.1,792,000 | |||||||
10位 | Cr.1,664,000 | |||||||
11位 | Cr.1,536,000 | |||||||
12位 | Cr.1,408,000 | |||||||
13位 | Cr.1,280,000 | |||||||
14位 | Cr.1,152,000 | |||||||
15位 | Cr.1,024,000 | |||||||
16位 | Cr.896,000 | |||||||
カタロニア・サーキット・GPレイアウト | シュワルツ・ヴァルド・リーグ | - | - | - | - | ドイツ PP700以下 |
1位 | Cr.8,800,000 |
2位 | Cr.5,280,000 | |||||||
3位 | Cr.3,520,000 | |||||||
4位 | Cr.3,344,000 | |||||||
5位 | Cr.3,1680,000 | |||||||
6位 | Cr.2,992,000 | |||||||
7位 | Cr.2,816,000 | |||||||
8位 | Cr.2,640,000 | |||||||
9位 | Cr.2,464,000 | |||||||
10位 | Cr.2,288,000 | |||||||
11位 | Cr.2,112,000 | |||||||
12位 | Cr.1,936,000 | |||||||
13位 | Cr.1,760,000 | |||||||
14位 | Cr.1,584,000 | |||||||
15位 | Cr.1,408,000 | |||||||
16位 | Cr.1,232,000 | |||||||
ハイスピードリンク 逆走 | シュワルツ・ヴァルド・リーグ | - | 1.44 | - | - | ドイツ 700以下 |
1位 | Cr.6,500,000 |
2位 | Cr.3,900,000 | |||||||
3位 | Cr.2,600,000 | |||||||
4位 | Cr.2,470,000 | |||||||
5位 | Cr.2,340,000 | |||||||
6位 | Cr.2,210,000 | |||||||
7位 | Cr.2,080,000 | |||||||
8位 | Cr.1,950,000 | |||||||
9位 | Cr.1,820,000 | |||||||
10位 | Cr.1,690,000 | |||||||
11位 | Cr.1,560,000 | |||||||
12位 | Cr.1,430,000 | |||||||
13位 | Cr.1,300,000 | |||||||
14位 | Cr1,170.,000 | |||||||
15位 | Cr.1,040,000 | |||||||
16位 | Cr.910,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |