| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
| レース・オブ・ターボスポーツ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
| インテルラゴスサーキット | レース・オブ・ターボスポーツ | - | - | - | - | PP700以下 TC |
1位 | Cr.6,300,000 |
| 2位 | Cr.3780,000 | |||||||
| 3位 | Cr.2,520,000 | |||||||
| 4位 | Cr.2,394,000 | |||||||
| 5位 | Cr.2,268,000 | |||||||
| 6位 | Cr.2,142,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,016,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,890,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,764,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,638,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,512,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,386,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,260,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,134,000 | |||||||
| 15位 | Cr.1,008,000 | |||||||
| 16位 | Cr.882,000 | |||||||
| 鈴鹿サーキット | レース・オブ・ターボスポーツ | - | - | - | - | PP700以下 TC |
1位 | Cr.7,000,000 |
| 2位 | Cr.4,200,000 | |||||||
| 3位 | Cr.2,800,000 | |||||||
| 4位 | Cr.2,660,000 | |||||||
| 5位 | Cr.2,520,000 | |||||||
| 6位 | Cr.2,380,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,240,000 | |||||||
| 8位 | Cr.2,100,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,960,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,820,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,680,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,540,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1.400,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,260,000 | |||||||
| 15位 | Cr.1,120,000 | |||||||
| 16位 | Cr.980,000 | |||||||
| サン=クロワ・サーキット・B | レース・オブ・ターボスポーツ | - | - | - | - | PP700以下 TC |
1位 | Cr.7,000,000 |
| 2位 | Cr.4,200,000 | |||||||
| 3位 | Cr.2,800,000 | |||||||
| 4位 | Cr.2,660,000 | |||||||
| 5位 | Cr.2,520,000 | |||||||
| 6位 | Cr.2,380,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,240,000 | |||||||
| 8位 | Cr.2,100,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,960,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,820,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,680,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,540,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,400,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,260,000 | |||||||
| 15位 | Cr.1,120,000 | |||||||
| 16位 | Cr.980,000 | |||||||
| ミシュラン・レースウェイ・ロード・アトランタ | レース・オブ・ターボスポーツ | - | 1.26 | - | - | PP700以下 TC |
1位 | Cr.6,300,000 |
| 2位 | Cr.3,780,000 | |||||||
| 3位 | Cr.2,520,000s | |||||||
| 4位 | Cr.2,394,000 | |||||||
| 5位 | Cr.2,268,000 | |||||||
| 6位 | Cr.2,142,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,016,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,890,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,764,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,638,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,512,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,386,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,260,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,134,000 | |||||||
| 15位 | Cr.1,008,000 | |||||||
| 16位 | Cr.882,000 | |||||||
| ドラゴントレイル・シーサイド | レース・オブ・ターボスポーツ | - | 1.38 | - | - | PP700以下 TC |
1位 | Cr.8,500,,000 |
| 2位 | Cr.5,100,000 | |||||||
| 3位 | Cr.3,400,000 | |||||||
| 4位 | Cr.3,230,000 | |||||||
| 5位 | Cr.3,060,000 | |||||||
| 6位 | Cr.2,890,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,720,000 | |||||||
| 8位 | Cr.2,550,000 | |||||||
| 9位 | Cr.2,380,000 | |||||||
| 10位 | Cr.2,210,000 | |||||||
| 11位 | Cr.2,040,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,870,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,700,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,530,000 | |||||||
| 15位 | Cr.1,360,000 | |||||||
| 16位 | Cr.1,190,000 | |||||||
| グランバレー・ハイウェイ 1 逆走 | レース・オブ・ターボスポーツ | - | 1.38 | - | - | PP700以下 TC |
1位 | Cr.9,000,000 |
| 2位 | Cr.5,400,000 | |||||||
| 3位 | Cr.3,600,000 | |||||||
| 4位 | Cr.3,420,000 | |||||||
| 5位 | Cr.3,240,000 | |||||||
| 6位 | Cr.3,060,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,880,000 | |||||||
| 8位 | Cr.2,700,000 | |||||||
| 9位 | Cr.2,520,000 | |||||||
| 10位 | Cr.2,340,000 | |||||||
| 11位 | Cr.2,160,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,980,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,800,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,620,000 | |||||||
| 15位 | Cr.1,440,000 | |||||||
| 16位 | Cr.1,260,000 | |||||||
| マウントパノラマ モーターレーシングサーキット | レース・オブ・ターボスポーツ | - | 1.54 | - | - | PP700以下 TC |
1位 | Cr.9,000,000 |
| 2位 | Cr.5,400,000 | |||||||
| 3位 | Cr.3,600,000 | |||||||
| 4位 | Cr.3,420,000 | |||||||
| 5位 | Cr.3,240,000 | |||||||
| 6位 | Cr.3,060,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,880,000 | |||||||
| 8位 | Cr.2,700,000 | |||||||
| 9位 | Cr.2,520,000 | |||||||
| 10位 | Cr.2,340,000 | |||||||
| 11位 | Cr.2,160,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,980,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,800,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,620,000 | |||||||
| 15位 | Cr.1,440,000 | |||||||
| 16位 | Cr.1,260,000 | |||||||
| 富士スピードウェイ | レース・オブ・ターボスポーツ | - | - | - | - | PP700以下 TC |
1位 | Cr.9,000,000 |
| 2位 | Cr.5,400,000 | |||||||
| 3位 | Cr.3,600,000 | |||||||
| 4位 | Cr.3,420,000 | |||||||
| 5位 | Cr.3,240,000 | |||||||
| 6位 | Cr.3,060,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,880,000 | |||||||
| 8位 | Cr.2,700,000 | |||||||
| 9位 | Cr.2,520,000 | |||||||
| 10位 | Cr.2,340,000 | |||||||
| 11位 | Cr.2,160,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,980,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,800,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,620,000 | |||||||
| 15位 | Cr.1,440,000 | |||||||
| 16位 | Cr.1,260,000 | |||||||
| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |