じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
ポルシェカップ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
ニュルブルクリンク 北コース | ポルシェカップ | - | - | - | - | PP650以下 ポルシェ |
1位 | Cr.5,250,000 |
2位 | Cr.3,150,000 | |||||||
3位 | Cr.2,100,000 | |||||||
4位 | Cr.1,995,000 | |||||||
5位 | Cr.1,890,000 | |||||||
6位 | Cr.1,785,000 | |||||||
7位 | Cr.1,680,000 | |||||||
8位 | Cr.1,575,000 | |||||||
9位 | Cr.1,470,000 | |||||||
10位 | Cr.1,365,000 | |||||||
11位 | Cr.1,260,000 | |||||||
12位 | Cr.1,155,000 | |||||||
13位 | Cr.1,050,000 | |||||||
14位 | Cr.945,000 | |||||||
15位 | Cr.840,000 | |||||||
16位 | Cr.735,000 | |||||||
スパ・フランコルシャン | ポルシェカップ | - | - | - | - | PP650以下 ポルシェ |
1位 | Cr.8,750,000 |
2位 | Cr.5,250,000 | |||||||
3位 | Cr.3,500,000 | |||||||
4位 | Cr.3,325,000 | |||||||
5位 | Cr.3,150,000 | |||||||
6位 | Cr.2,975,000 | |||||||
7位 | Cr.2,800,000 | |||||||
8位 | Cr.2,625,000 | |||||||
9位 | Cr.2,450,000 | |||||||
10位 | Cr.2,275,000 | |||||||
11位 | Cr.2,100,000 | |||||||
12位 | Cr.1,925,000 | |||||||
13位 | Cr.1,750,000 | |||||||
14位 | Cr.1,575,000 | |||||||
15位 | Cr.1,400,000 | |||||||
16位 | Cr.1,225,000 | |||||||
レイク・マジョーレ・フルコース | ポルシェカップ | - | - | - | - | PP650以下 ポルシェ |
1位 | Cr.7,000,000 |
2位 | Cr.4,200,000 | |||||||
3位 | Cr.2,800,000 | |||||||
4位 | Cr.2,660,000 | |||||||
5位 | Cr.2,520,000 | |||||||
6位 | Cr.2,380,000 | |||||||
7位 | Cr.2,240,000 | |||||||
8位 | Cr.2,100,000 | |||||||
9位 | Cr.1,960,000 | |||||||
10位 | Cr.1,820,000 | |||||||
11位 | Cr.1,680,000 | |||||||
12位 | Cr.1,540,000 | |||||||
13位 | Cr.1,400,000 | |||||||
14位 | Cr.1,260,000 | |||||||
15位 | Cr.1,120,000 | |||||||
16位 | Cr.980,000 | |||||||
カタロニア・サーキット・GPレイアウト(シケイン無しレイアウト) | ポルシェカップ | - | 1.20 | - | - | PP650以下 ポルシェ |
1位 | Cr.8,100,000 |
2位 | Cr.4,860,000 | |||||||
3位 | Cr.3,240,000 | |||||||
4位 | Cr.3,078,000 | |||||||
5位 | Cr.2,916,000 | |||||||
6位 | Cr.2,754,000 | |||||||
7位 | Cr.2,592,000 | |||||||
8位 | Cr.2,430,000 | |||||||
9位 | Cr.2,268,000 | |||||||
10位 | Cr.2,106,000 | |||||||
11位 | Cr.1,944,000 | |||||||
12位 | Cr.1,782,000 | |||||||
13位 | Cr.1,620,000 | |||||||
14位 | Cr.1,458,000 | |||||||
15位 | Cr.1,296,000 | |||||||
16位 | Cr.1,134,000 | |||||||
京都ドライビングパーク・山際 | ポルシェカップ | - | 1.31 | - | - | PP650以下 ポルシェ |
1位 | Cr.7,000,000 |
2位 | Cr.4,200,000 | |||||||
3位 | Cr.2,800,000 | |||||||
4位 | Cr.2,660,000 | |||||||
5位 | Cr.2,520,000 | |||||||
6位 | Cr.2,380,000 | |||||||
7位 | Cr.2,240,000 | |||||||
8位 | Cr.2,100,000 | |||||||
9位 | Cr.1,960,000 | |||||||
10位 | Cr.1,820,000 | |||||||
11位 | Cr.1,680,000 | |||||||
12位 | Cr.1,540,000 | |||||||
13位 | Cr.1,400,000 | |||||||
14位 | Cr.1,260,000 | |||||||
15位 | Cr.1,120,000 | |||||||
16位 | Cr.980,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |