じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
ピックアップトラック・レース | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
ウィロースプリングス・レースウェイ ビッグウィロー | ピックアップトラック・レース | - | - | - | - | ロードカー 車種限定 |
1位 | Cr.3,000,000 |
2位 | Cr.1,800,000 | |||||||
3位 | Cr.1,200,000 | |||||||
4位 | Cr.1,140,000 | |||||||
5位 | Cr.1,080,000 | |||||||
6位 | Cr.1,020,000 | |||||||
7位 | Cr.960,000 | |||||||
8位 | Cr.900,000 | |||||||
9位 | Cr.840,000 | |||||||
10位 | Cr.780,000 | |||||||
11位 | Cr.720,000 | |||||||
12位 | Cr.660,000 | |||||||
デイトナ・トライオーバル | ピックアップトラック・レース | - | - | - | - | ロードカー 車種限定 |
1位 | Cr.3,000,000 |
2位 | Cr.1,800,000 | |||||||
3位 | Cr.1,200,000 | |||||||
4位 | Cr.1,140,000 | |||||||
5位 | Cr.1,080,000 | |||||||
6位 | Cr.1,020,000 | |||||||
7位 | Cr.960,000 | |||||||
8位 | Cr.900,000 | |||||||
9位 | Cr.840,000 | |||||||
10位 | Cr.780,000 | |||||||
11位 | Cr.720,000 | |||||||
12位 | Cr.660,000 | |||||||
コロラドスプリングス・レイク | ピックアップトラック・レース | - | - | - | - | ダートタイヤ ロードカー 車種限定 |
1位 | Cr.3,000,000 |
2位 | Cr.1,800,000 | |||||||
3位 | Cr.1,200,000 | |||||||
4位 | Cr.1,140,000 | |||||||
5位 | Cr.1,080,000 | |||||||
6位 | Cr.1,020,000 | |||||||
7位 | Cr.960,000 | |||||||
8位 | Cr.900,000 | |||||||
9位 | Cr.840,000 | |||||||
10位 | Cr.780,000 | |||||||
11位 | Cr.720,000 | |||||||
12位 | Cr.660,000 | |||||||
レイク・ルイーズ・トライオーバル 逆走 | ピックアップトラック・レース | - | 1.40 | - | - | スノータイヤ ロードカー 車種限定 |
1位 | Cr.5.000,000 |
2位 | Cr.3,000,000 | |||||||
3位 | Cr.2,000,000 | |||||||
4位 | Cr.1,900,000 | |||||||
5位 | Cr.1,800,000 | |||||||
6位 | Cr.1,700,000 | |||||||
7位 | Cr.1,600,000 | |||||||
8位 | Cr.1,500,000 | |||||||
9位 | Cr.1,400,000 | |||||||
10位 | Cr.1,300,000 | |||||||
11位 | Cr.1,200,000 | |||||||
12位 | Cr.1,100,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |