| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
| 日産 GT-Rカップ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
| ドラゴントレイル・ガーデンズ | 日産 GT-Rカップ | - | - | - | - | PP700以下 車種指定 |
1位 | Cr.5,000,000 |
| 2位 | Cr.3,000,000 | |||||||
| 3位 | Cr.2,000,000 | |||||||
| 4位 | Cr.1,900,000 | |||||||
| 5位 | Cr.1,800,000 | |||||||
| 6位 | Cr.1,700,000 | |||||||
| 7位 | Cr.1,600,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,500,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,400,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,300,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,800,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,100,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,000,000 | |||||||
| 14位 | Cr.900,000 | |||||||
| 15位 | Cr.800,000 | |||||||
| 16位 | Cr.700,000 | |||||||
| 東京エクスプレスウェイ・東ルート 外回り | 日産 GT-Rカップ | - | - | - | - | PP700以下 車種指定 |
1位 | Cr.8,000,000 |
| 2位 | Cr.4,800,000 | |||||||
| 3位 | Cr.3,200,000 | |||||||
| 4位 | Cr.3,040,000 | |||||||
| 5位 | Cr.2,880,000 | |||||||
| 6位 | Cr.2,720,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,560,000 | |||||||
| 8位 | Cr.2,400,000 | |||||||
| 9位 | Cr.2,240,000 | |||||||
| 10位 | Cr.2,080,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,920,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,760,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,600,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,440,000 | |||||||
| 15位 | Cr.1,280,000 | |||||||
| 16位 | Cr.1,120,000 | |||||||
| ディープフォレスト・レースウェイ | 日産 GT-Rカップ | - | - | - | - | PP700以下 車種指定 |
1位 | Cr.6,800,000 |
| 2位 | Cr.4,080,000 | |||||||
| 3位 | Cr.2,720,000 | |||||||
| 4位 | Cr.2,584,000 | |||||||
| 5位 | Cr.2,448,000 | |||||||
| 6位 | Cr.2,312,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,176,000 | |||||||
| 8位 | Cr.2,040,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,904,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,768,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,632,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,496,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,360,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,224,000 | |||||||
| 15位 | Cr.1,088,000 | |||||||
| 16位 | Cr.952,000 | |||||||
| ブルームーン・ベイ・スピードウェイ・インフィールドA 逆走 | 日産 GT-Rカップ | - | 1.34 | - | - | スポーツタイヤ 700以下 車種限定 |
1位 | Cr.7,000,000 |
| 2位 | Cr.4,200,000 | |||||||
| 3位 | Cr.2,800,000 | |||||||
| 4位 | Cr.2,660,000 | |||||||
| 5位 | Cr.2,520,000 | |||||||
| 6位 | Cr.2.380,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,240,000 | |||||||
| 8位 | Cr.2,100,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,960,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,820,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,680,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,540,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,400,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,260,000 | |||||||
| 15位 | Cr.1,120,000 | |||||||
| 16位 | Cr.980,000 | |||||||
| サン=クロワ・サーキット・A | 日産 GT-Rカップ | - | 1.52 | - | - | スポーツタイヤ 700以下 車種限定 |
1位 | Cr.9,400,000 |
| 2位 | Cr.5,640,000 | |||||||
| 3位 | Cr.3,760,000 | |||||||
| 4位 | Cr.3,572,000 | |||||||
| 5位 | Cr.3,384,000 | |||||||
| 6位 | Cr.3,196,000 | |||||||
| 7位 | Cr.3,080,000 | |||||||
| 8位 | Cr.2,820,000 | |||||||
| 9位 | Cr.2,632,000 | |||||||
| 10位 | Cr.2,444,000 | |||||||
| 11位 | Cr.2,256,000 | |||||||
| 12位 | Cr.2,068,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,880,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,692,000 | |||||||
| 15位 | Cr.1,504,000 | |||||||
| 16位 | Cr.1,316,000 | |||||||
| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |