じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
ネオクラシック・コンペティション | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
富士スピードウェイ | ネオクラシック・コンペティション | - | 1.19 | 10倍 | 9倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP800以下 1980年以上 1999年以下 |
1位 | Cr.16,800,000 |
2位 | Cr.10,080,000 | |||||||
3位 | Cr.6,720,000 | |||||||
4位 | Cr.6,384,000 | |||||||
5位 | Cr.6,048,000 | |||||||
6位 | Cr.5,712,000 | |||||||
7位 | Cr.5,376,000 | |||||||
8位 | Cr.5,040,000 | |||||||
9位 | Cr.4,704,000 | |||||||
10位 | Cr.4,368,000 | |||||||
11位 | Cr.4,032,000 | |||||||
12位 | Cr.3,696,000 | |||||||
13位 | Cr.3,360,000 | |||||||
14位 | Cr.3,024,000 | |||||||
15位 | Cr.2,688,000 | |||||||
16位 | Cr.2,352,000 | |||||||
レッドブル・リンク | ネオクラシック・コンペティション | - | 1.19 | 8倍 | 9倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP800以下 1980年以上 1999年以下 |
1位 | Cr.15,400,000 |
2位 | Cr.9,240,000 | |||||||
3位 | Cr.6,160,000 | |||||||
4位 | Cr.5,852,000 | |||||||
5位 | Cr.5.544,000 | |||||||
6位 | Cr.5,236,000 | |||||||
7位 | Cr.4,9280,000 | |||||||
8位 | Cr.4,620,000 | |||||||
9位 | Cr.4,312,000 | |||||||
10位 | Cr.4,004,000 | |||||||
11位 | Cr.3,696,000 | |||||||
12位 | Cr.3,388,000 | |||||||
13位 | Cr.3,080,000 | |||||||
14位 | Cr.2.772.000 | |||||||
15位 | Cr.3.696,000 | |||||||
16位 | Cr.2,156,000 | |||||||
ウィロースプリングス・レースウェイ ビッグウィロー | ネオクラシック・コンペティション | - | 1.19 | 10倍 | 12倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP800以下 1980年〜1999年 |
1位 | Cr.12,100,000 |
2位 | Cr.7,260,000 | |||||||
3位 | Cr.4,840,000 | |||||||
4位 | Cr.4,598,000 | |||||||
5位 | Cr.4.356,000 | |||||||
6位 | Cr.4,114,000 | |||||||
7位 | Cr.3,872,000 | |||||||
8位 | Cr.3,630,000 | |||||||
9位 | Cr.3,388,000 | |||||||
10位 | Cr.3,146,000 | |||||||
11位 | Cr.2,904,000 | |||||||
12位 | Cr.2,662,000 | |||||||
13位 | Cr.2,420,000 | |||||||
14位 | Cr.2,178,000 | |||||||
15位 | Cr.1,936,000 | |||||||
16位 | Cr.1,694,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |