| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
| ライトウェイトKカップ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
| ウィロースプリングス・レースウェイ ストリーツオブウィロースプリングス | ライトウェイトKカップ | - | 1.15 | - | - | コンフォートタイヤ 軽自動車 PP400以下 |
1位 | Cr.3,000,000 |
| 2位 | Cr.1,800,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,200,000 | |||||||
| 4位 | Cr.1,140,000 | |||||||
| 5位 | Cr.1,080,000 | |||||||
| 6位 | Cr.1,020,000 | |||||||
| 7位 | Cr.960,000 | |||||||
| 8位 | Cr.900,000 | |||||||
| 9位 | Cr.840,000 | |||||||
| 10位 | Cr.780,000 | |||||||
| 11位 | Cr.720,000 | |||||||
| 12位 | Cr.660,000 | |||||||
| 13位 | Cr.600,000 | |||||||
| 14位 | Cr.540,000 | |||||||
| 15位 | Cr.480,000 | |||||||
| 16位 | Cr.420,000 | |||||||
| 17位 | Cr.360,000 | |||||||
| 18位 | Cr.300,000 | |||||||
| 19位 | Cr.240,000 | |||||||
| 20位 | Cr.180,000 | |||||||
| レイク・マジョーレ・イーストエンド 逆走 | ライトウェイトKカップ | - | 1.15 | - | - | コンフォートタイヤ 軽自動車 PP400以下 ナイトロ禁止 |
1位 | Cr.3,500,000 |
| 2位 | Cr.2,100,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,400,000 | |||||||
| 4位 | Cr.1,330,000 | |||||||
| 5位 | Cr.1,260,000 | |||||||
| 6位 | Cr.1,190,000 | |||||||
| 7位 | Cr.1,120,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,050,000 | |||||||
| 9位 | Cr.980,000 | |||||||
| 10位 | Cr.910,000 | |||||||
| 11位 | Cr.840,000 | |||||||
| 12位 | Cr770,000. | |||||||
| 13位 | Cr.700,000 | |||||||
| 14位 | Cr.630,000 | |||||||
| 15位 | Cr.560,000 | |||||||
| 16位 | Cr.490,000 | |||||||
| 17位 | Cr.420,000 | |||||||
| 18位 | Cr.350,000 | |||||||
| 19位 | Cr.280,000 | |||||||
| 20位 | Cr.210,000 | |||||||
| 東京エクスプレスウェイ・南ルート 外回り | ライトウェイトKカップ | - | 1.15 | - | - | コンフォートソフトタイヤ 軽自動車 PP400以下 |
1位 | Cr.3,200,000 |
| 2位 | Cr.1,920,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,280,000 | |||||||
| 4位 | Cr.1,216,000 | |||||||
| 5位 | Cr.1,152,000 | |||||||
| 6位 | Cr.1,088,000 | |||||||
| 7位 | Cr.1,020,000 | |||||||
| 8位 | Cr.960,000 | |||||||
| 9位 | Cr.896,000 | |||||||
| 10位 | Cr.832,000 | |||||||
| 11位 | Cr.768,000 | |||||||
| 12位 | Cr.7,04,000 | |||||||
| 13位 | Cr.640,000 | |||||||
| 14位 | Cr.576,000 | |||||||
| 15位 | Cr.512,000 | |||||||
| 16位 | Cr.448,000 | |||||||
| 17位 | Cr.384,000 | |||||||
| 18位 | Cr.320,000 | |||||||
| 19位 | Cr.256,000 | |||||||
| 20位 | Cr.192,000 | |||||||
| アイガー北壁コース | ライトウェイトKカップ | - | 1.59 | - | - | コンフォートソフトタイヤ 軽自動車 PP400以下 |
1位 | Cr.7,500,000 |
| 2位 | Cr.4,500,000 | |||||||
| 3位 | Cr.3,000,000 | |||||||
| 4位 | Cr.2,850,000,000 | |||||||
| 5位 | Cr.2,700,000 | |||||||
| 6位 | Cr.2,550,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,400,000 | |||||||
| 8位 | Cr.2,250,000 | |||||||
| 9位 | Cr.3,100,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,950,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,800,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,650,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,500,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,350,000 | |||||||
| 15位 | Cr.1,200,000 | |||||||
| 16位 | Cr.1,050,000 | |||||||
| ニュルブルクリンク 北コース | ライトウェイトKカップ | - | 1.61 | - | - | コンフォートソフトタイヤ 軽自動車 PP400以下 |
1位 | Cr.10,000,000 |
| 2位 | Cr.6,000,000 | |||||||
| 3位 | Cr.4,000,000 | |||||||
| 4位 | Cr.3,8000,000 | |||||||
| 5位 | Cr.3,600,000 | |||||||
| 6位 | Cr.3,400,000 | |||||||
| 7位 | Cr.3,200,000 | |||||||
| 8位 | Cr.3,000,000 | |||||||
| 9位 | Cr.2,800,000 | |||||||
| 10位 | Cr.2,600,000 | |||||||
| 11位 | Cr.2,400,000 | |||||||
| 12位 | Cr.2,200,000 | |||||||
| 13位 | Cr.2,000,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,800,000 | |||||||
| 15位 | Cr.1,600,000 | |||||||
| 16位 | Cr.1,400,000 | |||||||
| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |