| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
| ジムニー・カップ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
| ウィロースプリングス・レースウェイ ホースシーフマイル | ジムニー・カップ | - | 1.42 | - | - | 車種限定 | 1位 | Cr.4,000,000 |
| 2位 | Cr.2,400,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,600,000 | |||||||
| 4位 | Cr.1,520,000 | |||||||
| 5位 | Cr.1,440,000 | |||||||
| 6位 | Cr.1,360,000 | |||||||
| 7位 | Cr.1,280,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,200,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,120,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,040,000 | |||||||
| 11位 | Cr.960,000 | |||||||
| 12位 | Cr.880,000 | |||||||
| サルディーニャ・ウィンドミルズ 逆走 | ジムニー・カップ | - | 1.42 | - | - | ダートタイヤ 車種限定 |
1位 | Cr.3,000,000 |
| 2位 | Cr.1,800,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,200,000 | |||||||
| 4位 | Cr.1,140,000 | |||||||
| 5位 | Cr.1,080,000 | |||||||
| 6位 | Cr.1,020,000 | |||||||
| 7位 | Cr.960,000 | |||||||
| 8位 | Cr.900,000 | |||||||
| 9位 | Cr.840,000 | |||||||
| 10位 | Cr.780,000 | |||||||
| 11位 | Cr.720,000 | |||||||
| 12位 | Cr.660,000 | |||||||
| レイク・ルイーズ・ショートトラック 逆走 | ジムニー・カップ | - | 1.42 | - | - | スノータイヤ 車種限定 |
1位 | Cr.3,500,000 |
| 2位 | Cr.2,100,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,400,000 | |||||||
| 4位 | Cr.1,330,000 | |||||||
| 5位 | Cr.1,260,000 | |||||||
| 6位 | Cr.1,190,000 | |||||||
| 7位 | Cr.1,120,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,050,000 | |||||||
| 9位 | Cr.980,000 | |||||||
| 10位 | Cr.910,000 | |||||||
| 11位 | Cr.840,000 | |||||||
| 12位 | Cr.770,000 | |||||||
| アイガー北壁コース | ジムニー・カップ | - | 1.49 | - | - | 車種限定 | 1位 | Cr.4,000,000 |
| 2位 | Cr.2,400,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,600,000 | |||||||
| 4位 | Cr.1,520,000 | |||||||
| 5位 | Cr.1,440,000 | |||||||
| 6位 | Cr.1,360,000 | |||||||
| 7位 | Cr.1,280,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,200,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,120,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,040,000 | |||||||
| 11位 | Cr.960,000 | |||||||
| 12位 | Cr.880,000 | |||||||
| グランバレー・サウス | ジムニー・カップ | - | 1.54 | - | - | 車種限定 | 1位 | Cr.4,700,000 |
| 2位 | Cr.2,820,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,880,000 | |||||||
| 4位 | Cr.1,786,000 | |||||||
| 5位 | Cr.1,692,000 | |||||||
| 6位 | Cr.1,598,000 | |||||||
| 7位 | Cr.1,504,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,410,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,316,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,222,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,128,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,034,000 | |||||||
| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |