じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
ジャパニーズ・FRチャレンジ 450 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
筑波サーキット | ジャパニーズ・FRチャレンジ 450 | - | - | - | - | ロードカー 日本 FR |
1位 | Cr.1,000,000 |
2位 | Cr.600,000 | |||||||
3位 | Cr.400,000 | |||||||
4位 | Cr.380,000 | |||||||
5位 | Cr.360,000 | |||||||
6位 | Cr.340,000 | |||||||
7位 | Cr.320,000 | |||||||
8位 | Cr.300,000 | |||||||
東京エクスプレスウェイ・中央ルート 外回り | ジャパニーズ・FRチャレンジ 450 | - | - | - | - | ロードカー 日本 FR |
1位 | Cr.1,000,000 |
2位 | Cr.600,000 | |||||||
3位 | Cr.400,000 | |||||||
4位 | Cr.380,000 | |||||||
5位 | Cr.360,000 | |||||||
6位 | Cr.340,000 | |||||||
7位 | Cr.320,000 | |||||||
8位 | Cr.300,000 | |||||||
ハイスピードリンク 逆走 | ジャパニーズ・FRチャレンジ 450 | - | - | - | - | ロードカー 日本 FR |
1位 | Cr.1,000,000 |
2位 | Cr.600,000 | |||||||
3位 | Cr.400,000 | |||||||
4位 | Cr.380,000 | |||||||
5位 | Cr.360,000 | |||||||
6位 | Cr.340,000 | |||||||
7位 | Cr.320,000 | |||||||
8位 | Cr.300,000 | |||||||
オートポリス・インターナショナル レーシングコース | ジャパニーズ・FRチャレンジ 450 | - | 1.23 | - | - | ロードカー 日本 FR |
1位 | Cr.2,300,000 |
2位 | Cr.1,380,000 | |||||||
3位 | Cr.920,000 | |||||||
4位 | Cr.874,000 | |||||||
5位 | Cr.828,000 | |||||||
6位 | Cr.782,000 | |||||||
7位 | Cr.736,000 | |||||||
8位 | Cr.690,000 | |||||||
レイク・マジョーレ・ウエスト | ジャパニーズ・FRチャレンジ 450 | - | 1.48 | - | - | ロードカー 日本 FR |
1位 | Cr.4,000,000 |
2位 | Cr.2,400,000 | |||||||
3位 | Cr.1,600,000 | |||||||
4位 | Cr.1,520,000 | |||||||
5位 | Cr.1,440,000 | |||||||
6位 | Cr.1,360,000 | |||||||
7位 | Cr.1,280,000 | |||||||
8位 | Cr.1,200,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |