| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
| ジャパニーズ・FFチャレンジ 450 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
| 筑波サーキット | ジャパニーズ・FFチャレンジ 450 | - | - | - | - | ロードカー 日本 FF |
1位 | Cr.700,000 |
| 2位 | Cr.420,000 | |||||||
| 3位 | Cr.280,000 | |||||||
| 4位 | Cr.266,000 | |||||||
| 5位 | Cr.252,000 | |||||||
| 6位 | Cr.238,000 | |||||||
| 7位 | Cr.224,000 | |||||||
| 8位 | Cr.210,000 | |||||||
| 鈴鹿サーキット 東コース | ジャパニーズ・FFチャレンジ 450 | - | - | - | - | ロードカー 日本 FF |
1位 | Cr.700,000 |
| 2位 | Cr.420,000 | |||||||
| 3位 | Cr.280,000 | |||||||
| 4位 | Cr.266,000 | |||||||
| 5位 | Cr.252,000 | |||||||
| 6位 | Cr.238,000 | |||||||
| 7位 | Cr.224,000 | |||||||
| 8位 | Cr.210,000 | |||||||
| ハイスピードリンク | ジャパニーズ・FFチャレンジ 450 | - | - | - | - | ロードカー 日本 FF |
1位 | Cr.700,000 |
| 2位 | Cr.420,000 | |||||||
| 3位 | Cr.280,000 | |||||||
| 4位 | Cr.266,000 | |||||||
| 5位 | Cr.252,000 | |||||||
| 6位 | Cr.238,000 | |||||||
| 7位 | Cr.224,000 | |||||||
| 8位 | Cr.210,000 | |||||||
| オートポリス・インターナショナル レーシングコース | ジャパニーズ・FFチャレンジ 450 | - | 1.48 | - | - | ロードカー 日本 FF |
1位 | Cr.2,500,000 |
| 2位 | Cr.1,500,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,000,000 | |||||||
| 4位 | Cr.950,000 | |||||||
| 5位 | Cr.900,000 | |||||||
| 6位 | Cr.850,000 | |||||||
| 7位 | Cr.800,000 | |||||||
| 8位 | Cr.750,000 | |||||||
| サルディーニャ・ロードトラック・C | ジャパニーズ・FFチャレンジ 450 | - | 1.55 | - | - | ロードカー 日本 FF |
1位 | Cr.2,500,000 |
| 2位 | Cr.1,500,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,000,000 | |||||||
| 4位 | Cr.950,000 | |||||||
| 5位 | Cr.900,000 | |||||||
| 6位 | Cr.850,000 | |||||||
| 7位 | Cr.800,000 | |||||||
| 8位 | Cr.750,000 | |||||||
| 東京エクスプレスウェイ・中央ルート 内回り | ジャパニーズ・FFチャレンジ 450 | - | 1.57 | - | - | ロードカー 日本 FF |
1位 | Cr.4,500,000 |
| 2位 | Cr.2,700,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,800,000 | |||||||
| 4位 | Cr.1,710,000 | |||||||
| 5位 | Cr.1,620,000 | |||||||
| 6位 | Cr.1,530,000 | |||||||
| 7位 | Cr.1,440,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,350,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,260,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,170,000 | |||||||
| アルザス・テストコース | ジャパニーズ・FFチャレンジ 450 | - | 1.61 | - | - | ロードカー 日本 FF |
1位 | Cr.4,500,000 |
| 2位 | Cr.2,700,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,800,000 | |||||||
| 4位 | Cr.1,710,000 | |||||||
| 5位 | Cr.1,620,000 | |||||||
| 6位 | Cr.1,530,000 | |||||||
| 7位 | Cr.1,440,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,350,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,260,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,170,000 | |||||||
| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |