| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
| ジャパニーズ・クラブマンカップ 550 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
| 東京エクスプレスウェイ・南ルート 内回り | ジャパニーズ・クラブマンカップ 550 | - | - | - | - | ロードカー 日本 |
1位 | Cr.2,000,000 |
| 2位 | Cr.1,200,000 | |||||||
| 3位 | Cr.800,000 | |||||||
| 4位 | Cr.760,000 | |||||||
| 5位 | Cr.720,000 | |||||||
| 6位 | Cr.680,000 | |||||||
| 7位 | Cr.640,000 | |||||||
| 8位 | Cr.600,000 | |||||||
| 9位 | Cr.560,000 | |||||||
| 10位 | Cr.520,000 | |||||||
| 11位 | Cr.480,000 | |||||||
| 12位 | Cr.440,000 | |||||||
| 富士スピードウェイ | ジャパニーズ・クラブマンカップ 550 | - | - | - | - | ロードカー 日本 |
1位 | Cr.2,000,000 |
| 2位 | Cr.1,200,000 | |||||||
| 3位 | Cr.800,000 | |||||||
| 4位 | Cr.760,000 | |||||||
| 5位 | Cr.720,000 | |||||||
| 6位 | Cr.680,000 | |||||||
| 7位 | Cr.640,000 | |||||||
| 8位 | Cr.600,000 | |||||||
| 9位 | Cr.560,000 | |||||||
| 10位 | Cr.520,000 | |||||||
| 11位 | Cr.480,000 | |||||||
| 12位 | Cr.440,000 | |||||||
| オートポリス・インターナショナル レーシングコース | ジャパニーズ・クラブマンカップ 550 | - | - | - | - | ロードカー 日本 |
1位 | Cr.2,000,000 |
| 2位 | Cr.1,200,000 | |||||||
| 3位 | Cr.800,000 | |||||||
| 4位 | Cr.760,000 | |||||||
| 5位 | Cr.720,000 | |||||||
| 6位 | Cr.680,000 | |||||||
| 7位 | Cr.640,000 | |||||||
| 8位 | Cr.600,000 | |||||||
| 9位 | Cr.560,000 | |||||||
| 10位 | Cr.520,000 | |||||||
| 11位 | Cr.480,000 | |||||||
| 12位 | Cr.440,000 | |||||||
| スパ 24h レイアウト | ジャパニーズ・クラブマンカップ 550 | - | 1.13 | - | - | ロードカー 日本 |
1位 | Cr.3,000,000 |
| 2位 | Cr.1,800,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,200,000 | |||||||
| 4位 | Cr.1,140,000 | |||||||
| 5位 | Cr.1,080,000 | |||||||
| 6位 | Cr.1,020,000 | |||||||
| 7位 | Cr.960,000 | |||||||
| 8位 | Cr.900,000 | |||||||
| 9位 | Cr.840,000 | |||||||
| 10位 | Cr.780,000 | |||||||
| 11位 | Cr.720,000 | |||||||
| 12位 | Cr.660,000 | |||||||
| グランバレー・サウス | ジャパニーズ・クラブマンカップ 550 | - | 1.29 | - | - | ロードカー 日本 |
1位 | Cr.5,500,000 |
| 2位 | Cr.3,300,000 | |||||||
| 3位 | Cr.2,200,000 | |||||||
| 4位 | Cr.2,090,000 | |||||||
| 5位 | Cr.1,980,000 | |||||||
| 6位 | Cr.1,870,000 | |||||||
| 7位 | Cr.1,760,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,650,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,540,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,430,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,320,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,210,000 | |||||||
| ウェザーテック・レースウェイ・ラグナ・セカ | ジャパニーズ・クラブマンカップ 550 | - | 1.43 | - | - | ロードカー 日本 |
1位 | Cr.4,000,000 |
| 2位 | Cr.2,400,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,600,000 | |||||||
| 4位 | Cr.1,520,000 | |||||||
| 5位 | Cr.1,440,000 | |||||||
| 6位 | Cr.1,360,000 | |||||||
| 7位 | Cr.1,280,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,200,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,120,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,040,000 | |||||||
| 11位 | Cr.960,000 | |||||||
| 12位 | Cr.880,000 | |||||||
| アルザス・ビレッジ 逆走 | ジャパニーズ・クラブマンカップ 550 | - | 1.46 | - | - | ロードカー 日本 |
1位 | Cr.6,000,000 |
| 2位 | Cr.3,600,000 | |||||||
| 3位 | Cr.2,400,000 | |||||||
| 4位 | Cr.2,280,000 | |||||||
| 5位 | Cr.2,160,000 | |||||||
| 6位 | Cr.2,040,000 | |||||||
| 7位 | Cr.1,920,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,800,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,680,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,560,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,440,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,320,000 | |||||||
| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |