じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
ジャパニーズ・4WDチャレンジ 600 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
トライアルマウンテン・サーキット | ジャパニーズ・4WDチャレンジ 600 | - | - | - | - | ロードカー・コンプリートカー 日本 4WD |
1位 | Cr.2,000,000 |
2位 | Cr.1,200,000 | |||||||
3位 | Cr.800,000 | |||||||
4位 | Cr.760,000 | |||||||
5位 | Cr.720,000 | |||||||
6位 | Cr.680,000 | |||||||
7位 | Cr.640,000 | |||||||
8位 | Cr.600,000 | |||||||
9位 | Cr.560,000 | |||||||
10位 | Cr.520,000 | |||||||
マウントパノラマ モーターレーシングサーキット | ジャパニーズ・4WDチャレンジ 600 | - | - | - | - | ロードカー・コンプリートカー 日本 4WD |
1位 | Cr.2,000,000 |
2位 | Cr.1,200,000 | |||||||
3位 | Cr.800,000 | |||||||
4位 | Cr.760,000 | |||||||
5位 | Cr.720,000 | |||||||
6位 | Cr.680,000 | |||||||
7位 | Cr.640,000 | |||||||
8位 | Cr.600,000 | |||||||
9位 | Cr.560,000 | |||||||
10位 | Cr.520,000 | |||||||
京都ドライビングパーク・山際 | ジャパニーズ・4WDチャレンジ 600 | - | - | - | - | ロードカー・コンプリートカー 日本 4WD |
1位 | Cr.2,000,000 |
2位 | Cr.1,200,000 | |||||||
3位 | Cr.800,000 | |||||||
4位 | Cr.760,000 | |||||||
5位 | Cr.720,000 | |||||||
6位 | Cr.680,000 | |||||||
7位 | Cr.640,000 | |||||||
8位 | Cr.600,000 | |||||||
9位 | Cr.560,000 | |||||||
10位 | Cr.520,000 | |||||||
ニュルブルクリンク スプリント | ジャパニーズ・4WDチャレンジ 600 | - | 1.31 | - | - | ロードカー・コンプリートカー 日本 4WD |
1位 | Cr.4,000,000 |
2位 | Cr.2,400,000 | |||||||
3位 | Cr.1,600,000 | |||||||
4位 | Cr.1,520,000 | |||||||
5位 | Cr.1,440,000 | |||||||
6位 | Cr.1,360,000 | |||||||
7位 | Cr.1,280,000 | |||||||
8位 | Cr.1,200,000 | |||||||
9位 | Cr.1,120,000 | |||||||
10位 | Cr.1,040,000 | |||||||
東京エクスプレスウェイ・東ルート 外回り | ジャパニーズ・4WDチャレンジ 600 | - | 1.31 | - | - | ロードカー 日本 4WD |
1位 | Cr.3,700,000 |
2位 | Cr.2,220,000 | |||||||
3位 | Cr.1,480,000 | |||||||
4位 | Cr.1,406,000 | |||||||
5位 | Cr.1,322,000 | |||||||
6位 | Cr.1,258,000 | |||||||
7位 | Cr.1,184,000 | |||||||
8位 | Cr.1,110,000 | |||||||
9位 | Cr.1,036,000 | |||||||
10位 | Cr.962,000 | |||||||
レッドブル・リンク | ジャパニーズ・4WDチャレンジ 600 | - | 1.35 | - | - | ロードカー・コンプリートカー 日本 4WD |
1位 | Cr.4,500,000 |
2位 | Cr.2,700,000 | |||||||
3位 | Cr.1,800,000 | |||||||
4位 | Cr.1,710,000 | |||||||
5位 | Cr.1,620,000 | |||||||
6位 | Cr.1,530,000 | |||||||
7位 | Cr.1,440,000 | |||||||
8位 | Cr.1,350,000 | |||||||
9位 | Cr.1,260,000 | |||||||
10位 | Cr.1,170,000 | |||||||
フィッシャーマンズ・ランチ | ジャパニーズ・4WDチャレンジ 600 | - | 1.34 | - | - | ダートタイヤ ロードカー・コンプリートカー 日本車 4WD |
1位 | Cr.3,000,000 |
2位 | Cr.1,800,000 | |||||||
3位 | Cr.1,200,000 | |||||||
4位 | Cr.1,140,000 | |||||||
5位 | Cr.1,080,000 | |||||||
6位 | Cr.1,020,000 | |||||||
7位 | Cr.960,000 | |||||||
8位 | Cr.900,000 | |||||||
9位 | Cr.840,000 | |||||||
10位 | Cr.780,000 | |||||||
レイク・ルイーズ・ショートトラック | ジャパニーズ・4WDチャレンジ 600 | - | 1.40 | - | - | スノータイヤ ロードカー・コンプリートカー 日本 4WD |
1位 | Cr.3,800,000 |
2位 | Cr.2,280,000 | |||||||
3位 | Cr.1,520,000 | |||||||
4位 | Cr.1,444,000 | |||||||
5位 | Cr.1,368,000 | |||||||
6位 | Cr.1,292,000 | |||||||
7位 | Cr.1,216,000 | |||||||
8位 | Cr.1,140,000 | |||||||
9位 | Cr.1,064,000 | |||||||
10位 | Cr.988,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |