| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
| ヒストリック・スポーツカー・マスターズ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
| グッドウッド・モーター サーキット | ヒストリック・スポーツカー・マスターズ | - | 1.25 | - | - | ロードカー PP580以下 1960年以上 1989以下 |
1位 | Cr.5,500,000 |
| 2位 | Cr.3,300,000 | |||||||
| 3位 | Cr.2,200,000 | |||||||
| 4位 | Cr.2,090,000 | |||||||
| 5位 | Cr.1,980,000 | |||||||
| 6位 | Cr.1,870,000 | |||||||
| 7位 | Cr.1,760,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1650,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,540,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,430,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,320,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,210,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,100,000 | |||||||
| 14位 | Cr.990,000 | |||||||
| 15位 | Cr.880,000 | |||||||
| 16位 | Cr.770,000 | |||||||
| ニュルブルクリンク 北コース | ヒストリック・スポーツカー・マスターズ | - | 1.25 | - | - | ロードカー PP580以下 1960年以上 1989以下 |
1位 | Cr.6,000,000 |
| 2位 | Cr.3,600,000 | |||||||
| 3位 | Cr.2,400,000 | |||||||
| 4位 | Cr.2,280,000 | |||||||
| 5位 | Cr.2,160,000 | |||||||
| 6位 | Cr.2,040,000 | |||||||
| 7位 | Cr.1,920,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,800,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,680,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,560,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,440,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,320,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,200,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,080,000 | |||||||
| 15位 | Cr.960,000 | |||||||
| 16位 | Cr.840,000 | |||||||
| スパ・フランコルシャン | ヒストリック・スポーツカー・マスターズ | - | 1.25 | - | - | ロードカー PP580以下 1960年以上 1989以下 |
1位 | Cr.5,500,000 |
| 2位 | Cr.3,300,000 | |||||||
| 3位 | Cr.2,200,000 | |||||||
| 4位 | Cr.2,090,000 | |||||||
| 5位 | Cr.1,980,000 | |||||||
| 6位 | Cr.1,870,000 | |||||||
| 7位 | Cr.1,760,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,650,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,540,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,430,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,320,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,210,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,100,000 | |||||||
| 14位 | Cr.990,000 | |||||||
| 15位 | Cr.880,000 | |||||||
| 16位 | Cr.770,000 | |||||||
| ウィロースプリングス・レースウェイ ビッグウィロー | ヒストリック・スポーツカー・マスターズ | - | 1.26 | - | - | ロードカー PP580以下 1960年以上1989年以下 |
1位 | Cr.7,000,000 |
| 2位 | Cr.4,200,000 | |||||||
| 3位 | Cr.2,800,000 | |||||||
| 4位 | Cr.2,660,000 | |||||||
| 5位 | Cr.2,520,000 | |||||||
| 6位 | Cr.2,380,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,240,000 | |||||||
| 8位 | Cr.2,100,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,960,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,820,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,680,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,540,000 | |||||||
| 13位 | Cr.2,100,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,260,000 | |||||||
| 15位 | Cr.1,120,000 | |||||||
| 16位 | Cr.980,000 | |||||||
| グランバレー・サウス 逆走 | ヒストリック・スポーツカー・マスターズ | - | 1.29 | - | - | ロードカー PP580以下 1960〜1989年 |
1位 | Cr.5,500,000 |
| 2位 | Cr.3,300,000 | |||||||
| 3位 | Cr.2,200,000 | |||||||
| 4位 | Cr.2,090,000 | |||||||
| 5位 | Cr.1,980,000 | |||||||
| 6位 | Cr.1,870,000 | |||||||
| 7位 | Cr.1,760,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,650,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,540,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,430,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,320,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,210,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,100,000 | |||||||
| 14位 | Cr.990,000 | |||||||
| 15位 | Cr.880,000 | |||||||
| 16位 | Cr.770,000 | |||||||
| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |