じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
GT Cup Gr.4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
ハイスピードリンク | GT Cup Gr.4 | 1+ | - | 2倍 | 8倍 | レーシングタイヤ・ハード Gr.4 ワイドボディ禁止 ナイトロ禁止 |
1位 | Cr.4,200,000 |
2位 | Cr.2,520,000 | |||||||
3位 | Cr.1,680,000 | |||||||
4位 | Cr.1,596,000 | |||||||
5位 | Cr.1,512,000 | |||||||
6位 | Cr.1,428,000 | |||||||
7位 | Cr.1,344,000 | |||||||
8位 | Cr.1,260,000 | |||||||
9位 | Cr.1,176,000 | |||||||
10位 | Cr.1,092,000 | |||||||
11位 | Cr.1,008,000 | |||||||
12位 | Cr.924,000 | |||||||
13位 | Cr.840,000 | |||||||
14位 | Cr.756,000 | |||||||
ブランズハッチ GPサーキット | GT Cup Gr.4 | 2+ | - | 2倍 | 8倍 | レーシングタイヤ・ハード Gr.4 ワイドボディ禁止 ナイトロ禁止 |
1位 | Cr.8,100,000 |
2位 | Cr.4,860,000 | |||||||
3位 | Cr.3,240,000 | |||||||
4位 | Cr.3,078,000 | |||||||
5位 | Cr.2,916,000 | |||||||
6位 | Cr.2,754,000 | |||||||
7位 | Cr.2,592,000 | |||||||
8位 | Cr.2,430,000 | |||||||
9位 | Cr.2,268,000 | |||||||
10位 | Cr.2,106,000 | |||||||
11位 | Cr.1,944,000 | |||||||
12位 | Cr.1,782,000 | |||||||
13位 | Cr.1,620,000 | |||||||
14位 | Cr.1,458,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |