じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
GT Cup Gr.3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
レッドブル・リンク | GT Cup Gr.3 | - | 1.40 | 2倍 | 7倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ Gr.3 ワイドボディ禁止 ナイトロ禁止 |
1位 | Cr.12,500,000 |
2位 | Cr.7,500,000 | |||||||
3位 | Cr.5,000,000 | |||||||
4位 | Cr.4,750,000 | |||||||
5位 | Cr.4,500,000 | |||||||
6位 | Cr.4,250,000 | |||||||
7位 | Cr.4,000,000 | |||||||
8位 | Cr.3,750,000 | |||||||
9位 | Cr.3500,000 | |||||||
10位 | Cr.3,250,000 | |||||||
11位 | Cr.3,000,000 | |||||||
12位 | Cr.2,750,000 | |||||||
13位 | Cr.2,500,000 | |||||||
14位 | Cr.2,250,000 | |||||||
15位 | Cr.2,000,000 | |||||||
16位 | Cr.1,750,000 | |||||||
デイトナ・トライオーバル | GT Cup Gr.3 | - | 1.40 | 2倍 | 7倍 | レーシングタイヤ・ハード,レインタイヤ Gr.3 ワイドボディ禁止 ナイトロ禁止 |
1位 | Cr.5,600,000 |
2位 | Cr.3,360,000 | |||||||
3位 | Cr.2,240,000 | |||||||
4位 | Cr.2,128,000 | |||||||
5位 | Cr.2,016,000 | |||||||
6位 | Cr.1,904,000 | |||||||
7位 | Cr.1,792,000 | |||||||
8位 | Cr.1.780,000 | |||||||
9位 | Cr.1,568,000 | |||||||
10位 | Cr.1,456,000 | |||||||
11位 | Cr.1,344,000 | |||||||
12位 | Cr.1,232,000 | |||||||
13位 | Cr.1,120,000 | |||||||
14位 | Cr.1,008,000 | |||||||
15位 | Cr.896,000 | |||||||
16位 | Cr.784,000 | |||||||
ディープフォレスト・レースウェイ | GT Cup Gr.3 | - | 1.40 | 2倍 | 7倍 | レーシングタイヤ・ハード Gr.3 ワイドボディ禁止 ナイトロ禁止 |
1位 | Cr.9,000,000 |
2位 | Cr.5,400,000 | |||||||
3位 | Cr.3,600,000 | |||||||
4位 | Cr.3,420,000 | |||||||
5位 | Cr.3,240,000 | |||||||
6位 | Cr.3,060,000 | |||||||
7位 | Cr.2,880,000 | |||||||
8位 | Cr.2,700,000 | |||||||
9位 | Cr.2,520,000 | |||||||
10位 | Cr.2,340,000 | |||||||
11位 | Cr.2,160,000 | |||||||
12位 | Cr.1,980,000 | |||||||
13位 | Cr.1,800,000 | |||||||
14位 | Cr.1,620,000 | |||||||
15位 | Cr.1,440,000 | |||||||
16位 | Cr.1,260,000 | |||||||
マウントパノラマ モーターレーシングサーキット | GT Cup Gr.3 | - | 1.40 | 6倍 | 10倍 | レーシングタイヤ・ハード,レインタイヤ Gr.3 ワイドボディ禁止 ナイトロ禁止 |
1位 | Cr.20,000,000 |
2位 | Cr.12,000,000 | |||||||
3位 | Cr.8,000,000 | |||||||
4位 | Cr.7,60,000 | |||||||
5位 | Cr.7,200,000 | |||||||
6位 | Cr.6,800,000 | |||||||
7位 | Cr.6,400,000 | |||||||
8位 | Cr.6,000,000 | |||||||
9位 | Cr.5,600,000 | |||||||
10位 | Cr.5,200,000 | |||||||
11位 | Cr.4,800,000 | |||||||
12位 | Cr.4,400,000 | |||||||
13位 | Cr.4,000,000 | |||||||
14位 | Cr.3,600,000 | |||||||
15位 | Cr.3,200,000 | |||||||
16位 | Cr.2,800,000 | |||||||
スパ・フランコルシャン | GT Cup Gr.3 | 3+ | - | 2倍 | 8倍 | レーシングタイヤ・ハード,レインタイヤ Gr.3 ワイドボディ禁止 ナイトロ禁止 |
1位 | Cr.12,500,000 |
2位 | Cr.7,500,000 | |||||||
3位 | Cr.5,000,000 | |||||||
4位 | Cr.4,750,000 | |||||||
5位 | Cr.4,500,000 | |||||||
6位 | Cr.4,250,000 | |||||||
7位 | Cr.4,000,000 | |||||||
8位 | Cr.3,750,000 | |||||||
9位 | Cr.3,500,000 | |||||||
10位 | Cr.3,250,000 | |||||||
11位 | Cr.3,000,000 | |||||||
12位 | Cr.2,750,000 | |||||||
13位 | Cr.2,500,000 | |||||||
14位 | Cr.2,250,000 | |||||||
鈴鹿サーキット | GT Cup Gr.3 | 2+ | - | 2倍 | 10倍 | レーシングタイヤ・ハード,レインタイヤ Gr.3 ワイドボディ禁止 ナイトロ禁止 |
1位 | Cr.11,000,000 |
2位 | Cr.6,600,000 | |||||||
3位 | Cr.4,400,000 | |||||||
4位 | Cr.4,180,000 | |||||||
5位 | Cr.3.960,000 | |||||||
6位 | Cr.3,740,000 | |||||||
7位 | Cr.3,520,000 | |||||||
8位 | Cr.3,300,000 | |||||||
9位 | Cr.3,080,000 | |||||||
10位 | Cr.2,860,000 | |||||||
11位 | Cr.2,640,000 | |||||||
12位 | Cr.2,420,000 | |||||||
13位 | Cr.2,200,000 | |||||||
14位 | Cr.1,980,000 | |||||||
レイク・マジョーレ・フルコース | GT Cup Gr.3 | 2+ | - | - | - | レーシングタイヤ・ハード Gr.3 ワイドボディ禁止 Pナイトロ禁止 |
1位 | Cr.1,050,000 |
2位 | Cr.6,300,000 | |||||||
3位 | Cr.4,200,000 | |||||||
4位 | Cr.3,990,000 | |||||||
5位 | Cr.3,780,000 | |||||||
6位 | Cr.3,570,000 | |||||||
7位 | Cr.3,360,000 | |||||||
8位 | Cr.3,150,000 | |||||||
9位 | Cr.2,940,000 | |||||||
10位 | Cr.2,730,000 | |||||||
11位 | Cr.2,520,000 | |||||||
12位 | Cr.2,310,000 | |||||||
13位 | Cr.2,100,000 | |||||||
14位 | Cr.1,890,000 | |||||||
デイトナ・ロードコース | GT Cup Gr.3 | 4+ | - | 7倍 | 15倍 | レーシングタイヤ・ハード,レインタイヤ Gr.3 ワイドボディ禁止 ナイトロ禁止 |
1位 | Cr.20,000,000 |
2位 | Cr.12,000,000 | |||||||
3位 | Cr.8,000,000 | |||||||
4位 | Cr.7,600,00 | |||||||
5位 | Cr.7,200,000 | |||||||
6位 | Cr.6,800,000 | |||||||
7位 | Cr.6,400,000 | |||||||
8位 | Cr.6,000,000 | |||||||
9位 | Cr.5,600,000 | |||||||
10位 | Cr.5,200,000 | |||||||
11位 | Cr.4,800,000 | |||||||
12位 | Cr.4,400,000 | |||||||
13位 | Cr.4,000,000 | |||||||
14位 | Cr.3,600,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |