じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
Gr.1 プロトタイプシリーズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
デイトナ・ロードコース | Gr.1 プロトタイプシリーズ | - | - | 10倍 | 12倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP950以下 |
1位 | Cr.11,500,000 |
2位 | Cr.6,900,000 | |||||||
3位 | Cr.4,600,000 | |||||||
4位 | Cr.4,370,000 | |||||||
5位 | Cr.4,140,000 | |||||||
6位 | Cr.3,910,000 | |||||||
7位 | Cr.3,680,000 | |||||||
8位 | Cr.3,450,000 | |||||||
9位 | Cr.3,220,000 | |||||||
10位 | Cr.2,990,000 | |||||||
11位 | Cr.2,760,000 | |||||||
12位 | Cr.2,530,000 | |||||||
13位 | Cr.2,300,000 | |||||||
14位 | Cr.2,070,000 | |||||||
15位 | Cr.1,840,000 | |||||||
16位 | Cr.1,610,000 | |||||||
17位 | Cr.1,380,000 | |||||||
18位 | Cr.1,150,000 | |||||||
19位 | Cr.920,000 | |||||||
20位 | Cr.690,000 | |||||||
鈴鹿サーキット | Gr.1 プロトタイプシリーズ | - | - | 8倍 | 12倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP950以下 |
1位 | Cr.17,500,000 |
2位 | Cr.10,500,000 | |||||||
3位 | Cr.7,000,000 | |||||||
4位 | Cr.6.650,000 | |||||||
5位 | Cr.6,300,000 | |||||||
6位 | Cr.5,950,000 | |||||||
7位 | Cr.5,600,000 | |||||||
8位 | Cr.5,250,000 | |||||||
9位 | Cr.4,900,000 | |||||||
10位 | Cr.4,550,000 | |||||||
11位 | Cr.4,200,000 | |||||||
12位 | Cr.3,850,000 | |||||||
13位 | Cr.3,500,000 | |||||||
14位 | Cr.3,150,000 | |||||||
15位 | Cr.2,800,000 | |||||||
16位 | Cr.2,450,000 | |||||||
17位 | Cr.2,100,000 | |||||||
18位 | Cr.1,750,000 | |||||||
19位 | Cr.1,400,000 | |||||||
20位 | Cr.1,050,000 | |||||||
サン=クロワ・サーキット・C | Gr.1 プロトタイプシリーズ | - | - | 5倍 | 8倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP950以下 |
1位 | Cr.21,000,000 |
2位 | Cr.12,600,000 | |||||||
3位 | Cr.8,400,000 | |||||||
4位 | Cr.7,980,000 | |||||||
5位 | Cr.7,560,000 | |||||||
6位 | Cr.7,140,000 | |||||||
7位 | Cr.6,720,000 | |||||||
8位 | Cr.6,300,000 | |||||||
9位 | Cr.5,880,000 | |||||||
10位 | Cr.5,460,000 | |||||||
11位 | Cr.5,040,000 | |||||||
12位 | Cr.4,620,000 | |||||||
13位 | Cr.4,200,000 | |||||||
14位 | Cr.3,780,000 | |||||||
15位 | Cr.3,360,000 | |||||||
16位 | Cr.2,940,000 | |||||||
17位 | Cr.2,520,000 | |||||||
18位 | Cr.2,100,000 | |||||||
19位 | Cr.1,680,000 | |||||||
20位 | Cr.1,260,000 | |||||||
富士スピードウェイ | Gr.1 プロトタイプシリーズ | - | 1.25 | 10倍 | 10倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP950以下 |
1位 | Cr.17,500,000 |
2位 | Cr.10,500,000 | |||||||
3位 | Cr.7,000,000 | |||||||
4位 | Cr.6,650,000 | |||||||
5位 | Cr.6,300,000 | |||||||
6位 | Cr.5,950,000 | |||||||
7位 | Cr.5,600,000 | |||||||
8位 | Cr.5,250,000 | |||||||
9位 | Cr.4,900,000 | |||||||
10位 | Cr.4,550,000 | |||||||
11位 | Cr.4,200,000 | |||||||
12位 | Cr.3,850,000 | |||||||
13位 | Cr.3,500,000 | |||||||
14位 | Cr.3,150,000 | |||||||
15位 | Cr.2,800,000 | |||||||
16位 | Cr.2,450,000 | |||||||
17位 | Cr.2,100,000 | |||||||
18位 | Cr.1,750,000 | |||||||
19位 | Cr.1,400,000 | |||||||
20位 | Cr.1,050,000 | |||||||
ミシュラン・レースウェイ・ロード・アトランタ | Gr.1 プロトタイプシリーズ | - | 1.26 | 12倍 | 11倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP950以下 |
1位 | Cr.32,000,000 |
2位 | Cr.19,200,000 | |||||||
3位 | Cr.12,800,000 | |||||||
4位 | Cr.12,160,000 | |||||||
5位 | Cr.11,520,000 | |||||||
6位 | Cr.10,880,000 | |||||||
7位 | Cr.10,240,000 | |||||||
8位 | Cr.9,600,000 | |||||||
9位 | Cr.8,860,000 | |||||||
10位 | Cr.8,320,000 | |||||||
11位 | Cr.7,680,000 | |||||||
12位 | Cr.7,040,000 | |||||||
13位 | Cr.7,040,000 | |||||||
14位 | Cr.6,400,000 | |||||||
15位 | Cr.5,120,000 | |||||||
16位 | Cr.4,480,000 | |||||||
17位 | Cr.3,840,000 | |||||||
18位 | Cr.3,200,000 | |||||||
19位 | Cr.2,560,000 | |||||||
20位 | Cr.1,920,000 | |||||||
グランバレー・ハイウェイ 1 | Gr.1 プロトタイプシリーズ | - | 1.29 | 7倍 | 10倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ |
1位 | Cr.16,000,000 |
2位 | Cr.9,600,000 | |||||||
3位 | Cr.6,400,000 | |||||||
4位 | Cr.6,080,000 | |||||||
5位 | Cr.5,760,000 | |||||||
6位 | Cr.5,440,000 | |||||||
7位 | Cr.5,120,000 | |||||||
8位 | Cr.4,800,000 | |||||||
9位 | Cr.4,480,000 | |||||||
10位 | Cr.4,160,000 | |||||||
11位 | Cr.3,840,000 | |||||||
12位 | Cr.3,520,000 | |||||||
13位 | Cr.3,200,000 | |||||||
14位 | Cr.2,880,000 | |||||||
15位 | Cr.2,560,000 | |||||||
16位 | Cr.2,240,000 | |||||||
17位 | Cr.1,920,000 | |||||||
18位 | Cr.1,600,000 | |||||||
19位 | Cr.1,280,000 | |||||||
20位 | Cr.960,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |