| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
| フェラーリ・サーキット・チャレンジ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
| カタロニア・サーキット・GPレイアウト | フェラーリ・サーキット・チャレンジ | - | - | - | - | PP700以下 フェラーリ |
1位 | Cr.9,500,000 |
| 2位 | Cr.5,700,000 | |||||||
| 3位 | Cr.3,800,000 | |||||||
| 4位 | Cr.3,610,000 | |||||||
| 5位 | Cr.3,420,000 | |||||||
| 6位 | Cr.3,230,000 | |||||||
| 7位 | Cr.3,040,000 | |||||||
| 8位 | Cr.2,850,000 | |||||||
| 9位 | Cr.2,660,000 | |||||||
| 10位 | Cr.2,470,000 | |||||||
| 11位 | Cr.2,280,000 | |||||||
| 12位 | Cr.2,090,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,900,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,710,000 | |||||||
| 15位 | Cr.1,520,000 | |||||||
| 16位 | Cr.1,330,000 | |||||||
| ドラゴントレイル・シーサイド | フェラーリ・サーキット・チャレンジ | - | - | - | - | PP700以下 フェラーリ |
1位 | Cr.9,000,000 |
| 2位 | Cr.5,400,000 | |||||||
| 3位 | Cr.3,600,000 | |||||||
| 4位 | Cr.3,420,000 | |||||||
| 5位 | Cr.3,240,000 | |||||||
| 6位 | Cr.3,060,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,880,000 | |||||||
| 8位 | Cr.2,700,000 | |||||||
| 9位 | Cr.2,520,000 | |||||||
| 10位 | Cr.2,340,000 | |||||||
| 11位 | Cr.2,160,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,980,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,800,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,620,000 | |||||||
| 15位 | Cr.1,440,000 | |||||||
| 16位 | Cr.1,260,000 | |||||||
| レイク・マジョーレ・フルコース | フェラーリ・サーキット・チャレンジ | - | - | - | - | PP700以下 フェラーリ |
1位 | Cr.10,500,000 |
| 2位 | Cr.6,300,000 | |||||||
| 3位 | Cr.4,200,000 | |||||||
| 4位 | Cr.3,990,000 | |||||||
| 5位 | Cr.3,780,000 | |||||||
| 6位 | Cr.3.570,000 | |||||||
| 7位 | Cr.3,360,000 | |||||||
| 8位 | Cr.3,150,000 | |||||||
| 9位 | Cr.2,940,000 | |||||||
| 10位 | Cr.2,730,000 | |||||||
| 11位 | Cr.2,520,000 | |||||||
| 12位 | Cr.2,310,000 | |||||||
| 13位 | Cr.2,100,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,890,000 | |||||||
| 15位 | Cr.1,680,000 | |||||||
| 16位 | Cr.1,470,000 | |||||||
| モンツァ・サーキット | フェラーリ・サーキット・チャレンジ | - | 1.49 | - | - | PP700以下 フェラーリ |
1位 | Cr.9,000,000 |
| 2位 | Cr.5,400,000 | |||||||
| 3位 | Cr.3,600,000 | |||||||
| 4位 | Cr.3,420,000 | |||||||
| 5位 | Cr.3,240,000 | |||||||
| 6位 | Cr.3,060,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,880,000 | |||||||
| 8位 | Cr.2,700,000 | |||||||
| 9位 | Cr.2,520,000 | |||||||
| 10位 | Cr.2,340,000 | |||||||
| 11位 | Cr.2,160,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,980,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,800,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,620,000 | |||||||
| 15位 | Cr.1,440,000 | |||||||
| 16位 | Cr.1,260,000 | |||||||
| ディープフォレスト・レースウェイ | フェラーリ・サーキット・チャレンジ | - | 1.59 | - | - | PP700以下 フェラーリ |
1位 | Cr.9,000,000 |
| 2位 | Cr.5,400,000 | |||||||
| 3位 | Cr.3,600,000 | |||||||
| 4位 | Cr.3,420,000 | |||||||
| 5位 | Cr.3,240,000 | |||||||
| 6位 | Cr.3,060,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,880,000 | |||||||
| 8位 | Cr.2,700,000 | |||||||
| 9位 | Cr.2,520,000 | |||||||
| 10位 | Cr.2,340,000 | |||||||
| 11位 | Cr.2,160,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,980,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,800,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,620,000 | |||||||
| 15位 | Cr.1,440,000 | |||||||
| 16位 | Cr.1,260,000 | |||||||
| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |