| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
| ヨーロピアン・サンデーカップ 400 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
| ブランズハッチ インディサーキット | ヨーロピアン・サンデーカップ 400 | - | - | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア |
1位 | Cr.700,000 |
| 2位 | Cr.420,000 | |||||||
| 3位 | Cr.280,000 | |||||||
| 4位 | Cr.266,000 | |||||||
| 5位 | Cr.252,000 | |||||||
| 6位 | Cr.238,000 | |||||||
| 7位 | Cr.224,000 | |||||||
| 8位 | Cr.210,000 | |||||||
| アルザス・テストコース 逆走 | ヨーロピアン・サンデーカップ 400 | - | - | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア |
1位 | Cr.700,000 |
| 2位 | Cr.420,000 | |||||||
| 3位 | Cr.280,000 | |||||||
| 4位 | Cr.266,000 | |||||||
| 5位 | Cr.252,000 | |||||||
| 6位 | Cr.238,000 | |||||||
| 7位 | Cr.224,000 | |||||||
| 8位 | Cr.210,000 | |||||||
| サルディーニャ・ロードトラック・B | ヨーロピアン・サンデーカップ 400 | - | - | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア |
1位 | Cr.700,000 |
| 2位 | Cr.420,000 | |||||||
| 3位 | Cr.280,000 | |||||||
| 4位 | Cr.266,000 | |||||||
| 5位 | Cr.252,000 | |||||||
| 6位 | Cr.238,000 | |||||||
| 7位 | Cr.224,000 | |||||||
| 8位 | Cr.210,000 | |||||||
| 京都ドライビングパーク・山際 | ヨーロピアン・サンデーカップ 400 | - | 1.48 | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア |
1位 | Cr.2,500,000 |
| 2位 | Cr.1,500,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,000,000 | |||||||
| 4位 | Cr.950,000 | |||||||
| 5位 | Cr.900,000 | |||||||
| 6位 | Cr.850,000 | |||||||
| 7位 | Cr.800,000 | |||||||
| 8位 | Cr.750,000 | |||||||
| グランバレー・サウス 逆走 | ヨーロピアン・サンデーカップ 400 | - | 1.56 | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア |
1位 | Cr.3,500,000 |
| 2位 | Cr.2,100,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,400,000 | |||||||
| 4位 | Cr.1,330,000 | |||||||
| 5位 | Cr.1,260,000 | |||||||
| 6位 | Cr.1,190,000 | |||||||
| 7位 | Cr.1,120,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,050,000 | |||||||
| 9位 | Cr.980,000 | |||||||
| 10位 | Cr.910,000 | |||||||
| 11位 | Cr.840,000 | |||||||
| 12位 | Cr.770,000 | |||||||
| グランバレー・サウス 逆走 | ヨーロピアン・サンデーカップ 400 | - | 1.60 | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア |
1位 | Cr.3,800,000 |
| 2位 | Cr.2,280,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,520,000 | |||||||
| 4位 | Cr.1,444,000 | |||||||
| 5位 | Cr.1,368,000 | |||||||
| 6位 | Cr.1,292,000 | |||||||
| 7位 | Cr.1,216,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,140,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,064,000 | |||||||
| 10位 | Cr.988,000 | |||||||
| 11位 | Cr.912,000 | |||||||
| 12位 | Cr.836,000 | |||||||
| サン=クロワ・サーキット・B 逆走 | ヨーロピアン・サンデーカップ 400 | - | 1.62 | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア |
1位 | Cr.4,800,000 |
| 2位 | Cr.2,880,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,920,000 | |||||||
| 4位 | Cr.1,824,000 | |||||||
| 5位 | Cr.1,728,000 | |||||||
| 6位 | Cr.1,632,,000 | |||||||
| 7位 | Cr.1,536,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,440,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,344,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,248,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,152,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,056,000 | |||||||
| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |