じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
ヨーロピアン・サンデーカップ 400 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
ブランズハッチ インディサーキット | ヨーロピアン・サンデーカップ 400 | - | - | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア |
1位 | Cr.700,000 |
2位 | Cr.420,000 | |||||||
3位 | Cr.280,000 | |||||||
4位 | Cr.266,000 | |||||||
5位 | Cr.252,000 | |||||||
6位 | Cr.238,000 | |||||||
7位 | Cr.224,000 | |||||||
8位 | Cr.210,000 | |||||||
アルザス・テストコース 逆走 | ヨーロピアン・サンデーカップ 400 | - | - | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア |
1位 | Cr.700,000 |
2位 | Cr.420,000 | |||||||
3位 | Cr.280,000 | |||||||
4位 | Cr.266,000 | |||||||
5位 | Cr.252,000 | |||||||
6位 | Cr.238,000 | |||||||
7位 | Cr.224,000 | |||||||
8位 | Cr.210,000 | |||||||
サルディーニャ・ロードトラック・B | ヨーロピアン・サンデーカップ 400 | - | - | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア |
1位 | Cr.700,000 |
2位 | Cr.420,000 | |||||||
3位 | Cr.280,000 | |||||||
4位 | Cr.266,000 | |||||||
5位 | Cr.252,000 | |||||||
6位 | Cr.238,000 | |||||||
7位 | Cr.224,000 | |||||||
8位 | Cr.210,000 | |||||||
京都ドライビングパーク・山際 | ヨーロピアン・サンデーカップ 400 | - | 1.48 | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア |
1位 | Cr.2,500,000 |
2位 | Cr.1,500,000 | |||||||
3位 | Cr.1,000,000 | |||||||
4位 | Cr.950,000 | |||||||
5位 | Cr.900,000 | |||||||
6位 | Cr.850,000 | |||||||
7位 | Cr.800,000 | |||||||
8位 | Cr.750,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |