| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
| ヨーロピアン・FRチャレンジ 550 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
| レッドブル・リンク | ヨーロピアン・FRチャレンジ 550 | - | - | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア FR |
1位 | Cr.2,500,000 |
| 2位 | Cr.1,500,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,500,000 | |||||||
| 4位 | Cr.950,000 | |||||||
| 5位 | Cr.900,000 | |||||||
| 6位 | Cr.850,000 | |||||||
| 7位 | Cr.800,000 | |||||||
| 8位 | Cr.750,000 | |||||||
| 9位 | Cr.700,000 | |||||||
| 10位 | Cr.650,000 | |||||||
| 11位 | Cr.600,000 | |||||||
| 12位 | Cr.550,000 | |||||||
| ドラゴントレイル・ガーデンズ | ヨーロピアン・FRチャレンジ 550 | - | - | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア FR |
1位 | Cr.2,500,000 |
| 2位 | Cr.1,500,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,000,000 | |||||||
| 4位 | Cr.950,000 | |||||||
| 5位 | Cr.900,000 | |||||||
| 6位 | Cr.850,000 | |||||||
| 7位 | Cr.800,000 | |||||||
| 8位 | Cr.750,000 | |||||||
| 9位 | Cr.700,000 | |||||||
| 10位 | Cr.650,000 | |||||||
| 11位 | Cr.600,000 | |||||||
| 12位 | Cr.550,000 | |||||||
| ニュルブルクリンク GP | ヨーロピアン・FRチャレンジ 550 | - | - | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア FR |
1位 | Cr.2,500,000 |
| 2位 | Cr.1,500,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,000,000 | |||||||
| 4位 | Cr.950,000 | |||||||
| 5位 | Cr.900,000 | |||||||
| 6位 | Cr.850,000 | |||||||
| 7位 | Cr.800,000 | |||||||
| 8位 | Cr.750,000 | |||||||
| 9位 | Cr.700,000 | |||||||
| 10位 | Cr.650,000 | |||||||
| 11位 | Cr.600,000 | |||||||
| 12位 | Cr.550,000 | |||||||
| ブランズハッチ GPサーキット | ヨーロピアン・FRチャレンジ 550 | - | 1.26 | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア FR |
1位 | Cr.4,000,000 |
| 2位 | Cr.2,400,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,600,000 | |||||||
| 4位 | Cr.1,520,000 | |||||||
| 5位 | Cr.1,440,000 | |||||||
| 6位 | Cr.1,360,000 | |||||||
| 7位 | Cr.1,280,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,200,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,120,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,040,000 | |||||||
| 11位 | Cr.960,000 | |||||||
| 12位 | Cr.880,000 | |||||||
| レイク・マジョーレ・イースト | ヨーロピアン・FRチャレンジ 550 | - | 1.56 | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア FR |
1位 | Cr.4,000,000 |
| 2位 | Cr.2,400,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,600,000 | |||||||
| 4位 | Cr.1,520,000 | |||||||
| 5位 | Cr.1,440,000 | |||||||
| 6位 | Cr.1,360,000 | |||||||
| 7位 | Cr.1,280,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,200,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,120,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,040,000 | |||||||
| 11位 | Cr.960,000 | |||||||
| 12位 | Cr.880,000 | |||||||
| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |