| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
| ヨーロピアン・クラブマンカップ 600 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
| ブランズハッチ GPサーキット | ヨーロピアン・クラブマンカップ 600 | - | - | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア |
1位 | Cr.2,500,000 |
| 2位 | Cr.1,500,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,000,000 | |||||||
| 4位 | Cr.950,000 | |||||||
| 5位 | Cr.900,000 | |||||||
| 6位 | Cr.850,000 | |||||||
| 7位 | Cr.800,000 | |||||||
| 8位 | Cr.750,000 | |||||||
| 9位 | Cr.700,000 | |||||||
| 10位 | Cr.650,000 | |||||||
| 11位 | Cr.600,000 | |||||||
| 12位 | Cr.550,000 | |||||||
| サルディーニャ・ロードトラック・A | ヨーロピアン・クラブマンカップ 600 | - | - | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア |
1位 | Cr.2,500,000 |
| 2位 | Cr.1,500,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,00,000 | |||||||
| 4位 | Cr.950,000 | |||||||
| 5位 | Cr.900,000 | |||||||
| 6位 | Cr.850,000 | |||||||
| 7位 | Cr.800,000 | |||||||
| 8位 | Cr.750,000 | |||||||
| 9位 | Cr.700,000 | |||||||
| 10位 | Cr.650,000 | |||||||
| 11位 | Cr.600,000 | |||||||
| 12位 | Cr.550,000 | |||||||
| アルザス・ビレッジ | ヨーロピアン・クラブマンカップ 600 | - | - | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア |
1位 | Cr.2,500,000 |
| 2位 | Cr.1,500,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,000,000 | |||||||
| 4位 | Cr.950,000 | |||||||
| 5位 | Cr.900,000 | |||||||
| 6位 | Cr.850,000 | |||||||
| 7位 | Cr.800,000 | |||||||
| 8位 | Cr.750,000 | |||||||
| 9位 | Cr.700,000 | |||||||
| 10位 | Cr.650,000 | |||||||
| 11位 | Cr.600,000 | |||||||
| 12位 | Cr.550,000 | |||||||
| ニュルブルクリンク 北コース | ヨーロピアン・クラブマンカップ 600 | - | 1.27 | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア |
1位 | Cr.2,500,000 |
| 2位 | Cr.1,500,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,000,000 | |||||||
| 4位 | Cr.950,000 | |||||||
| 5位 | Cr.900,000 | |||||||
| 6位 | Cr.850,000 | |||||||
| 7位 | Cr.800,000 | |||||||
| 8位 | Cr.750,000 | |||||||
| 9位 | Cr.700,000 | |||||||
| 10位 | Cr.650,000 | |||||||
| 11位 | Cr.900,000 | |||||||
| 12位 | Cr.550,000 | |||||||
| 13位 | Cr.500,000 | |||||||
| 14位 | Cr.450,000 | |||||||
| 15位 | Cr.400,000 | |||||||
| 16位 | Cr.3,500,000 | |||||||
| 17位 | Cr.300,000 | |||||||
| 18位 | Cr.250,000 | |||||||
| 19位 | Cr.200,000 | |||||||
| 20位 | Cr.150,000 | |||||||
| 鈴鹿サーキット | ヨーロピアン・クラブマンカップ 600 | - | 1.43 | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア |
1位 | Cr.6,000,000 |
| 2位 | Cr.3,600,000 | |||||||
| 3位 | Cr.2,400,000 | |||||||
| 4位 | Cr.2,280,000 | |||||||
| 5位 | Cr.2,160,000 | |||||||
| 6位 | Cr.2,040,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,040,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,800,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,680,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,560,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,440,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,320,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,200,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,080,000 | |||||||
| 15位 | Cr.960,000 | |||||||
| 16位 | Cr.840,000 | |||||||
| 17位 | Cr.720,000 | |||||||
| 18位 | Cr.600,000 | |||||||
| 19位 | Cr.480,000 | |||||||
| 20位 | Cr.360,000 | |||||||
| ブルームーン・ベイ・スピードウェイ・インフィールドA 逆走 | ヨーロピアン・クラブマンカップ 600 | - | 1.44 | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア |
1位 | Cr.5,000,000 |
| 2位 | Cr.3,000,000 | |||||||
| 3位 | Cr.2,000,000 | |||||||
| 4位 | Cr.1,900,000 | |||||||
| 5位 | Cr.1,800,000 | |||||||
| 6位 | Cr.1,700,000 | |||||||
| 7位 | Cr.1,600,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,500,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,400,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,300,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,200,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,100,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,000,000 | |||||||
| 14位 | Cr.900,000 | |||||||
| 15位 | Cr.800,000 | |||||||
| 16位 | Cr.700,000 | |||||||
| 17位 | Cr.600,000 | |||||||
| 18位 | Cr.500,000 | |||||||
| 19位 | Cr.400,000 | |||||||
| 20位 | Cr.300,000 | |||||||
| ディープフォレスト・レースウェイ 逆走 | ヨーロピアン・クラブマンカップ 600 | - | 1.57 | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア |
1位 | Cr.7,500,000 |
| 2位 | Cr.4,500,000 | |||||||
| 3位 | Cr.3,000,000 | |||||||
| 4位 | Cr.2,850,000 | |||||||
| 5位 | Cr.2,700,000 | |||||||
| 6位 | Cr.2,550,000 | |||||||
| 7位 | Cr.2,400,000 | |||||||
| 8位 | Cr.2,250,000 | |||||||
| 9位 | Cr.2,100,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,950,000 | |||||||
| 11位 | Cr.1,800,000 | |||||||
| 12位 | Cr.1,650,000 | |||||||
| 13位 | Cr.1,500,000 | |||||||
| 14位 | Cr.1,350,000 | |||||||
| 15位 | Cr.1,200,000 | |||||||
| 16位 | Cr.1,050,000 | |||||||
| 17位 | Cr.900,000 | |||||||
| 18位 | Cr.750,000 | |||||||
| 19位 | Cr.600,000 | |||||||
| 20位 | Cr.450,000 | |||||||
| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |