| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
| アメリカン・サンデーカップ 600 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
| ウィロースプリングス・レースウェイ ビッグウィロー | アメリカン・サンデーカップ 600 | - | - | - | - | ロードカー アメリカ |
1位 | Cr.1,500,000 |
| 2位 | Cr.900,000 | |||||||
| 3位 | Cr.600,000 | |||||||
| 4位 | Cr.570,000 | |||||||
| 5位 | Cr.540,000 | |||||||
| 6位 | Cr.510,000 | |||||||
| 7位 | Cr.480,000 | |||||||
| 8位 | Cr.450,000 | |||||||
| 9位 | Cr.420,000 | |||||||
| 10位 | Cr.390,000 | |||||||
| デイトナ・トライオーバル | アメリカン・サンデーカップ 600 | - | - | - | - | ロードカー アメリカ |
1位 | Cr.1,500,000 |
| 2位 | Cr.900,000 | |||||||
| 3位 | Cr.600,000 | |||||||
| 4位 | Cr.570,000 | |||||||
| 5位 | Cr.540,000 | |||||||
| 6位 | Cr.510,000 | |||||||
| 7位 | Cr.480,000 | |||||||
| 8位 | Cr.450,000 | |||||||
| 9位 | Cr.420,000 | |||||||
| 10位 | Cr.390,000 | |||||||
| ブルームーン・ベイ・スピードウェイ・インフィールドA | アメリカン・サンデーカップ 600 | - | - | - | - | ロードカー アメリカ |
1位 | Cr.1,500,000 |
| 2位 | Cr.900,000 | |||||||
| 3位 | Cr.600,000 | |||||||
| 4位 | Cr.570,000 | |||||||
| 5位 | Cr.540,000 | |||||||
| 6位 | Cr.510,000 | |||||||
| 7位 | Cr.480,000 | |||||||
| 8位 | Cr.450,000 | |||||||
| 9位 | Cr.420,000 | |||||||
| 10位 | Cr.390,000 | |||||||
| グランバレー・ハイウェイ 1 逆走 | アメリカン・サンデーカップ 600 | - | 1.29 | - | - | ロードカー アメリカ |
1位 | Cr.4,500,000 |
| 2位 | Cr.2,700,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,800,000 | |||||||
| 4位 | Cr.1,710,000 | |||||||
| 5位 | Cr.1,620,000 | |||||||
| 6位 | Cr.1,530,000 | |||||||
| 7位 | Cr.1,440,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,350,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,260,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,170,000 | |||||||
| ミシュラン・レースウェイ・ロード・アトランタ | アメリカン・サンデーカップ 600 | - | 1.36 | - | - | ロードカー アメリカ |
1位 | Cr.4,000,000 |
| 2位 | Cr.2,400,000 | |||||||
| 3位 | Cr.1,600,000 | |||||||
| 4位 | Cr.1,520,000 | |||||||
| 5位 | Cr.1,440,000 | |||||||
| 6位 | Cr.1,360,000 | |||||||
| 7位 | Cr.1,280,000 | |||||||
| 8位 | Cr.1,200,000 | |||||||
| 9位 | Cr.1,120,000 | |||||||
| 10位 | Cr.1,040,000 | |||||||
| じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |