じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
アメリカン・FRチャレンジ 550 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
ブルームーン・ベイ・スピードウェイ | アメリカン・FRチャレンジ 550 | - | - | - | - | ロードカー アメリカ FR |
1位 | Cr.1,000,000 |
2位 | Cr.600,000 | |||||||
3位 | Cr.400,000 | |||||||
4位 | Cr.380,000 | |||||||
5位 | Cr.360,000 | |||||||
6位 | Cr.340,000 | |||||||
7位 | Cr.320,000 | |||||||
8位 | Cr.300,000 | |||||||
9位 | Cr.280,000 | |||||||
10位 | Cr.260,000 | |||||||
ウェザーテック・レースウェイ・ラグナ・セカ | アメリカン・FRチャレンジ 550 | - | - | - | - | ロードカー アメリカ FR |
1位 | Cr.1,000,000 |
2位 | Cr.600,000 | |||||||
3位 | Cr.400,000 | |||||||
4位 | Cr.380,000 | |||||||
5位 | Cr.360,000 | |||||||
6位 | Cr.340,000 | |||||||
7位 | Cr.320,000 | |||||||
8位 | Cr.300,000 | |||||||
9位 | Cr.280,000 | |||||||
10位 | Cr.260,000 | |||||||
ウィロースプリングス・レースウェイ ビッグウィロー | アメリカン・FRチャレンジ 550 | - | - | - | - | ロードカー アメリカ FR |
1位 | Cr.1,000,000 |
2位 | Cr.600,000 | |||||||
3位 | Cr.400,000 | |||||||
4位 | Cr.380,000 | |||||||
5位 | Cr.360,000 | |||||||
6位 | Cr.340,000 | |||||||
7位 | Cr.320,000 | |||||||
8位 | Cr.300,000 | |||||||
9位 | Cr.280,000 | |||||||
10位 | Cr.260,000 | |||||||
ワトキンズ・グレン ショートコース | アメリカン・FRチャレンジ 550 | - | 1.17 | - | - | ロードカー アメリカ FR |
1位 | Cr.3,200,000 |
2位 | Cr.1,920,000 | |||||||
3位 | Cr.1,280,000 | |||||||
4位 | Cr.1,216,000 | |||||||
5位 | Cr.1,152,000 | |||||||
6位 | Cr.1,088,000 | |||||||
7位 | Cr.1,024,000 | |||||||
8位 | Cr.960,000 | |||||||
9位 | Cr.896,000 | |||||||
10位 | Cr.832,000 | |||||||
ミシュラン・レースウェイ・ロード・アトランタ | アメリカン・FRチャレンジ 550 | - | 1.26 | - | - | ロードカー アメリカ FR |
1位 | Cr.3,700,000 |
2位 | Cr.2,220,000 | |||||||
3位 | Cr.1,480,000 | |||||||
4位 | Cr.1,406,000 | |||||||
5位 | Cr.1,332,000 | |||||||
6位 | Cr.1,258,000 | |||||||
7位 | Cr.1,184,000 | |||||||
8位 | Cr.1,110,000 | |||||||
9位 | Cr.1,036,000 | |||||||
10位 | Cr.962,000 | |||||||
トライアルマウンテン・サーキット 逆走 | アメリカン・FRチャレンジ 550 | - | 1.46 | - | - | ロードカー アメリカ FR |
1位 | Cr.5,600,000 |
2位 | Cr.3,360,000 | |||||||
3位 | Cr.2,240,000 | |||||||
4位 | Cr.2,128,000 | |||||||
5位 | Cr2,016,000 | |||||||
6位 | Cr.1,904,000 | |||||||
7位 | Cr.1,792,000 | |||||||
8位 | Cr.1,680,000 | |||||||
9位 | Cr.1,568,000 | |||||||
10位 | Cr.1,456,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |