じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
アメリカン・クラブマンカップ 700 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
スペシャルステージ・ルートX | アメリカン・クラブマンカップ 700 | - | - | - | - | ロードカー アメリカ |
1位 | Cr.1,500,00 |
2位 | Cr.900,000 | |||||||
3位 | Cr.600,000 | |||||||
4位 | Cr.570,000 | |||||||
5位 | Cr.540,000 | |||||||
6位 | Cr.510,000 | |||||||
7位 | Cr.480,000 | |||||||
8位 | Cr.450,000 | |||||||
9位 | Cr.420,000 | |||||||
10位 | Cr.390,000 | |||||||
11位 | Cr.360,000 | |||||||
12位 | Cr.330,000 | |||||||
ウェザーテック・レースウェイ・ラグナ・セカ | アメリカン・クラブマンカップ 700 | - | - | - | - | ロードカー アメリカ |
1位 | Cr.3,000,000 |
2位 | Cr.1,800,000 | |||||||
3位 | Cr.1,200,000 | |||||||
4位 | Cr.1,140,000 | |||||||
5位 | Cr.1,080,000 | |||||||
6位 | Cr.1,020,000 | |||||||
7位 | Cr.960,000 | |||||||
8位 | Cr.900,000 | |||||||
9位 | Cr.840,000 | |||||||
10位 | Cr.780,000 | |||||||
11位 | Cr.720,000 | |||||||
12位 | Cr.660,000 | |||||||
デイトナ・ロードコース | アメリカン・クラブマンカップ 700 | - | - | - | - | ロードカー アメリカ |
1位 | Cr.3,000,000 |
2位 | Cr.1,800,000 | |||||||
3位 | Cr.1,200,000 | |||||||
4位 | Cr.1,140,000 | |||||||
5位 | Cr.1,080,000 | |||||||
6位 | Cr.1,020,000 | |||||||
7位 | Cr.960,000 | |||||||
8位 | Cr.900,000 | |||||||
9位 | Cr.840,000 | |||||||
10位 | Cr.780,000 | |||||||
11位 | Cr.720,000 | |||||||
12位 | Cr.660,000 | |||||||
ワトキンズ・グレン ロングコース | アメリカン・クラブマンカップ 700 | - | 1.17 | - | - | ロードカー アメリカ |
1位 | Cr.7,000,000 |
2位 | Cr.4,200,000 | |||||||
3位 | Cr.2,800,000 | |||||||
4位 | Cr.2,660,000 | |||||||
5位 | Cr.2,520,000 | |||||||
6位 | Cr.2,380,000 | |||||||
7位 | Cr.2,240,000 | |||||||
8位 | Cr.2,100,000 | |||||||
9位 | Cr.1,960,000 | |||||||
10位 | Cr.1,820,000 | |||||||
11位 | Cr.1,680,000 | |||||||
12位 | Cr.1,540,000 | |||||||
トライアルマウンテン・サーキット | アメリカン・クラブマンカップ 700 | - | 1.23 | - | - | ロードカー アメリカ |
1位 | Cr.9,000,000 |
2位 | Cr.5,400,000 | |||||||
3位 | Cr.3,600,000 | |||||||
4位 | Cr.3,420,000 | |||||||
5位 | Cr.3,240,000 | |||||||
6位 | Cr.3,060,000 | |||||||
7位 | Cr.2,880,000 | |||||||
8位 | Cr.2,700,000 | |||||||
9位 | Cr.2,520,000 | |||||||
10位 | Cr.2,340,000 | |||||||
11位 | Cr.2,160,000 | |||||||
12位 | Cr.1,980,000 | |||||||
マウントパノラマ モーターレーシングサーキット | アメリカン・クラブマンカップ 700 | - | 1.27 | - | - | ロードカー アメリカ |
1位 | Cr.9,400,000 |
2位 | Cr.5,640,000 | |||||||
3位 | Cr.3,760,000 | |||||||
4位 | Cr.3,572,000 | |||||||
5位 | Cr.5,076,000 | |||||||
6位 | Cr.3,196,000 | |||||||
7位 | Cr.3,008,000 | |||||||
8位 | Cr.2,820,000 | |||||||
9位 | Cr.2,632,000 | |||||||
10位 | Cr.2,444,000 | |||||||
11位 | Cr.2,256,000 | |||||||
12位 | Cr.2,068,000 | |||||||
13位 | Cr.1,880,000 | |||||||
14位 | Cr.1,692,000 | |||||||
15位 | Cr.1,504,000 | |||||||
16位 | Cr.1,316,000 | |||||||
ハイスピードリンク 逆走 | アメリカン・クラブマンカップ 700 | - | 1.34 | - | - | ロードカー・コンプリートカー アメリカ |
1位 | Cr.6,500,000 |
2位 | Cr.3,900,000 | |||||||
3位 | Cr.2,600,000 | |||||||
4位 | Cr.2,470,000 | |||||||
5位 | Cr.2,340,000 | |||||||
6位 | Cr.2,210,000 | |||||||
7位 | Cr.2,080,000 | |||||||
8位 | Cr.1,950,000 | |||||||
9位 | Cr.1,820,000 | |||||||
10位 | Cr.1,690,000 | |||||||
11位 | Cr.1,560,000 | |||||||
12位 | Cr.1,430,000 | |||||||
13位 | Cr.1,300,000 | |||||||
14位 | Cr.1,170,000 | |||||||
15位 | Cr.1,040,000 | |||||||
16位 | Cr.910,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |