じゃごたろーど  > 遊びのエリア  > グランツーリスモ7

コース&レース

選手権
コース レース Lv ver レギュレーション 順位 賞金 pt
ハイスピードリンク・トラックデイ
ハイスピードリンク ハイスピードリンク・トラックデイ - - ロードカー 1位 Cr.700,000 12pt
2位 Cr.420,000 10pt
3位 Cr.280,000 8pt
4位 Cr.266,000 7pt
5位 Cr.252,000 6pt
6位 Cr.238,000 5pt
7位 Cr.224,000 4pt
8位 Cr.210,000 3pt
ハイスピードリンク 逆走 ハイスピードリンク・トラックデイ - - ロードカー 1位 Cr.700,000 12pt
2位 Cr.420,000 10pt
3位 Cr.280,000 8pt
4位 Cr.266,000 7pt
5位 Cr.252,000 6pt
6位 Cr.238,000 5pt
7位 Cr.224,000 4pt
8位 Cr.210,000 3pt
総合 ハイスピードリンク・トラックデイ - - ロードカー 1位 Cr.1,500,000 -
2位 Cr.900,000 -
3位 Cr.600,000 -
4位 Cr.570,000 -
5位 Cr.540,000 -
6位 Cr.510,000 -
7位 Cr.480,000 -
8位 Cr.450,000 -
東京ハイウェイパレード
東京エクスプレスウェイ・中央ルート 外回り 東京ハイウェイパレード - - ロードカー

国内B級ライセンス
1位 Cr.1,000,000 12pt
2位 Cr.600,000 10pt
3位 Cr.400,000 8pt
4位 Cr.380,000 7pt
5位 Cr.360,000 6pt
6位 Cr.340,000 5pt
7位 Cr.320,000 4pt
8位 Cr.300,000 3pt
9位 Cr.280,000 2pt
10位 Cr.260,000 1pt
11位 Cr.240,000 0pt
12位 Cr.220,000 0pt
東京エクスプレスウェイ・中央ルート 内回り 東京ハイウェイパレード - - ロードカー

国内B級ライセンス
1位 Cr.1,000,000 12pt
2位 Cr.600,000 10pt
3位 Cr.400,000 8pt
4位 Cr.380,000 7pt
5位 Cr.360,000 6pt
6位 Cr.340,000 5pt
7位 Cr.320,000 4pt
8位 Cr.300,000 3pt
9位 Cr.280,000 2pt
10位 Cr.260,000 1pt
11位 Cr.240,000 0pt
12位 Cr.220,000 0pt
総合 東京ハイウェイパレード - - ロードカー

国内B級ライセンス
1位 Cr.2,000,000 -
2位 Cr.1,200,000 -
3位 Cr.800,000 -
4位 Cr.760,000 -
5位 Cr.720,000 -
6位 Cr.680,000 -
7位 Cr.640,000 -
8位 Cr.600,000 -
9位 Cr.560,000 -
10位 Cr.520,000 -
11位 Cr.480,000 -
12位 Cr.440,000 -
プチ・クルス・ド・フランス
アルザス・ビレッジ プチ・クルス・ド・フランス - - ロードカー

フランス

国内B級ライセンス
1位 Cr.1,500,000 12pt
2位 Cr.900,000 10pt
3位 Cr.600,000 8pt
4位 Cr.570,000 7pt
5位 Cr.540,000 6pt
6位 Cr.510,000 5pt
7位 Cr.480,000 4pt
8位 Cr.450,000 3pt
9位 Cr.420,000 2pt
10位 Cr.390,000 1pt
11位 Cr.360,000 0pt
12位 Cr.330,000 0pt
アルザス・ビレッジ 逆走 プチ・クルス・ド・フランス - - ロードカー

フランス

国内B級ライセンス
1位 Cr.1,500,000 12pt
2位 Cr.900,000 10pt
3位 Cr.600,000 8pt
4位 Cr.570,000 7pt
5位 Cr.540,000 6pt
6位 Cr.510,000 5pt
7位 Cr.480,000 4pt
8位 Cr.450,000 3pt
9位 Cr.420,000 2pt
10位 Cr.390,000 1pt
11位 Cr.360,000 0pt
12位 Cr.330,000 0pt
総合 プチ・クルス・ド・フランス - - ロードカー

フランス

国内B級ライセンス
1位 Cr.3,000,000 -
2位 Cr.1,800,000 -
3位 Cr.1,200,000 -
4位 Cr.1,140,000 -
5位 Cr.1,080,000 -
6位 Cr.1,020,000 -
7位 Cr.960,000 -
8位 Cr.900,000 -
9位 Cr.840,000 -
10位 Cr.780,000 -
11位 Cr.720,000 -
12位 Cr.660,000 -
トライアルマウンテン・カップ
トライアルマウンテン・サーキット トライアルマウンテン・カップ - - ロードカー

アメリカ

国内A級ライセンス
1位 Cr.2,000,000 12pt
2位 Cr.1,200,000 10pt
3位 Cr.800,000 8pt
4位 Cr.760,000 7pt
5位 Cr.720,000 6pt
6位 Cr.680,000 5pt
7位 Cr.640,000 4pt
8位 Cr.600,000 3pt
9位 Cr.560,000 2pt
10位 Cr.520,000 1pt
11位 Cr.480,000 0pt
12位 Cr.440,000 0pt
トライアルマウンテン・サーキット 逆走 トライアルマウンテン・カップ - - ロードカー

アメリカ

国内A級ライセンス
1位 Cr.2,000,000 12pt
2位 Cr.1,200,00 10pt
3位 Cr.800,000 8pt
4位 Cr.760,000 7pt
5位 Cr.720,000 6pt
6位 Cr.680,000 5pt
7位 Cr.640,000 4pt
8位 Cr.600,000 3pt
9位 Cr.560,000 2pt
10位 Cr.520,000 1pt
11位 Cr.480,000 0pt
12位 Cr.440,000 0pt
総合 トライアルマウンテン・カップ - - ロードカー

アメリカ

国内A級ライセンス
1位 Cr.4,000,000 -
2位 Cr.2,400,000 -
3位 Cr.1,600,000 -
4位 Cr.1,520,000 -
5位 Cr.1,440,000 -
6位 Cr.1,360,000 -
7位 Cr.1,280,000
8位 Cr.1,200,000 -
9位 Cr.1,120,000 -
10位 Cr.1,040,000
11位 Cr.960,000 -
12位 Cr.880,000 -
アジア・オセアニア選手権
東京エクスプレスウェイ・南ルート 内回り アジア・オセアニア選手権 - - ロードカー

日本,韓国

国内A級ライセンス
1位 Cr.2,500,000 12pt
2位 Cr.1,500,000 10pt
3位 Cr.1,000,000 8pt
4位 Cr.950,000 7pt
5位 Cr.900,000 6pt
6位 Cr.850,000 5pt
7位 Cr.800,000 4pt
8位 Cr.750,000 3pt
9位 Cr.700,000 2pt
10位 Cr.650,000 1pt
11位 Cr.600,000 0pt
12位 Cr.550,000 0pt
13位 Cr.500,000 0pt
14位 Cr.450,000 0pt
15位 Cr.400,000 0pt
16位 Cr.350,000 0pt
富士スピードウェイ アジア・オセアニア選手権 - - ロードカー

日本,韓国

国内A級ライセンス
1位 Cr.2,500,000 12pt
2位 Cr.1,500,000 10pt
3位 Cr.1,000,000 8pt
4位 Cr.950,000 7pt
5位 Cr.900,000 6pt
6位 Cr.850,000 5pt
7位 Cr.800,000 4pt
8位 Cr.750,000 3pt
9位 Cr.700,000 2pt
10位 Cr.650,000 1pt
11位 Cr.600,000 0pt
12位 Cr.550,000 0pt
13位 Cr.500,000 0pt
14位 Cr.450,000 0pt
15位 Cr.400,000 0pt
16位 Cr.350,000 0pt
マウントパノラマ モーターレーシングサーキット アジア・オセアニア選手権 - - ロードカー

日本,韓国

国内A級ライセンス
1位 Cr.2,500,000 12pt
2位 Cr.1,500,000 10pt
3位 Cr.1,000,000 8pt
4位 Cr.950,000 7pt
5位 Cr.900,000 6pt
6位 Cr.850,000 5pt
7位 Cr.800,000 4pt
8位 Cr.750,000 3pt
9位 Cr.700,000 2pt
10位 Cr.650,000 1pt
11位 Cr.600,000 0pt
12位 Cr.550,000 0pt
13位 Cr.500,000 0pt
14位 Cr.450,000 0pt
15位 Cr.400,000 0pt
16位 Cr.350,000 0pt
総合 アジア・オセアニア選手権 - - ロードカー

日本,韓国

国内A級ライセンス
1位 Cr.5,000,000 -
2位 Cr.3,000,000 -
3位 Cr.2,000,000 -
4位 Cr.1,900,000 -
5位 Cr.1,800,000 -
6位 Cr.1,700,000 -
7位 Cr.1,600,000 -
8位 Cr.1,500,000 -
9位 Cr.1,400,000 -
10位 Cr.1,300,000 -
11位 Cr.1,200,000 -
12位 Cr.1,100,000 -
13位 Cr. -
14位 Cr. -
15位 Cr. -
16位 Cr. -
ヨーロピアン選手権
ドラゴントレイル・ガーデンズ ヨーロピアン選手権 - - ロードカー

イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア

国内A級ライセンス
1位 Cr.3,000,000 12pt
2位 Cr.1,800,000 10pt
3位 Cr.1,200,000 pt
4位 Cr.1,140,000 7pt
5位 Cr.1,080,000 6pt
6位 Cr.1,020,000 5pt
7位 Cr.960,000 4pt
8位 Cr.900,000 2pt
9位 Cr.640,000 2pt
10位 Cr.780,000 1pt
11位 Cr.720,000 0pt
12位 Cr.660,000 0pt
13位 Cr.600,000 0pt
14位 Cr.540,000 0pt
15位 Cr.480,000 0pt
16位 Cr.420,000 0pt
モンツァ・サーキット ヨーロピアン選手権 - - ロードカー

イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア

国内A級ライセンス
1位 Cr.3,000,000 12pt
2位 Cr.1,800,000 10pt
3位 Cr.1,200,000 pt
4位 Cr.1,140,000 7pt
5位 Cr.1,080,000 6pt
6位 Cr.1,020,000 5pt
7位 Cr.960,000 4pt
8位 Cr.900,000 2pt
9位 Cr.840,000 2pt
10位 Cr.780,000 1pt
11位 Cr.720,000 0pt
12位 Cr.660,000 0pt
13位 Cr.600,000 0pt
14位 Cr.540,000 0pt
15位 Cr.480,000 0pt
16位 Cr.420,000 0pt
ニュルブルクリンク GP ヨーロピアン選手権 - - ロードカー

イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア

国内A級ライセンス
1位 Cr.3,000,000 12pt
2位 Cr.1,800,000 10pt
3位 Cr.1,200,000 pt
4位 Cr.1,140,000 7pt
5位 Cr.1,080,000 6pt
6位 Cr.1,020,000 5pt
7位 Cr.960,000 4pt
8位 Cr.900,000 2pt
9位 Cr.840,000 2pt
10位 Cr.780,000 1pt
11位 Cr.720,000 0pt
12位 Cr.660,000 0pt
13位 Cr.600,000 0pt
14位 Cr.540,000 0pt
15位 Cr.480,000 0pt
16位 Cr.420,000 0pt
総合 ヨーロピアン選手権 - - ロードカー

イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア

国内A級ライセンス
1位 Cr.6,000,000 -
2位 Cr.3,600,000 -
3位 Cr.2,400,000 -
4位 Cr.2,280,000 -
5位 Cr.2,160,000 -
6位 Cr.2,040,000 -
7位 Cr.1,920,000 -
8位 Cr.1,800,000 -
9位 Cr. -
10位 Cr.1,560,000 -
11位 Cr. -
12位 Cr. -
13位 Cr.1,200,000 -
14位 Cr.1,080,000 -
15位 Cr.960,000 -
16位 Cr. -
アメリカ大陸選手権
プルームーン・ベイ・スピードウェイ アメリカ大陸選手権 - - ロードカー

アメリカ

国内A級ライセンス
1位 Cr.3,500,000 12pt
2位 Cr.2,100,000 10pt
3位 Cr.1,400,000 8pt
4位 Cr.1,330,000 7pt
5位 Cr.1,260,000 6pt
6位 Cr.1,190,000 5pt
7位 Cr.1,120,000 4pt
8位 Cr.1,050,000 3pt
9位 Cr.98,000 2pt
10位 Cr.910,000 1pt
11位 Cr.840,000 0pt
12位 Cr.770,000 0pt
13位 Cr.700,000 0pt
14位 Cr.630,000 0pt
15位 Cr.560,000 0pt
デイトナ・ロードコース アメリカ大陸選手権 - - ロードカー

アメリカ

国内A級ライセンス
1位 Cr.3,500,000 12pt
2位 Cr.2,100,000 10pt
3位 Cr.1,400,000 8pt
4位 Cr.1,330,000 7pt
5位 Cr.1,260,000 6pt
6位 Cr.1,190,000 5pt
7位 Cr.1,120,000 4pt
8位 Cr.1,050,000 3pt
9位 Cr.980,000 2pt
10位 Cr.910,000 1pt
11位 Cr.840,000 0pt
12位 Cr.770,000 0pt
13位 Cr.700,000 0pt
14位 Cr.630,000 0pt
15位 Cr.560,000 0pt
インテルラゴスサーキット アメリカ大陸選手権 - - ロードカー

アメリカ

国内A級ライセンス
1位 Cr.3,500,000 12pt
2位 Cr.2,100,000 10pt
3位 Cr.1,400,000 8pt
4位 Cr.1,330,000 7pt
5位 Cr.1,260,000 6pt
6位 Cr.1,190,000 5pt
7位 Cr.1,120,000 4pt
8位 Cr.1,050,000 3pt
9位 Cr.980,000 2pt
10位 Cr.910,000 1pt
11位 Cr.840,000 0pt
12位 Cr.770,000 0pt
13位 Cr.700,000 0pt
14位 Cr.630,000 0pt
15位 Cr.560,000 0pt
総合 アメリカ大陸選手権 - - ロードカー

アメリカ

国内A級ライセンス
1位 Cr.7,000,000 -
2位 Cr.4,200,000 -
3位 Cr.2,800,000 -
4位 Cr. -
5位 Cr. -
6位 Cr.2,380,000 -
7位 Cr. -
8位 Cr.2,100,000 -
9位 Cr. -
10位 Cr.1,820,000 -
11位 Cr.1,680,000 -
12位 Cr.1,540,000 -
13位 Cr. -
14位 Cr. -
15位 Cr. -
ワールドツーリングカー 600
レッドブル・リンク ワールドツーリングカー 600 - - PP600以下

国内A級ライセンス
1位 Cr.8,000,000 12pt
2位 Cr.4,800,000 10pt
3位 Cr.3,200,000 8pt
4位 Cr.3,040,000 7pt
5位 Cr.2,880,000 6pt
6位 Cr.2,720,000 5pt
7位 Cr.2,560,000 4pt
8位 Cr.2,400,000 3pt
9位 Cr.2,240,000 2pt
10位 Cr.2,080,000 1pt
11位 Cr.1,920,000 0pt
12位 Cr.1,760,000 0pt
13位 Cr.1,600,000 0pt
14位 Cr.1,440,000 0pt
15位 Cr.1,280,000 0pt
16位 Cr.1,120,000 0pt
鈴鹿サーキット ワールドツーリングカー 600 - - PP600以下

国内A級ライセンス
1位 Cr.8,000,000 12pt
2位 Cr.4,800,000 10pt
3位 Cr.3,200,000 8pt
4位 Cr.3,040,000 7pt
5位 Cr.2,880,000 6pt
6位 Cr.2,720,000 5pt
7位 Cr.2,560,000 4pt
8位 Cr.2,400,000 3pt
9位 Cr.2,240,000 2pt
10位 Cr.2,080,000 1pt
11位 Cr.1,920,000 0pt
12位 Cr.1,760,000 0pt
13位 Cr.1,600,000 0pt
14位 Cr.1,440,000 0pt
15位 Cr.1,280,000 0pt
16位 Cr.1,120,000 0pt
ドラゴントレイル・シーサイド ワールドツーリングカー 600 - - PP600以下

国内A級ライセンス
1位 Cr.8,000,000 pt
2位 Cr.4,800,000 10pt
3位 Cr.3,200,000 8pt
4位 Cr.3,040,000 7pt
5位 Cr.2,880,000 6pt
6位 Cr.2,720,000 5pt
7位 Cr.2,560,000 4pt
8位 Cr.2,400,000 3pt
9位 Cr.2,240,000 2pt
10位 Cr.2,080,000 1pt
11位 Cr.1,920,000 0pt
12位 Cr.1,760,000 0pt
13位 Cr.1,600,000 0pt
14位 Cr.1,440,000 0pt
15位 Cr.1,280,000 0pt
16位 Cr.1,120,000 0pt
総合 ワールドツーリングカー 600 - - PP600以下

国内A級ライセンス
1位 Cr.10,000,000 -
2位 Cr.6,000,000 -
3位 Cr. -
4位 Cr.3,800,000 -
5位 Cr.3,600,000 -
6位 Cr.3,400,000 -
7位 Cr.3,200,000 -
8位 Cr. -
9位 Cr.2,800,000 -
10位 Cr.2,600,000 -
11位 Cr.2,400,000 -
12位 Cr.2,200,000 -
13位 Cr. -
14位 Cr. -
15位 Cr. -
16位 Cr. -
ワールドツーリングカー 700
トライアルマウンテン・サーキット ワールドツーリングカー 700 - - PP700以下

国内A級ライセンス
1位 Cr.8,000,000 12pt
2位 Cr.4,800,000 10pt
3位 Cr.3,200,000 8pt
4位 Cr.3,040,000 7pt
5位 Cr.2,880,000 6pt
6位 Cr.2,720,000 5pt
7位 Cr.2,560,000 4pt
8位 Cr.2,400,000 3pt
9位 Cr.2,240,000 2pt
10位 Cr.2,080,000 1pt
11位 Cr.1,920,000 0pt
12位 Cr.1,760,000 0pt
13位 Cr.1,600,000 0pt
14位 Cr.1,440,000 0pt
15位 Cr.1,280,000 0pt
16位 Cr.1,120,000 0pt
17位 Cr.960,000 0pt
18位 Cr.800,000 0pt
19位 Cr.640,000 0pt
20位 Cr.480,000 0pt
カタロニア・サーキット・グランプリレイアウト ワールドツーリングカー 700 - - PP700以下

国内A級ライセンス
1位 Cr.8,000,000 12pt
2位 Cr.4,800,000 10pt
3位 Cr.3,200,000 8pt
4位 Cr.3,040,000 7pt
5位 Cr.2,880,000 6pt
6位 Cr.2,720,000 5pt
7位 Cr.2,560,000 4pt
8位 Cr.2,400,000 3pt
9位 Cr.2,240,000 2pt
10位 Cr.2,080,000 1pt
11位 Cr.1,920,000 0pt
12位 Cr.1,760,000 0pt
13位 Cr.1,600,000 0pt
14位 Cr.1,440,000 0pt
15位 Cr.1,280,000 0pt
16位 Cr.1,120,000 0pt
17位 Cr.960,000 0pt
18位 Cr.800,000 0pt
19位 Cr.640,000 0pt
20位 Cr.480,000 0pt
ニュルブルクリンク 24h ワールドツーリングカー 700 - - PP700以下

国内A級ライセンス
1位 Cr.8,000,000 12pt
2位 Cr.4,800,000 10pt
3位 Cr.3,200,000 8pt
4位 Cr.3,040,000 7pt
5位 Cr.2,880,000 6pt
6位 Cr.2,720,000 5pt
7位 Cr.2,560,000 4pt
8位 Cr.2,400,000 3pt
9位 Cr.2,240,000 2pt
10位 Cr.2,080,000 1pt
11位 Cr.1,920,000 0pt
12位 Cr.1,760,000 0pt
13位 Cr.1,600,000 0pt
14位 Cr.1,440,000 0pt
15位 Cr.1,280,000 0pt
16位 Cr.1,120,000 0pt
17位 Cr.960,000 0pt
18位 Cr.800,000 0pt
19位 Cr.640,000 0pt
20位 Cr.480,000 0pt
総合 ワールドツーリングカー 700 - - PP700以下

国内A級ライセンス
1位 Cr.15,000,000 -
2位 Cr.9,000,000 -
3位 Cr.6,000,000 -
4位 Cr.5,700,000 -
5位 Cr.5,400,000 -
6位 Cr.5,100,000 -
7位 Cr. -
8位 Cr.4,500,000 -
9位 Cr.4,200,000 -
10位 Cr. -
11位 Cr.3,600,000 -
12位 Cr.3,300,000 -
13位 Cr.3,000,000 -
14位 Cr.2,700,000 -
15位 Cr. -
16位 Cr. -
17位 Cr. -
18位 Cr. -
19位 Cr. -
20位 Cr. -
ワールドGTシリーズ
ディープフォレスト・レースウェイ ワールドGTシリーズ - - PP100以上800以下

国内A級ライセンス
1位 Cr.10,000,000 12pt
2位 Cr.6,000,000 10pt
3位 Cr.4,000,000 8pt
4位 Cr.3,800,000 7pt
5位 Cr.3,600,000 6pt
6位 Cr.3,400,00 5pt
7位 Cr.3,200,000 4pt
8位 Cr.3,000,000 3pt
9位 Cr.2,800,000 2pt
10位 Cr.2,600,000 1pt
11位 Cr.2,400,000 -0pt
12位 Cr.2,200,000 0pt
13位 Cr.2,000,000 0pt
14位 Cr.1,800,000 0pt
15位 Cr.1,600,000 0pt
16位 Cr.1,400,000 0pt
17位 Cr.1,200,000 0pt
18位 Cr.1,000,000 0pt
19位 Cr.800,000 0pt
20位 Cr.600,000 0pt
スパ・フランコルシャン ワールドGTシリーズ - - PP100以上800以下

国内A級ライセンス
1位 Cr.10,000,000 12pt
2位 Cr.6,000,000 10pt
3位 Cr.4,000,000 8pt
4位 Cr.3,800,000 7pt
5位 Cr.3,600,000 6pt
6位 Cr.3,400,000 5pt
7位 Cr.3,200,000 4pt
8位 Cr.3,000,000 3pt
9位 Cr.2,800,000 2pt
10位 Cr.2,600,000 1pt
11位 Cr.2,400,000 0pt
12位 Cr.2,200,000 0pt
13位 Cr.2,000,000 0pt
14位 Cr.1,800,000 0pt
15位 Cr.1,600,000 0pt
16位 Cr.1,400,000 0pt
17位 Cr.1,200,000 0pt
18位 Cr.1,000,000 0pt
19位 Cr.800,000 pt
20位 Cr.600,000 0pt
ル・マン 24時間 レーシングサーキット ワールドGTシリーズ - - PP100以上800以下

国内A級ライセンス
1位 Cr.10,000,000 12pt
2位 Cr.6,000,000 10pt
3位 Cr.4,000,000 8pt
4位 Cr.3,800,000 7pt
5位 Cr.3,600,000 6pt
6位 Cr.3,400,000 5pt
7位 Cr.3,200,000 4pt
8位 Cr.3,000,000 3pt
9位 Cr.2,800,000 2pt
10位 Cr.2,600,000 1pt
11位 Cr.2,400,000 0pt
12位 Cr.2,200,000 0pt
13位 Cr.2,000,000 0pt
14位 Cr.1,800,000 0pt
15位 Cr.1,600,000 0pt
16位 Cr.1,400,000 0pt
17位 Cr.1,200,000 0pt
18位 Cr.1,000,000 0pt
19位 Cr.800,000 0pt
20位 Cr.600,000 0pt
マウントパノラマ モーターレーシングサーキット ワールドGTシリーズ - - PP100以上800以下

国内A級ライセンス
1位 Cr.10,000,000 12pt
2位 Cr.6,000,000 10pt
3位 Cr.4,000,000 pt
4位 Cr.3,800,000 7pt
5位 Cr.3,600,000 6pt
6位 Cr.3,400,000 5pt
7位 Cr.3,200,000 4pt
8位 Cr.3,000,000 3pt
9位 Cr.2,800,000 2pt
10位 Cr.2,600,000 1pt
11位 Cr.2,400,000 0pt
12位 Cr.2,200,000 0pt
13位 Cr.2,000,000 0pt
14位 Cr.1,800,000 0pt
15位 Cr.1,600,000 0pt
16位 Cr.1,400,000 0pt
17位 Cr.1,200,000 0pt
18位 Cr.1,000,000 0pt
19位 Cr.800,000 0pt
20位 Cr.600,000 0pt
ニュルブルクリンク 24h ワールドGTシリーズ - - PP100以上800以下

国内A級ライセンス
1位 Cr.15,000,000 12pt
2位 Cr.9,000,000 10pt
3位 Cr.6,000,000 8pt
4位 Cr.5,700,000 7pt
5位 Cr.5,400,000 6pt
6位 Cr.5,100,000 5pt
7位 Cr.4,800,000 4pt
8位 Cr.4,500,000 3pt
9位 Cr.4,200,000 2pt
10位 Cr.3,900,000 1pt
11位 Cr.3,600,000 0pt
12位 Cr.3,300,000 0pt
13位 Cr.3,000,000 0pt
14位 Cr.2,700,000 0pt
15位 Cr.2,400,000 0pt
16位 Cr.2,100,000 0pt
17位 Cr.1,800,000 0pt
18位 Cr.1,500,000 0pt
19位 Cr.1,200,000 0pt
20位 Cr.900,000 0pt
総合 ワールドGTシリーズ - - PP100以上800以下
国内A級ライセンス
1位 Cr.25,000,000 -
2位 Cr.15,000,000 -
3位 Cr.10,000,000 -
4位 Cr.9,500,000 -
5位 Cr. -
6位 Cr. -
7位 Cr.8,000,000 -
8位 Cr. -
9位 Cr. -
10位 Cr. -
11位 Cr.6,000,000 -
12位 Cr.5,500,000 -
13位 Cr.5,000,000 -
14位 Cr.4,500,000 -
15位 Cr.4,000,000 -
16位 Cr.3,500,000 -
17位 Cr. -
18位 Cr. -
19位 Cr. -
20位 Cr. -


じゃごたろーど  > 遊びのエリア  > グランツーリスモ7S