じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
ウィロースプリングス・レースウェイ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
ウィロースプリングス・レースウェイ ビッグウィロー | アメリカン・FRチャレンジ 550 | - | - | - | - | ロードカー アメリカ FR |
1位 | Cr.1,000,000 |
2位 | Cr.600,000 | |||||||
3位 | Cr.400,000 | |||||||
4位 | Cr.380,000 | |||||||
5位 | Cr.360,000 | |||||||
6位 | Cr.340,000 | |||||||
7位 | Cr.320,000 | |||||||
8位 | Cr.300,000 | |||||||
9位 | Cr.280,000 | |||||||
10位 | Cr.260,000 | |||||||
ウィロースプリングス・レースウェイ ビッグウィロー | アメリカン・サンデーカップ 600 | - | - | - | - | ロードカー アメリカ |
1位 | Cr.1,500,000 |
2位 | Cr.900,000 | |||||||
3位 | Cr.600,000 | |||||||
4位 | Cr.570,000 | |||||||
5位 | Cr.540,000 | |||||||
6位 | Cr.510,000 | |||||||
7位 | Cr.480,000 | |||||||
8位 | Cr.450,000 | |||||||
9位 | Cr.420,000 | |||||||
10位 | Cr.390,000 | |||||||
ウィロースプリングス・レースウェイ ビッグウィロー | ピックアップトラック・レース | - | - | - | - | ロードカー 車種限定 |
1位 | Cr.3,000,000 |
2位 | Cr.1,800,000 | |||||||
3位 | Cr.1,200,000 | |||||||
4位 | Cr.1,140,000 | |||||||
5位 | Cr.1,080,000 | |||||||
6位 | Cr.1,020,000 | |||||||
7位 | Cr.960,000 | |||||||
8位 | Cr.900,000 | |||||||
9位 | Cr.840,000 | |||||||
10位 | Cr.780,000 | |||||||
11位 | Cr.720,000 | |||||||
12位 | Cr.660,000 | |||||||
ウィロースプリングス・レースウェイ ビッグウィロー | ワールド ラリー・チャレンジ Gr.B | - | - | 8倍 | 11倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ Gr.B レーシングカー |
1位 | Cr.6,500,000 |
2位 | Cr.3,900,000 | |||||||
3位 | Cr.2,600,000 | |||||||
4位 | Cr.2,470,000 | |||||||
5位 | Cr.2,340,000 | |||||||
6位 | Cr.2,210,000 | |||||||
7位 | Cr.2,080,000 | |||||||
8位 | Cr.1,950,000 | |||||||
9位 | Cr.1,820,000 | |||||||
10位 | Cr.1,690,000 | |||||||
11位 | Cr.1,560,000 | |||||||
12位 | Cr.1,430,000 | |||||||
ウィロースプリングス・レースウェイ ストリーツオブウィロースプリングス | ライトウェイトKカップ | - | 1.15 | - | - | コンフォートタイヤ 軽自動車 PP400以下 |
1位 | Cr.3,000,000 |
2位 | Cr.1,800,000 | |||||||
3位 | Cr.1,200,000 | |||||||
4位 | Cr.1,140,000 | |||||||
5位 | Cr.1,080,000 | |||||||
6位 | Cr.1,020,000 | |||||||
7位 | Cr.960,000 | |||||||
8位 | Cr.900,000 | |||||||
9位 | Cr.840,000 | |||||||
10位 | Cr.780,000 | |||||||
11位 | Cr.720,000 | |||||||
12位 | Cr.660,000 | |||||||
13位 | Cr.600,000 | |||||||
14位 | Cr.540,000 | |||||||
15位 | Cr.480,000 | |||||||
16位 | Cr.420,000 | |||||||
17位 | Cr.360,000 | |||||||
18位 | Cr.300,000 | |||||||
19位 | Cr.240,000 | |||||||
20位 | Cr.180,000 | |||||||
ウィロースプリングス・レースウェイ ビッグウィロー | ネオクラシック・コンペティション | - | 1.19 | 10倍 | 12倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP800以下 1980年〜1999年 |
1位 | Cr.12,100,000 |
2位 | Cr.7,260,000 | |||||||
3位 | Cr.4,840,000 | |||||||
4位 | Cr.4,598,000 | |||||||
5位 | Cr.4.356,000 | |||||||
6位 | Cr.4,114,000 | |||||||
7位 | Cr.3,872,000 | |||||||
8位 | Cr.3,630,000 | |||||||
9位 | Cr.3,388,000 | |||||||
10位 | Cr.3,146,000 | |||||||
11位 | Cr.2,904,000 | |||||||
12位 | Cr.2,662,000 | |||||||
13位 | Cr.2,420,000 | |||||||
14位 | Cr.2,178,000 | |||||||
15位 | Cr.1,936,000 | |||||||
16位 | Cr.1,694,000 | |||||||
ウィロースプリングス・レースウェイ ストリーツオブウィロースプリングス | シルビア・シスターズ | - | 1.23 | - | - | 車種限定 | 1位 | Cr.3,500,000 |
2位 | Cr.2,100,000 | |||||||
3位 | Cr.1,400,000 | |||||||
4位 | Cr.1,330,000 | |||||||
5位 | Cr.1,260,000 | |||||||
6位 | Cr.1,190,000 | |||||||
7位 | Cr.1,120,000 | |||||||
8位 | Cr.1,050,000 | |||||||
9位 | Cr.980,000 | |||||||
10位 | Cr.910,000 | |||||||
11位 | Cr.840,000 | |||||||
12位 | Cr.770,000 | |||||||
ウィロースプリングス・レースウェイ ビッグウィロー | ヒストリック・スポーツカー・マスターズ | - | 1.26 | - | - | ロードカー PP580以下 1960年以上1989年以下 |
1位 | Cr.7,000,000 |
2位 | Cr.4,200,000 | |||||||
3位 | Cr.2,800,000 | |||||||
4位 | Cr.2,660,000 | |||||||
5位 | Cr.2,520,000 | |||||||
6位 | Cr.2,380,000 | |||||||
7位 | Cr.2,240,000 | |||||||
8位 | Cr.2,100,000 | |||||||
9位 | Cr.1,960,000 | |||||||
10位 | Cr.1,820,000 | |||||||
11位 | Cr.1,680,000 | |||||||
12位 | Cr.1,540,000 | |||||||
13位 | Cr.2,100,000 | |||||||
14位 | Cr.1,260,000 | |||||||
15位 | Cr.1,120,000 | |||||||
16位 | Cr.980,000 | |||||||
ウィロースプリングス・レースウェイ ホースシーフマイル | ジムニー・カップ | - | 1.42 | - | - | 車種限定 | 1位 | Cr.4,000,000 |
2位 | Cr.2,400,000 | |||||||
3位 | Cr.1,600,000 | |||||||
4位 | Cr.1,520,000 | |||||||
5位 | Cr.1,440,000 | |||||||
6位 | Cr.1,360,000 | |||||||
7位 | Cr.1,280,000 | |||||||
8位 | Cr.1,200,000 | |||||||
9位 | Cr.1,120,000 | |||||||
10位 | Cr.1,040,000 | |||||||
11位 | Cr.960,000 | |||||||
12位 | Cr.880,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |