じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
筑波サーキット | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
筑波サーキット | ジャパニーズ・FFチャレンジ 450 | - | - | - | - | ロードカー 日本 FF |
1位 | Cr.700,000 |
2位 | Cr.420,000 | |||||||
3位 | Cr.280,000 | |||||||
4位 | Cr.266,000 | |||||||
5位 | Cr.252,000 | |||||||
6位 | Cr.238,000 | |||||||
7位 | Cr.224,000 | |||||||
8位 | Cr.210,000 | |||||||
筑波サーキット | ジャパニーズ・FRチャレンジ 450 | - | - | - | - | ロードカー 日本 FR |
1位 | Cr.1,000,000 |
2位 | Cr.600,000 | |||||||
3位 | Cr.400,000 | |||||||
4位 | Cr.380,000 | |||||||
5位 | Cr.360,000 | |||||||
6位 | Cr.340,000 | |||||||
7位 | Cr.320,000 | |||||||
8位 | Cr.300,000 | |||||||
筑波サーキット | クラブマンカッププラス | 4+ | - | 2倍 | 8倍 | スポーツタイヤ ロードカー・コンプリートカー PP550以下 |
1位 | Cr.5,000,000 |
2位 | Cr.3,000,000 | |||||||
3位 | Cr.2,000,000 | |||||||
4位 | Cr.1,900,000 | |||||||
5位 | Cr.1,800,000 | |||||||
6位 | Cr.1,700,000 | |||||||
7位 | Cr.1,600,000 | |||||||
8位 | Cr.1,500,000 | |||||||
9位 | Cr.1,400,000 | |||||||
10位 | Cr.1,300,000 | |||||||
11位 | Cr.1,200,000 | |||||||
12位 | Cr.1,100,000 | |||||||
13位 | Cr.1,000,000 | |||||||
14位 | Cr.900,000 | |||||||
筑波サーキット | シルビア・シスターズ | - | 1.23 | - | - | 車種限定 | 1位 | Cr.2,700,000 |
2位 | Cr.1,620,000 | |||||||
3位 | Cr.1,080,000 | |||||||
4位 | Cr.1,026,000 | |||||||
5位 | Cr.972,000 | |||||||
6位 | Cr.918,000 | |||||||
7位 | Cr.864,000 | |||||||
8位 | Cr.810,000 | |||||||
9位 | Cr.756,000 | |||||||
10位 | Cr.702,000 | |||||||
11位 | Cr.648,000 | |||||||
12位 | Cr.594,000 | |||||||
筑波サーキット | サンデーカップ・クラシック | - | 1.43 | - | - | ロードカー | 1位 | Cr.2,500,000 |
2位 | Cr.1,500,000 | |||||||
3位 | Cr.1,000,000 | |||||||
4位 | Cr.950,000 | |||||||
5位 | Cr.900,000 | |||||||
6位 | Cr.850,000 | |||||||
7位 | Cr.800,000 | |||||||
8位 | Cr.750,000 | |||||||
9位 | Cr.700,000 | |||||||
10位 | Cr.650,000 | |||||||
11位 | Cr.600,000 | |||||||
12位 | Cr.550,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |