じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
トライアルマウンテン・サーキット | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
トライアルマウンテン・サーキット | ジャパニーズ・4WDチャレンジ 600 | - | - | - | - | ロードカー・コンプリートカー 日本 4WD |
1位 | Cr.2,000,000 |
2位 | Cr.1,200,000 | |||||||
3位 | Cr.800,000 | |||||||
4位 | Cr.760,000 | |||||||
5位 | Cr.720,000 | |||||||
6位 | Cr.680,000 | |||||||
7位 | Cr.640,000 | |||||||
8位 | Cr.600,000 | |||||||
9位 | Cr.560,000 | |||||||
10位 | Cr.520,000 | |||||||
トライアルマウンテン・サーキット | ワールド ラリー・チャレンジ Gr.B | - | - | 6倍 | 10倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ Gr.B レーシングカー |
1位 | Cr.6,500,000 |
2位 | Cr.3,900,000 | |||||||
3位 | Cr.2,600,000 | |||||||
4位 | Cr.2,470,000 | |||||||
5位 | Cr.2,340,000 | |||||||
6位 | Cr.2,210,000 | |||||||
7位 | Cr.2,080,000 | |||||||
8位 | Cr.1,950,000 | |||||||
9位 | Cr.1,820,000 | |||||||
10位 | Cr.1,690,000 | |||||||
11位 | Cr.1,560,000 | |||||||
12位 | Cr.1,430,000 | |||||||
トライアルマウンテン・サーキット | ハイパーカー・パレード | - | 1.19 | - | - | ロードカー | 1位 | Cr.10,000,000 |
2位 | Cr.6,000,000 | |||||||
3位 | Cr.4,000,000 | |||||||
4位 | Cr.3,800,000 | |||||||
5位 | Cr.3,600,000 | |||||||
6位 | Cr.3,400,000 | |||||||
7位 | Cr.3,200,000 | |||||||
8位 | Cr.3,000,000 | |||||||
9位 | Cr.2,800,000 | |||||||
10位 | Cr.2,600,000 | |||||||
11位 | Cr.2,400,000 | |||||||
12位 | Cr.2,200,000 | |||||||
13位 | Cr.2,000,000 | |||||||
14位 | Cr.1,800,000 | |||||||
15位 | Cr.1,600,000 | |||||||
16位 | Cr.1,400,000 | |||||||
トライアルマウンテン・サーキット | アメリカン・クラブマンカップ 700 | - | 1.23 | - | - | ロードカー アメリカ |
1位 | Cr.9,000,000 |
2位 | Cr.5,400,000 | |||||||
3位 | Cr.3,600,000 | |||||||
4位 | Cr.3,420,000 | |||||||
5位 | Cr.3,240,000 | |||||||
6位 | Cr.3,060,000 | |||||||
7位 | Cr.2,880,000 | |||||||
8位 | Cr.2,700,000 | |||||||
9位 | Cr.2,520,000 | |||||||
10位 | Cr.2,340,000 | |||||||
11位 | Cr.2,160,000 | |||||||
12位 | Cr.1,980,000 | |||||||
トライアルマウンテン・サーキット | ワールドツーリングカー 900 | - | 1.?? | 9倍 | 13倍 | PP900以下 | 1位 | Cr.16,000,000 |
2位 | Cr.9,600,000 | |||||||
3位 | Cr.6,400,000 | |||||||
4位 | Cr.6,080,000 | |||||||
5位 | Cr.5,760,000 | |||||||
6位 | Cr.5,440,000 | |||||||
7位 | Cr.5,120,000 | |||||||
8位 | Cr.4,800,000 | |||||||
9位 | Cr.4,480,000 | |||||||
10位 | Cr.4,160,000 | |||||||
11位 | Cr.3,840,000 | |||||||
12位 | Cr.3,520,000 | |||||||
13位 | Cr.3,200,000 | |||||||
14位 | Cr.2,880,000 | |||||||
15位 | Cr.2,560,000 | |||||||
16位 | Cr.2,240,000 | |||||||
17位 | Cr.1,920,000 | |||||||
18位 | Cr.1,600,000 | |||||||
19位 | Cr.1,280,000 | |||||||
20位 | Cr.960.000 | |||||||
トライアルマウンテン・サーキット | X2019 ネイションズカップ | - | 1.?? | 2倍 | 8倍 | 車種限定 | 1位 | Cr.20,000,000 |
2位 | Cr.12,000,000 | |||||||
3位 | Cr.8,000,000 | |||||||
4位 | Cr.7,600,000 | |||||||
5位 | Cr7,200,000 | |||||||
6位 | Cr.6,800,000 | |||||||
7位 | Cr.6,400,000 | |||||||
8位 | Cr.6,000,000 | |||||||
9位 | Cr.5,600,000 | |||||||
10位 | Cr.5,200,000 | |||||||
11位 | Cr.4,800,000 | |||||||
12位 | Cr.4,400,000 | |||||||
13位 | Cr.4,000,000 | |||||||
14位 | Cr.3,60,000 | |||||||
15位 | Cr.3,200,000 | |||||||
16位 | Cr.2,800,000 | |||||||
17位 | Cr.2,400,000 | |||||||
18位 | Cr.2,000,000 | |||||||
19位 | Cr.1,600,000 | |||||||
20位 | Cr.1,200.000 | |||||||
トライアルマウンテン・サーキット 逆走 | アメリカン・FRチャレンジ 550 | - | 1.46 | - | - | ロードカー アメリカ FR |
1位 | Cr.5,600,000 |
2位 | Cr.3,360,000 | |||||||
3位 | Cr.2,240,000 | |||||||
4位 | Cr.2,128,000 | |||||||
5位 | Cr2,016,000 | |||||||
6位 | Cr.1,904,000 | |||||||
7位 | Cr.1,792,000 | |||||||
8位 | Cr.1,680,000 | |||||||
9位 | Cr.1,568,000 | |||||||
10位 | Cr.1,456,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |