じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
東京エクスプレスウェイ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
東京エクスプレスウェイ・中央ルート 外回り | ジャパニーズ・FRチャレンジ 450 | - | - | - | - | ロードカー 日本 FR |
1位 | Cr.1,000,000 |
2位 | Cr.600,000 | |||||||
3位 | Cr.400,000 | |||||||
4位 | Cr.380,000 | |||||||
5位 | Cr.360,000 | |||||||
6位 | Cr.340,000 | |||||||
7位 | Cr.320,000 | |||||||
8位 | Cr.300,000 | |||||||
東京エクスプレスウェイ・南ルート 内回り | ジャパニーズ・クラブマンカップ 550 | - | - | - | - | ロードカー 日本 |
1位 | Cr.2,000,000 |
2位 | Cr.1,200,000 | |||||||
3位 | Cr.800,000 | |||||||
4位 | Cr.760,000 | |||||||
5位 | Cr.720,000 | |||||||
6位 | Cr.680,000 | |||||||
7位 | Cr.640,000 | |||||||
8位 | Cr.600,000 | |||||||
9位 | Cr.560,000 | |||||||
10位 | Cr.520,000 | |||||||
11位 | Cr.480,000 | |||||||
12位 | Cr.440,000 | |||||||
東京エクスプレスウェイ・東ルート 外回り | 日産 GT-Rカップ | - | - | - | - | PP700以下 車種指定 |
1位 | Cr.8,000,000 |
2位 | Cr.4,800,000 | |||||||
3位 | Cr.3,200,000 | |||||||
4位 | Cr.3,040,000 | |||||||
5位 | Cr.2,880,000 | |||||||
6位 | Cr.2,720,000 | |||||||
7位 | Cr.2,560,000 | |||||||
8位 | Cr.2,400,000 | |||||||
9位 | Cr.2,240,000 | |||||||
10位 | Cr.2,080,000 | |||||||
11位 | Cr.1,920,000 | |||||||
12位 | Cr.1,760,000 | |||||||
13位 | Cr.1,600,000 | |||||||
14位 | Cr.1,440,000 | |||||||
15位 | Cr.1,280,000 | |||||||
16位 | Cr.1,120,000 | |||||||
東京エクスプレスウェイ・南ルート 内回り | ワールドツーリングカー 600 | - | - | - | - | PP600以下 | 1位 | Cr.8,000,000 |
2位 | Cr.4,800,000 | |||||||
3位 | Cr.3,200,000 | |||||||
4位 | Cr.3,040,000 | |||||||
5位 | Cr.2,880,000 | |||||||
6位 | Cr.2,720,000 | |||||||
7位 | Cr.2,560,000 | |||||||
8位 | Cr.2,400,000 | |||||||
9位 | Cr.2,240,000 | |||||||
10位 | Cr.2,080,000 | |||||||
11位 | Cr.1,920,000 | |||||||
12位 | Cr.1,760,000 | |||||||
13位 | Cr.1,600,000 | |||||||
14位 | Cr.1,440,000 | |||||||
15位 | Cr.1,280,000 | |||||||
16位 | Cr.1,120,000 | |||||||
東京エクスプレスウェイ・中央ルート 外回り | ワールド ラリー・チャレンジ Gr.B | - | - | 8倍 | 12倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ Gr.B レーシングカー |
1位 | Cr.6,500,000 |
2位 | Cr.3,900,000 | |||||||
3位 | Cr.2,600,000 | |||||||
4位 | Cr.2,470,000 | |||||||
5位 | Cr.2,340,000 | |||||||
6位 | Cr.2,210,000 | |||||||
7位 | Cr.2,080,000 | |||||||
8位 | Cr.1,950,000 | |||||||
9位 | Cr.1,820,000 | |||||||
10位 | Cr.1,690,000 | |||||||
11位 | Cr.1,560,000 | |||||||
12位 | Cr.1,430,000 | |||||||
東京エクスプレスウェイ・中央ルート 外回り | クラブマンカッププラス | 3+ | - | 2倍 | 8倍 | スポーツタイヤ ロードカー,コンプリートカー PP550以下 |
1位 | Cr.7,000,000 |
2位 | Cr.4,200,000 | |||||||
3位 | Cr.2,800,000 | |||||||
4位 | Cr.2,660,000 | |||||||
5位 | Cr.2,520,000 | |||||||
東京エクスプレスウェイ・東ルート 外回り | ワールドツーリングカー 600 | - | - | 3倍 | 25倍 | PP600以下 ナイトロ禁止 |
1位 | Cr.55,000,000 |
2位 | Cr.33,000,000 | |||||||
3位 | Cr.22,000,000 | |||||||
4位 | Cr.20,900,000 | |||||||
5位 | Cr.19,800,000 | |||||||
6位 | Cr.18,700,000 | |||||||
7位 | Cr.17,600,000 | |||||||
8位 | Cr.16,500,000 | |||||||
9位 | Cr.15,400,000 | |||||||
10位 | Cr.14,300,000 | |||||||
11位 | Cr.13,200,000 | |||||||
12位 | Cr.12,100,000 | |||||||
13位 | Cr.11,000,000 | |||||||
14位 | Cr.9,900,000 | |||||||
15位 | Cr.8,800,000 | |||||||
16位 | Cr.7,700,000 | |||||||
東京エクスプレスウェイ・南ルート 外回り | ライトウェイトKカップ | - | 1.15 | - | - | コンフォートソフトタイヤ 軽自動車 PP400以下 |
1位 | Cr.3,200,000 |
2位 | Cr.1,920,000 | |||||||
3位 | Cr.1,280,000 | |||||||
4位 | Cr.1,216,000 | |||||||
5位 | Cr.1,152,000 | |||||||
6位 | Cr.1,088,000 | |||||||
7位 | Cr.1,020,000 | |||||||
8位 | Cr.960,000 | |||||||
9位 | Cr.896,000 | |||||||
10位 | Cr.832,000 | |||||||
11位 | Cr.768,000 | |||||||
12位 | Cr.7,04,000 | |||||||
13位 | Cr.640,000 | |||||||
14位 | Cr.576,000 | |||||||
15位 | Cr.512,000 | |||||||
16位 | Cr.448,000 | |||||||
17位 | Cr.384,000 | |||||||
18位 | Cr.320,000 | |||||||
19位 | Cr.256,000 | |||||||
20位 | Cr.192,000 | |||||||
東京エクスプレスウェイ・東ルート 外回り | ワールドツーリングカー 800 | - | 1.23 | 7倍 | 10倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP800以下 |
1位 | Cr.20,000,000 |
2位 | Cr.12,000,000 | |||||||
3位 | Cr.8,000,000 | |||||||
4位 | Cr.7,600,000 | |||||||
5位 | Cr.7,200,000 | |||||||
6位 | Cr.6,800,000 | |||||||
7位 | Cr.6,400,000 | |||||||
8位 | Cr.6,000,000 | |||||||
9位 | Cr.5,600,000 | |||||||
10位 | Cr.5,200,000 | |||||||
11位 | Cr.4,800,000 | |||||||
12位 | Cr.4,400,000 | |||||||
13位 | Cr.4,000,000 | |||||||
14位 | Cr.3,600,000 | |||||||
15位 | Cr.3,200,000 | |||||||
16位 | Cr.2,800,000 | |||||||
17位 | Cr.2,400,000 | |||||||
18位 | Cr.2,000,000 | |||||||
19位 | Cr.1,600,000 | |||||||
20位 | Cr.1,200,000 | |||||||
東京エクスプレスウェイ・南ルート 外回り | シルビア・シスターズ | - | 1.25 | - | - | 車種限定 | 1位 | Cr.4,500,000 |
2位 | Cr.2,700,000 | |||||||
3位 | Cr.1,800,000 | |||||||
4位 | Cr.1,710,000 | |||||||
5位 | Cr.1,620,000 | |||||||
6位 | Cr.1,530,000 | |||||||
7位 | Cr.1,440,000 | |||||||
8位 | Cr.1,350,000 | |||||||
9位 | Cr.1,260,000 | |||||||
10位 | Cr.1,170,000 | |||||||
11位 | Cr.1,080,000 | |||||||
12位 | Cr.990,000 | |||||||
13位 | Cr.900,000 | |||||||
14位 | Cr.810,000 | |||||||
15位 | Cr.720,000 | |||||||
16位 | Cr.630,000 | |||||||
東京エクスプレスウェイ・東ルート 外回り | ジャパニーズ・4WDチャレンジ 600 | - | 1.31 | - | - | ロードカー 日本 4WD |
1位 | Cr.3,700,000 |
2位 | Cr.2,220,000 | |||||||
3位 | Cr.1,480,000 | |||||||
4位 | Cr.1,406,000 | |||||||
5位 | Cr.1,322,000 | |||||||
6位 | Cr.1,258,000 | |||||||
7位 | Cr.1,184,000 | |||||||
8位 | Cr.1,110,000 | |||||||
9位 | Cr.1,036,000 | |||||||
10位 | Cr.962,000 | |||||||
東京エクスプレスウェイ・南ルート 内回り | ビジョングランツーリスモ・トロフィー | - | 1.42 | - | - | ビジョングランツーリスモ PP850以下 |
1位 | Cr.8,500,000 |
2位 | Cr.5,100,000 | |||||||
3位 | Cr.3,400,000 | |||||||
4位 | Cr.3,230,000 | |||||||
5位 | Cr.3,060,000 | |||||||
6位 | Cr.2,890,000 | |||||||
7位 | Cr.2,720,000 | |||||||
8位 | Cr.2,550,000 | |||||||
9位 | Cr.2,380,000 | |||||||
10位 | Cr.2,210,000 | |||||||
11位 | Cr.2,040,000 | |||||||
12位 | Cr.1,870,000 | |||||||
13位 | Cr.1,700,000 | |||||||
14位 | Cr.1,530,000 | |||||||
15位 | Cr.1,360,000 | |||||||
16位 | Cr.1,190,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |