じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
スペシャルステージ・ルートX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
スペシャルステージ・ルートX | アメリカン・クラブマンカップ 700 | - | - | - | - | ロードカー アメリカ |
1位 | Cr.1,500,00 |
2位 | Cr.900,000 | |||||||
3位 | Cr.600,000 | |||||||
4位 | Cr.570,000 | |||||||
5位 | Cr.540,000 | |||||||
6位 | Cr.510,000 | |||||||
7位 | Cr.480,000 | |||||||
8位 | Cr.450,000 | |||||||
9位 | Cr.420,000 | |||||||
10位 | Cr.390,000 | |||||||
11位 | Cr.360,000 | |||||||
12位 | Cr.330,000 | |||||||
スペシャルステージ・ルートX | クラシックプラス | 2+ | 1.40 | 1倍 | 1倍 | スポーツソフトタイヤ ロードカー・コンプリートカー PP720以下 8080PS以上 |
1位 | Cr.3,500,00 |
2位 | Cr.2,100,000 | |||||||
3位 | Cr.1,400,000 | |||||||
4位 | Cr.1,330,000 | |||||||
5位 | Cr.540,000 | |||||||
6位 | Cr.1,260,000 | |||||||
7位 | Cr.1,120,000 | |||||||
8位 | Cr.1,050,000 | |||||||
9位 | Cr.980,000 | |||||||
10位 | Cr.910,000 | |||||||
11位 | Cr.840,000 | |||||||
12位 | Cr.770,000 | |||||||
13位 | Cr.700,000 | |||||||
14位 | Cr.630,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |