じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
スパ・フランコルシャン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
スパ 24h レイアウト | ヨーロピアン・サンデーカップ 500 | - | 1.13 | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア |
1位 | Cr.2,000,000 |
2位 | Cr.1,200,000 | |||||||
3位 | Cr.800,000 | |||||||
4位 | Cr.760,000 | |||||||
5位 | Cr.720,000 | |||||||
6位 | Cr.680,000 | |||||||
7位 | Cr.640,000 | |||||||
8位 | Cr.600,000 | |||||||
スパ 24h レイアウト | ジャパニーズ・クラブマンカップ 550 | - | 1.13 | - | - | ロードカー 日本 |
1位 | Cr.3,000,000 |
2位 | Cr.1,800,000 | |||||||
3位 | Cr.1,200,000 | |||||||
4位 | Cr.1,140,000 | |||||||
5位 | Cr.1,080,000 | |||||||
6位 | Cr.1,020,000 | |||||||
7位 | Cr.960,000 | |||||||
8位 | Cr.900,000 | |||||||
9位 | Cr.840,000 | |||||||
10位 | Cr.780,000 | |||||||
11位 | Cr.720,000 | |||||||
12位 | Cr.660,000 | |||||||
スパ・フランコルシャン | ポルシェカップ | - | - | - | - | PP650以下 ポルシェ |
1位 | Cr.8,750,000 |
2位 | Cr.5,250,000 | |||||||
3位 | Cr.3,500,000 | |||||||
4位 | Cr.3,325,000 | |||||||
5位 | Cr.3,150,000 | |||||||
6位 | Cr.2,975,000 | |||||||
7位 | Cr.2,800,000 | |||||||
8位 | Cr.2,625,000 | |||||||
9位 | Cr.2,450,000 | |||||||
10位 | Cr.2,275,000 | |||||||
11位 | Cr.2,100,000 | |||||||
12位 | Cr.1,925,000 | |||||||
13位 | Cr.1,750,000 | |||||||
14位 | Cr.1,575,000 | |||||||
15位 | Cr.1,400,000 | |||||||
16位 | Cr.1,225,000 | |||||||
スパ・フランコルシャン | ワールドツーリングカー 600 | - | - | - | - | PP600以下 | 1位 | Cr.8,000,000 |
2位 | Cr.4,80,000 | |||||||
3位 | Cr.3,200,000 | |||||||
4位 | Cr.3,040,000 | |||||||
5位 | Cr.2,880,000 | |||||||
6位 | Cr.2,720,000 | |||||||
7位 | Cr.2,560,000 | |||||||
8位 | Cr.2,400,000 | |||||||
9位 | Cr.2,240,000 | |||||||
10位 | Cr.2,080,000 | |||||||
11位 | Cr.1,920,000 | |||||||
12位 | Cr.1,760,000 | |||||||
13位 | Cr.1,600,000 | |||||||
14位 | Cr.1,440,000 | |||||||
15位 | Cr.1,280,000 | |||||||
16位 | Cr.1,680,000 | |||||||
スパ 24h レイアウト | ワールドツーリングカー 800 | - | 1.13 | 4倍 | 8倍 | レーシングタイヤ・ウエットタイヤ PP800以下 ナイトロ禁止 |
1位 | Cr.100,000,000 |
2位 | Cr.60,000,000 | |||||||
3位 | Cr.40,000,000 | |||||||
4位 | Cr.38,000,000 | |||||||
5位 | Cr.36,000,000 | |||||||
6位 | Cr.34,000,000 | |||||||
7位 | Cr.32,000,000 | |||||||
8位 | Cr.30.000,000 | |||||||
9位 | Cr.28,000,000 | |||||||
10位 | Cr.26,000,000 | |||||||
11位 | Cr.24,000,000 | |||||||
12位 | Cr.22,000,000 | |||||||
13位 | Cr.20,000,000 | |||||||
14位 | Cr.18,000,000 | |||||||
15位 | Cr.16,000,000 | |||||||
16位 | Cr.14,000,000 | |||||||
17位 | Cr.12,000,000 | |||||||
18位 | Cr.10,000,000 | |||||||
19位 | Cr.8,000,000 | |||||||
20位 | Cr.6,000,000 | |||||||
スパ・フランコルシャン | GT Cup Gr.3 | 3+ | - | 2倍 | 8倍 | レーシングタイヤ・ハード,レインタイヤ Gr.3 ワイドボディ禁止 ナイトロ禁止 |
1位 | Cr.12,500,000 |
2位 | Cr.7,500,000 | |||||||
3位 | Cr.5,000,000 | |||||||
4位 | Cr.4,750,000 | |||||||
5位 | Cr.4,500,000 | |||||||
6位 | Cr.4,250,000 | |||||||
7位 | Cr.4,000,000 | |||||||
8位 | Cr.3,750,000 | |||||||
9位 | Cr.3,500,000 | |||||||
10位 | Cr.3,250,000 | |||||||
11位 | Cr.3,000,000 | |||||||
12位 | Cr.2,750,000 | |||||||
13位 | Cr.2,500,000 | |||||||
14位 | Cr.2,250,000 | |||||||
スパ・フランコルシャン | ヒストリック・スポーツカー・マスターズ | - | 1.25 | - | - | ロードカー PP580以下 1960年以上 1989以下 |
1位 | Cr.5,500,000 |
2位 | Cr.3,300,000 | |||||||
3位 | Cr.2,200,000 | |||||||
4位 | Cr.2,090,000 | |||||||
5位 | Cr.1,980,000 | |||||||
6位 | Cr.1,870,000 | |||||||
7位 | Cr.1,760,000 | |||||||
8位 | Cr.1,650,000 | |||||||
9位 | Cr.1,540,000 | |||||||
10位 | Cr.1,430,000 | |||||||
11位 | Cr.1,320,000 | |||||||
12位 | Cr.1,210,000 | |||||||
13位 | Cr.1,100,000 | |||||||
14位 | Cr.990,000 | |||||||
15位 | Cr.880,000 | |||||||
16位 | Cr.770,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |