じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
サルディーニャ・ウィンドミルズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
サルディーニャ・ウィンドミルズ | ワールドラリー・チャレンジ | - | - | - | - | ダートタイヤ PP700以下 |
1位 | Cr.6,500,000 |
2位 | Cr.3,900,000 | |||||||
3位 | Cr.2,600,000 | |||||||
4位 | Cr.2,470,000 | |||||||
5位 | Cr.2,340,000 | |||||||
6位 | Cr.2,210,000 | |||||||
7位 | Cr.2,080,000 | |||||||
8位 | Cr.1,950,000 | |||||||
9位 | Cr.1,820,000 | |||||||
10位 | Cr.1,690,000 | |||||||
11位 | Cr.1,560,000 | |||||||
12位 | Cr.1,430,000 | |||||||
サルディーニャ・ウィンドミルズ | ダートチャンピオンズ | 1+ | - | 1倍 | 1倍 | ダートタイヤ Gr.B |
1位 | Cr.5,200,000 |
2位 | Cr.3,120,000 | |||||||
サルディーニャ・ウィンドミルズ 逆走 | ジムニー・カップ | - | 1.42 | - | - | ダートタイヤ 車種限定 |
1位 | Cr.3,000,000 |
2位 | Cr.1,800,000 | |||||||
3位 | Cr.1,200,000 | |||||||
4位 | Cr.1,140,000 | |||||||
5位 | Cr.1,080,000 | |||||||
6位 | Cr.1,020,000 | |||||||
7位 | Cr.960,000 | |||||||
8位 | Cr.900,000 | |||||||
9位 | Cr.840,000 | |||||||
10位 | Cr.780,000 | |||||||
11位 | Cr.720,000 | |||||||
12位 | Cr.660,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |