じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7 |
サルディーニャ・ロードトラック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レース | Lv | ver | 燃費消費 | タイヤ摩耗 | レギュレーション | 順位 | 賞金 |
サルディーニャ・ロードトラック・A | ヨーロピアン・クラブマンカップ 600 | - | - | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア |
1位 | Cr.2,500,000 |
2位 | Cr.1,500,000 | |||||||
3位 | Cr.1,00,000 | |||||||
4位 | Cr.950,000 | |||||||
5位 | Cr.900,000 | |||||||
6位 | Cr.850,000 | |||||||
7位 | Cr.800,000 | |||||||
8位 | Cr.750,000 | |||||||
9位 | Cr.700,000 | |||||||
10位 | Cr.650,000 | |||||||
11位 | Cr.600,000 | |||||||
12位 | Cr.550,000 | |||||||
サルディーニャ・ロードトラック・B | ヨーロピアン・サンデーカップ 400 | - | - | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア |
1位 | Cr.700,000 |
2位 | Cr.420,000 | |||||||
3位 | Cr.280,000 | |||||||
4位 | Cr.266,000 | |||||||
5位 | Cr.252,000 | |||||||
6位 | Cr.238,000 | |||||||
7位 | Cr.224,000 | |||||||
8位 | Cr.210,000 | |||||||
サルディーニャ・ロードトラック・B | ヨーロピアン・サンデーカップ 500 | - | - | - | - | ロードカー イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,オーストリア |
1位 | Cr.1,000,000 |
2位 | Cr.600,000 | |||||||
3位 | Cr.400,000 | |||||||
4位 | Cr.380,000 | |||||||
5位 | Cr.360,000 | |||||||
6位 | Cr.340,000 | |||||||
7位 | Cr.320,000 | |||||||
8位 | Cr.300,000 | |||||||
サルディーニャ・ロードトラック・A | ワールドツーリングカー 800 | - | - | 8倍 | 12倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ PP800以下 ナイトロ禁止 |
1位 | Cr.48,500,000 |
2位 | Cr.29,100,000 | |||||||
3位 | Cr.19,400,000 | |||||||
4位 | Cr.18,430,000 | |||||||
5位 | Cr.26,190,000 | |||||||
6位 | Cr.16,490,000 | |||||||
7位 | Cr.15,520,000 | |||||||
8位 | Cr.14,550,000 | |||||||
9位 | Cr.13,580,000 | |||||||
10位 | Cr.12,610,000 | |||||||
11位 | Cr.11,640,000 | |||||||
12位 | Cr.10,670,000 | |||||||
13位 | Cr.9,700,000 | |||||||
14位 | Cr.8,730,000 | |||||||
15位 | Cr.7,760,000 | |||||||
16位 | Cr.6,790,000 | |||||||
17位 | Cr.5,820,000 | |||||||
18位 | Cr.4,850,000 | |||||||
19位 | Cr.3,880,000 | |||||||
20位 | Cr.2,910,000 | |||||||
サルディーニャ・ロードトラック・A | X2019 ネイションズカップ | - | 1.40 | 2倍 | 8倍 | レーシングタイヤ,レインタイヤ 車種限定 |
1位 | Cr.17,500,000 |
2位 | Cr.10,500,000 | |||||||
3位 | Cr.7,000,000 | |||||||
4位 | Cr.6,650,000 | |||||||
5位 | Cr.6,300,000 | |||||||
6位 | Cr.5,950,000 | |||||||
7位 | Cr.5,600,000 | |||||||
8位 | Cr.5,250,000 | |||||||
9位 | Cr.4,900,000 | |||||||
10位 | Cr.4,550,000 | |||||||
11位 | Cr.4,200,000 | |||||||
12位 | Cr.3,850,000 | |||||||
13位 | Cr.3,500,000 | |||||||
14位 | Cr.3,150,000 | |||||||
15位 | Cr.2,800,000 | |||||||
16位 | Cr.2,450,000 | |||||||
17位 | Cr.2,100,000 | |||||||
18位 | Cr.1,750,000 | |||||||
19位 | Cr.1,400,000 | |||||||
20位 | Cr.1,050,000 |
じゃごたろーど > 遊びのエリア > グランツーリスモ7S |